501501 pincode is belongs to K.V.Rangareddy district in the state of Telangana. The following are 501501 details including post office, ATM, college, gas agency, city, village, map view, etc.
# | Post Office | Telephone | Taluk | Pincode | District | State |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501501) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501501 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
2 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501501) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501501 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
3 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501501) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501501 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
4 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501501) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501501 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
5 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501501) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501501 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
6 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501501) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501501 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
7 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501501) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501501 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
8 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501501) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501501 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
9 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501501) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501501 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
10 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501501) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501501 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
11 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501501) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501501 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
12 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501501) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501501 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
13 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501501) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501501 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
14 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501501) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501501 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
15 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501501) Location on Google Map |
08412-222222 | Rangareddy | 501501 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
16 |
Address: Shabad, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501501) Location on Google Map |
NA | Shabad | 501501 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
17 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501501) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501501 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
18 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501501) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501501 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
19 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501501) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501501 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
20 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501501) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501501 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
21 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501501) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501501 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
# | City | Post Office | District | State | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chengomal | Chengomal B.O | K.V.Rangareddy | India | |
2 | Chityal | Chityal B.O | K.V.Rangareddy | India | |
3 | Gharsinghapur | Gharsinghapur B.O | K.V.Rangareddy | India | |
4 | Kankal | Kankal B.O | K.V.Rangareddy | India | |
5 | Kistapur | Kistapur B.O | K.V.Rangareddy | India | |
6 | Kudmoor | Kudmoor B.O | K.V.Rangareddy | India | |
7 | Kudvandapur | Kudvandapur B.O | K.V.Rangareddy | India | |
8 | Manchanpalli | Manchanpalli B.O | K.V.Rangareddy | India | |
9 | Medpalli | Medpalli B.O | K.V.Rangareddy | India | |
10 | Mittakorud | Mittakorud B.O | K.V.Rangareddy | India | |
11 | Naskal | Naskal B.O | K.V.Rangareddy | India | |
12 | Nizampet Medpalli | Nizampet Medpalli B.O | K.V.Rangareddy | India | |
13 | Peda Umenthyal | Peda Umenthyal B.O | K.V.Rangareddy | India | |
14 | Peta Madaram | Peta Madaram B.O | K.V.Rangareddy | India | |
15 | Purgi | Purgi S.O | K.V.Rangareddy | India | |
16 | Regadi Doswada | Regadi Doswada B.O | K.V.Rangareddy | India | |
17 | Riapol | Riapol B.O | K.V.Rangareddy | India | |
18 | Rupkhanpet | Rupkhanpet B.O | K.V.Rangareddy | India | |
19 | Somangurthi | Somangurthi B.O | K.V.Rangareddy | India | |
20 | Sultanpur | Sultanpur B.O | K.V.Rangareddy | India | |
21 | Syedpalli | Syedpalli B.O | K.V.Rangareddy | India |
# | Hospital | Address | Telephone | Emergency | Tollfree | District | State |
---|
# | Agency | Address | Pincode | State | Map |
---|
# | Name | Type | Block | District | Phone |
---|
# | ATM | Address | Pincode | State | Map |
---|
# | Village | Code | Area | Population | Panchayat | Block | District | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budlapur | 574538 | 306 | 1425 | BUDLAPUR | Doma | Rangareddy | Andhra Pradesh |
2 | Kishtapur | 574539 | 992 | 2907 | KISHTAPUR | Doma | Rangareddy | Andhra Pradesh |
3 | Brahmanpalle | 574553 | 715 | 2285 | BRAHMANPALLE | Doma | Rangareddy | Andhra Pradesh |
4 | Ibrahimpur | 574625 | 898 | 1878 | IBRAHIMPUR | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
5 | Mittakodur | 574626 | 1010 | 2345 | MITTAKODUR | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
6 | Lakhanapur | 574627 | 380 | 639 | CHIGRALPALLE | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
7 | Barkatpalle | 574629 | 467 | 1346 | BARKATPALLE | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
8 | Naskal | 574630 | 1238 | 3136 | NASKAL | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
9 | Rangapur | 574631 | 757 | 867 | BASIREDDY PALLE | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
10 | Basireddipalle | 574632 | 308 | 1028 | BASIREDDY PALLE | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
11 | Nazeerabad | 574633 | 900 | 1084 | SYEDMALKAPUR | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
12 | Shakapur | 574634 | 166 | 9 | NASKAL | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
13 | Pargi | 574635 | 2072 | 18241 | PARGI | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
14 | Rukumpalle | 574636 | 236 | 695 | BARKATPALLE | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
15 | Chigralpalle | 574637 | 338 | 1457 | CHIGRALPALLE | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
16 | Govindapur | 574638 | 363 | 1005 | GOVINDAPUR | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
17 | Malkaipet | 574639 | 311 | 559 | IBRAHIMPUR | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
18 | Gadsingapur | 574640 | 591 | 1906 | GADSINGAPUR | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
19 | Rangampalle | 574641 | 1122 | 1994 | RANGAMPALLE | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
20 | Ramreddipalle | 574642 | 73 | 200 | NARAYANPUR | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
21 | Sondepur | 574643 | 289 | 637 | RANGAMPALLE | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
22 | Babapur | 574644 | 261 | 935 | ROOPKHANPET | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
23 | Roopkhanpet | 574645 | 464 | 2180 | ROOPKHANPET | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
24 | Sulthanpur | 574646 | 603 | 1911 | SULTHANPUR | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
25 | Narayanpur | 574647 | 812 | 1798 | NARAYANPUR | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
26 | Raghavapur | 574648 | 518 | 751 | KADLAPUR | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
27 | Syedmalkapur | 574649 | 494 | 983 | SYEDMALKAPUR | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
28 | Kadlapur | 574650 | 599 | 1267 | KADLAPUR | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
29 | Madharam | 574652 | 906 | 2639 | MADHARAM | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
30 | Rapole | 574653 | 1578 | 2857 | RAPOLE, POLKAMPALLE | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
31 | Yabajiguda | 574654 | 355 | 879 | TONDAPALLE | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
32 | Tondapalle | 574655 | 438 | 1316 | TONDAPALLE | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
33 | Chityal | 574656 | 923 | 1979 | CHITYAL | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
34 | Khudavanpur | 574657 | 719 | 1239 | HUDAVANDPUR | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
35 | Jafferpalle | 574658 | 295 | 609 | HUDAVANDPUR | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
36 | Ravalpalle | 574659 | 317 | 745 | SYEDPALLE | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
37 | Syedpalle | 574660 | 987 | 1729 | SYEDPALLE | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
38 | Heerapur | 574661 | 83 | 141 | SYEDPALLE | Pargi | Rangareddy | Andhra Pradesh |
39 | Manneguda (Paigah) | 574662 | 126 | 57 | MANNEGUDA | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
40 | Yenkepalle | 574663 | 741 | 1598 | YENKEPALLE | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
41 | Mirzapur | 574664 | 628 | 1379 | MIRZAPUR | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
42 | Manneguda (Sarecas) | 574665 | 424 | 1771 | MANNEGUDA | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
43 | Angadichittimpalle | 574667 | 688 | 1820 | ANGADICHITTIMPALLE | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
44 | Pothireddiguda | 574668 | 144 | 255 | ANGADICHITTIMPALLE | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
45 | Bakapur | 574669 | 287 | 442 | KANDLAPALLE | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
46 | Kothapalle | 574670 | 478 | 799 | KOTHAPALLE | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
47 | Cheelapur | 574671 | 168 | 1276 | CHEELAPUR | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
48 | Gangupalle | 574672 | 446 | 1198 | MANNEGUDA | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
49 | Pudur | 574673 | 2217 | 3421 | PUDUR | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
50 | Thimmapur | 574675 | 183 | 457 | CHANGOMUL | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
51 | Changomul | 574676 | 1491 | 3109 | CHANGOMUL | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
52 | Regadimamidipalle | 574677 | 447 | 908 | REGADIMAMIDIPALLE | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
53 | Mittakankal | 574678 | 379 | 775 | KODMOOR | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
54 | Quthbullapur | 574679 | 465 | 1061 | QUTHBULLAPUR | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
55 | Medikonda | 574680 | 536 | 615 | MEDIPALLE KALAN | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
56 | Rakamcherla | 574681 | 294 | 686 | TIRMALAPUR | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
57 | Thirmalapur | 574682 | 385 | 789 | THIRMALAPUR | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
58 | Somangurthy | 574683 | 913 | 2261 | SOMANGURTHY | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
59 | Kervelli | 574684 | 516 | 966 | KERVELLI | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
60 | Sirgaipalle | 574685 | 138 | 651 | KERVELLI | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
61 | Peddaumanthal | 574686 | 1318 | 2959 | PEDDAUMANTHAL | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
62 | Medipalle Kalan | 574687 | 585 | 1436 | MEDIPALLE KALAN | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
63 | Kodmoor | 574688 | 608 | 1481 | KODMOOR | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
64 | Kankal | 574689 | 2067 | 3088 | KANKAL | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
65 | Manchanpalle | 574690 | 1254 | 2838 | MANCHANPALLE | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
66 | Ghatpalle | 574691 | 476 | 528 | MANCHANPALLE | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
67 | Turkayenkepalle | 574692 | 260 | 1089 | TURKAYENKEPALLE | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
68 | Nizampet Medipalle | 574693 | 718 | 1547 | NIZAMPET MEDIPALLE | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
69 | Chintalapalle | 574694 | 593 | 1060 | CHINTALAPALLE | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
70 | Pudgurthy | 574695 | 259 | 893 | KANKAL | Pudur | Rangareddy | Andhra Pradesh |
71 | Regadidoswada | 574712 | 1225 | 1892 | REGADIDOSWADA, MAKTHAGUDA | Shabad | Rangareddy | Andhra Pradesh |
Chengomal, Chityal, Gharsinghapur, Kankal, Kistapur, Kudmoor, Kudvandapur, Manchanpalli, Medpalli, Mittakorud, Naskal, Nizampet Medpalli, Peda Umenthyal, Peta Madaram, Purgi, Regadi Doswada, Riapol, Rupkhanpet, Somangurthi, Sultanpur, Syedpalli, in this areas have total 21 nos of post offices, 501501 hospital, 501501 atm, 501501 college, 501501 gas agencies, 501501 cities, 501501 block, 501501 panchayat & near villages in 501501 pincode. 21 pincode areas which are K.V.Rangareddy district of Telangana state in India.
Postal Index Number / Pin / Pincode / Zip Code
If you have find any incorect data, please wite a message click here.