501504 pincode is belongs to K.V.Rangareddy district in the state of Telangana. The following are 501504 details including post office, ATM, college, gas agency, city, village, map view, etc.
# | Post Office | Telephone | Taluk | Pincode | District | State |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501504) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501504 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
2 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501504) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501504 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
3 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501504) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501504 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
4 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501504) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501504 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
5 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501504) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501504 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
6 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501504) Location on Google Map |
08417-252042 | Rangareddy | 501504 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
7 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501504) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501504 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
8 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501504) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501504 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
9 |
Address: Rangareddy, K.V.Rangareddy, TELANGANA, India (501504) Location on Google Map |
NA | Rangareddy | 501504 | K.V.Rangareddy | TELANGANA |
# | City | Post Office | District | State | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amdapur | Amdapur B.O | K.V.Rangareddy | India | |
2 | Chilkur | Chilkur B.O | K.V.Rangareddy | India | |
3 | Chinna Mangalaram | Chinna Mangalaram B.O | K.V.Rangareddy | India | |
4 | Kanakamamidi | Kanakamamidi B.O | K.V.Rangareddy | India | |
5 | Kethireddipalli | Kethireddipalli B.O | K.V.Rangareddy | India | |
6 | Moinabad | Moinabad S.O | K.V.Rangareddy | India | |
7 | Pedda Mangalaram | Pedda Mangalaram B.O | K.V.Rangareddy | India | |
8 | Surangal | Surangal B.O | K.V.Rangareddy | India | |
9 | Venkatapur | Venkatapur B.O | K.V.Rangareddy | India |
# | Hospital | Address | Telephone | Emergency | Tollfree | District | State |
---|
# | Agency | Address | Pincode | State | Map |
---|
# | Name | Type | Block | District | Phone |
---|
# | ATM | Address | Pincode | State | Map |
---|
# | Village | Code | Area | Population | Panchayat | Block | District | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maharajpet | 574065 | 236 | 1721 | MAHARAJPET | Shankarpalle | Rangareddy | Andhra Pradesh |
2 | Chinna Mangalaram | 574252 | 1473 | 3064 | CHINNA MANGALARAM | Moinabad | Rangareddy | Andhra Pradesh |
3 | Mothukupalle | 574253 | 361 | 652 | CHANDANAGAR | Moinabad | Rangareddy | Andhra Pradesh |
4 | Reddipalle | 574254 | 176 | 1002 | CHANDANAGAR | Moinabad | Rangareddy | Andhra Pradesh |
5 | Chilkoor | 574256 | 2709 | 7265 | CHILKOOR | Moinabad | Rangareddy | Andhra Pradesh |
6 | Murthuzaguda | 574261 | 321 | 961 | MURTHUZAGUDA | Moinabad | Rangareddy | Andhra Pradesh |
7 | Peddamangalaram | 574262 | 1762 | 4668 | PEDDAMANGALARAM | Moinabad | Rangareddy | Andhra Pradesh |
8 | Chinnashapur | 574263 | 142 | 392 | PEDDAMANGALARAM | Moinabad | Rangareddy | Andhra Pradesh |
9 | Sajjanpalle | 574264 | 205 | 445 | KANAKAMAMIDI | Moinabad | Rangareddy | Andhra Pradesh |
10 | Tolkatta | 574265 | 836 | 1490 | TOLKATTA | Moinabad | Rangareddy | Andhra Pradesh |
11 | Yethbarpalle | 574266 | 505 | 714 | NAKKALAPALLE | Moinabad | Rangareddy | Andhra Pradesh |
12 | Nakkalapalle | 574267 | 533 | 1209 | NAKKALAPALLE | Moinabad | Rangareddy | Andhra Pradesh |
13 | Kethireddipalle | 574268 | 1075 | 2390 | KETHIREDDYPALLE | Moinabad | Rangareddy | Andhra Pradesh |
14 | Venkatapur | 574269 | 280 | 1433 | VENKATAPUR | Moinabad | Rangareddy | Andhra Pradesh |
15 | Sriramnagar | 574270 | 940 | 1822 | SRIRAMNAGAR | Moinabad | Rangareddy | Andhra Pradesh |
16 | Kanakamamidi | 574271 | 1580 | 3302 | KANAKAMAMIDI | Moinabad | Rangareddy | Andhra Pradesh |
17 | Surangal | 574272 | 1189 | 4326 | SURANGAL AND MOINABAD | Moinabad | Rangareddy | Andhra Pradesh |
18 | Amdapur | 574273 | 725 | 2587 | AMDAPUR | Moinabad | Rangareddy | Andhra Pradesh |
19 | Nazeebnagar | 574274 | 236 | 270 | AMDAPUR | Moinabad | Rangareddy | Andhra Pradesh |
20 | Bakaram Jagir | 574275 | 756 | 2253 | BAKARAM JAGIR | Moinabad | Rangareddy | Andhra Pradesh |
21 | Nagireddiguda | 574276 | 455 | 1829 | NAGIREDDIGUDA | Moinabad | Rangareddy | Andhra Pradesh |
22 | Ramanujapur | 574721 | 1060 | 1916 | RAMANUJAPUR | Shamshabad | Rangareddy | Andhra Pradesh |
23 | Kaveliguda | 574722 | 104 | 216 | RAMANUJAPUR | Shamshabad | Rangareddy | Andhra Pradesh |
Amdapur, Chilkur, Chinna Mangalaram, Kanakamamidi, Kethireddipalli, Moinabad, Pedda Mangalaram, Surangal, Venkatapur, in this areas have total 9 nos of post offices, 501504 hospital, 501504 atm, 501504 college, 501504 gas agencies, 501504 cities, 501504 block, 501504 panchayat & near villages in 501504 pincode. 9 pincode areas which are K.V.Rangareddy district of Telangana state in India.
Postal Index Number / Pin / Pincode / Zip Code
If you have find any incorect data, please wite a message click here.