507111 pincode is belongs to Khammam district in the state of Telangana. The following are 507111 details including post office, ATM, college, gas agency, city, village, map view, etc.
# | Post Office | Telephone | Taluk | Pincode | District | State |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Address: Bhadrachalam, Khammam, TELANGANA, India (507111) Location on Google Map |
08743-233820 | Bhadrachalam | 507111 | Khammam | TELANGANA |
2 |
Address: Bhadrachalam, Khammam, TELANGANA, India (507111) Location on Google Map |
08743-232322 | Bhadrachalam | 507111 | Khammam | TELANGANA |
3 |
Address: Bhadrachalam, Khammam, TELANGANA, India (507111) Location on Google Map |
08743-232466 | Bhadrachalam | 507111 | Khammam | TELANGANA |
# | City | Post Office | District | State | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | B.R.Colony | B.R.Colony S.O | Khammam | India | |
2 | Bhadrachalam | Bhadrachalam H.O | Khammam | India | |
3 | Ramalayam | Ramalayam S.O | Khammam | India |
# | Hospital | Address | Telephone | Emergency | Tollfree | District | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bhadrachalam |
|
Khammam | Telangana | |||
2 | Opp R T C Bus Stand, Bridge Road, Bhadrachalam |
|
Khammam | Telangana | |||
3 | Opp Rtc Bus Stnsd,Bhadrachalam,Khammam |
|
Khammam | Telangana | |||
4 | Bridge Road, Bhadrachalam |
|
Khammam | Telangana | |||
5 | Behind Rtc Bus Stand, Bhadrachalam |
|
Khammam | Telangana | |||
6 | B R Colony Bhadrachalam Khammam |
|
Khammam | Telangana | |||
7 | Hno: 12-2-16/1, Behind Rtc Bus Stand Bhadrachalam |
|
Khammam | Telangana | |||
8 | Ashwaraopet |
|
Khammam | Telangana |
# | Agency | Address | Pincode | State | Map |
---|
# | Name | Type | Block | District | Phone |
---|
# | ATM | Address | Pincode | State | Map |
---|
# | Village | Code | Area | Population | Panchayat | Block | District | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kannaigudem | 579014 | 259 | 769 | KANNAIGUDEM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
2 | Thallagudem | 579016 | 313 | 384 | KANNAIGUDEM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
3 | Gottugudem | 579017 | 65 | 129 | KANNAIGUDEM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
4 | Fergusanpeta | 579018 | 259 | 166 | PITCHUKALAPADU | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
5 | Thunikicheruvu | 579019 | 518 | 395 | PITCHUKULAPADU | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
6 | Lingalapalle | 579021 | 777 | 737 | LAXMIPURAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
7 | Ramagopalapuram | 579022 | 906 | 990 | RAMAGOPALAPURAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
8 | Pattucheera | 579023 | 906 | 297 | LAXMIPURAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
9 | Buruguvai | 579024 | 259 | 355 | LAXMIPURAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
10 | Laxmipuram | 579025 | 259 | 702 | LAXMIPURAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
11 | Madhavaraopeta | 579026 | 1660 | 173 | LAXMIPURAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
12 | Gollaguppa | 579027 | 39 | 157 | NALLAKUNTA | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
13 | Bandirevu | 579028 | 65 | 496 | VISWAPURAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
14 | Rangapuram | 579030 | 906 | 98 | LAXMIPURAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
15 | Kannapuram | 579031 | 65 | 388 | LAXMIPURAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
16 | Viswapuram | 579032 | 75 | 346 | VISWAPURAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
17 | Yerraboru | 579033 | 259 | 124 | VISWAPURAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
18 | Kannapuram | 579034 | 259 | 79 | VISWAPURAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
19 | Narasingapeta | 579036 | 135 | 318 | RAMAGOPALAPURAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
20 | Pitchikalapadu | 579037 | 98 | 1368 | PITCHIKALAPADU | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
21 | Seethampeta | 579038 | 259 | 165 | KANNAIGUDEM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
22 | Chinthalagudem | 579039 | 777 | 714 | KANNAIGUDEM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
23 | Chandrampalem | 579041 | 518 | 180 | YETAPAKA | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
24 | Yetapaka | 579042 | 906 | 3335 | YETAPAKA | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
25 | Lakshmidevipeta | 579043 | 648 | 301 | YETAPAKA | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
26 | Purushothapatnam | 579044 | 389 | 1278 | PURUSHOTHAPATNAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
27 | Seetapuram | 579045 | 65 | 94 | PURUISHOTHAPATNAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
28 | Gundala | 579046 | 518 | 1439 | GUNDALA | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
29 | K. Narayanapuram | 579047 | 259 | 775 | RAYANAPETA | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
30 | Pinapalle | 579048 | 1077 | 971 | GUNDALA | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
31 | Rayanapeta | 579049 | 777 | 1691 | RAYANAPETA | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
32 | Penuballe | 579050 | 259 | 367 | RAYANAPETA | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
33 | Pandurangapuram | 579051 | 259 | 382 | CHOWDAVARAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
34 | Yerragunta | 579052 | 259 | 302 | CHOWDAVARAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
35 | Chowdavaram | 579053 | 1036 | 981 | CHOWDAVARAM&VENKATAREDDIPETA | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
36 | Chinna Nallakunta | 579054 | 777 | 183 | CHOWDAVARAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
37 | Nellipaka | 579056 | 518 | 1652 | NELLIPAKA | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
38 | Buttaigudem | 579057 | 295 | 197 | NELLIPAKA | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
39 | Devarapalle | 579058 | 195 | 263 | NELLIPAKA | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
40 | Gogubaka | 579059 | 259 | 518 | NELLIPAKA | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
41 | Gommu Koyagudem | 579060 | 54 | 488 | G.KOTHAGUDEM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
42 | Kapavaram | 579061 | 355 | 370 | G.KOTHAGUDEM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
43 | Kothagudem | 579062 | 122 | 386 | G.KOTHAGUDEM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
44 | Boddugudem | 579063 | 896 | 551 | G.KOTHAGUDEM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
45 | Ayyavaripeta | 579064 | 106 | 621 | G.KOTHAGUDEM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
46 | Tripura Penta Veedu | 579065 | 383 | 1610 | TRIPURA PENTA VEEDU | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
47 | Gollagudem | 579066 | 1036 | 490 | TRIPURA PENTA VEEDU | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
48 | Thotapalle | 579067 | 83 | 599 | THOTAPALLE | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
49 | Kapugampalle | 579068 | 448 | 295 | GANNAVARAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
50 | Rachagampalle | 579069 | 497 | 73 | GANNAVARAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
51 | Gannavaram | 579070 | 65 | 807 | GANNAVARAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
52 | Rajupeta | 579071 | 324 | 248 | GANNAVARAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
53 | Kistaram | 579072 | 971 | 1002 | KRISHNAVARAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
54 | Kusumanapalle | 579073 | 145 | 700 | THOTAPALLE | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
55 | Achuthapuram | 579074 | 238 | 223 | KRISHNAVARAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
56 | Raghavapuram | 579075 | 440 | 857 | NALLAKUNTA | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
57 | Chelempalem | 579077 | 290 | 604 | VISWAPURAM | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
58 | Nallakunta | 579078 | 78 | 485 | NALLAKUNTA | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
59 | Mummadivaru | 579079 | 238 | 399 | GOWRIDEVIPETA | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
60 | Gowridevi Peta | 579080 | 422 | 1025 | GOWRIDEVIPETA | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
61 | Nandigama | 579081 | 578 | 1814 | NANDIGAMA | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
62 | Murumoor | 579082 | 412 | 714 | MURUMOOR | Bhadrachalam | Khammam | Andhra Pradesh |
B.R.Colony, Bhadrachalam , Ramalayam, in this areas have total 3 nos of post offices, 507111 hospital, 507111 atm, 507111 college, 507111 gas agencies, 507111 cities, 507111 block, 507111 panchayat & near villages in 507111 pincode. 3 pincode areas which are Khammam district of Telangana state in India.
Postal Index Number / Pin / Pincode / Zip Code
If you have find any incorect data, please wite a message click here.