509235 pincode is belongs to Mahabub Nagar district in the state of Telangana. The following are 509235 details including post office, ATM, college, gas agency, city, village, map view, etc.
# | Post Office | Telephone | Taluk | Pincode | District | State |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Address: Nagarkurnool, Mahabub Nagar, TELANGANA, India (509235) Location on Google Map |
NA | Nagarkurnool | 509235 | Mahabub Nagar | TELANGANA |
2 |
Address: Gopalpet, Mahabub Nagar, TELANGANA, India (509235) Location on Google Map |
NA | Gopalpet | 509235 | Mahabub Nagar | TELANGANA |
3 |
Address: Nagarkurnool, Mahabub Nagar, TELANGANA, India (509235) Location on Google Map |
NA | Nagarkurnool | 509235 | Mahabub Nagar | TELANGANA |
4 |
Address: Gopalpet, Mahabub Nagar, TELANGANA, India (509235) Location on Google Map |
NA | Gopalpet | 509235 | Mahabub Nagar | TELANGANA |
5 |
Address: Gopalpet, Mahabub Nagar, TELANGANA, India (509235) Location on Google Map |
NA | Gopalpet | 509235 | Mahabub Nagar | TELANGANA |
6 |
Address: Nagarkurnool, Mahabub Nagar, TELANGANA, India (509235) Location on Google Map |
NA | Nagarkurnool | 509235 | Mahabub Nagar | TELANGANA |
7 |
Address: Gopalpet, Mahabub Nagar, TELANGANA, India (509235) Location on Google Map |
NA | Gopalpet | 509235 | Mahabub Nagar | TELANGANA |
8 |
Address: Nagarkurnool, Mahabub Nagar, TELANGANA, India (509235) Location on Google Map |
08540-223229 | Nagarkurnool | 509235 | Mahabub Nagar | TELANGANA |
9 |
Address: Peddakothapally, Mahabub Nagar, TELANGANA, India (509235) Location on Google Map |
NA | Peddakothapally | 509235 | Mahabub Nagar | TELANGANA |
# | City | Post Office | District | State | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gudipally | Gudipally B.O | Mahabub Nagar | India | |
2 | Nagapoor | Nagapoor B.O | Mahabub Nagar | India | |
3 | Peddapur | Peddapur B.O | Mahabub Nagar | India | |
4 | Ravipakula | Ravipakula B.O | Mahabub Nagar | India | |
5 | Revally | Revally B.O | Mahabub Nagar | India | |
6 | Sripur | Sripur B.O | Mahabub Nagar | India | |
7 | Talpanoor | Talpanoor B.O | Mahabub Nagar | India | |
8 | Thoodukurthy | Thoodukurthy S.O | Mahabub Nagar | India | |
9 | Vennacherla | Vennacherla B.O | Mahabub Nagar | India |
# | Hospital | Address | Telephone | Emergency | Tollfree | District | State |
---|
# | Agency | Address | Pincode | State | Map |
---|
# | Name | Type | Block | District | Phone |
---|
# | ATM | Address | Pincode | State | Map |
---|
# | Village | Code | Area | Population | Panchayat | Block | District | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nallavelli | 575720 | 991 | 1763 | NALLAVELLI | Nagarkurnool | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
2 | Uyyalawada | 575721 | 945 | 2183 | UYYALAWADA | Nagarkurnool | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
3 | Yendabetla | 575722 | 630 | 2562 | YENDABETLA | Nagarkurnool | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
4 | Gaggalpalle | 575725 | 945 | 2436 | GAGGALPALLE | Nagarkurnool | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
5 | Malkapur | 575726 | 505 | 941 | MALKAPUR | Nagarkurnool | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
6 | Venkatapur | 575727 | 268 | 538 | PULJAL | Nagarkurnool | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
7 | Puljal | 575728 | 817 | 1139 | PULJAL | Nagarkurnool | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
8 | Manthati | 575729 | 1212 | 3238 | MANTHATI | Nagarkurnool | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
9 | Deshitkyal | 575730 | 816 | 1749 | DESHITKYAL | Nagarkurnool | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
10 | Naganul | 575731 | 1936 | 3617 | NAGANUL | Nagarkurnool | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
11 | Sripuram | 575733 | 1157 | 3856 | SRIPURAM | Nagarkurnool | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
12 | Bondalapalle | 575734 | 571 | 1898 | BONDALAPALLE | Nagarkurnool | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
13 | Thoodukurthy | 575735 | 2117 | 5820 | THOODUKURTHY | Nagarkurnool | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
14 | Peddapuram | 575736 | 658 | 2231 | PEDDAPURAM | Nagarkurnool | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
15 | Gudipalle | 575737 | 796 | 2546 | GUDIPALLE | Nagarkurnool | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
16 | Auraspalle | 575738 | 770 | 924 | AURASPALLE | Nagarkurnool | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
17 | Vanapatla | 575739 | 1017 | 2797 | VANAPATLA | Nagarkurnool | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
18 | Narsaipalle | 575740 | 486 | 745 | AURASPALLE | Nagarkurnool | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
19 | Chandubatla | 575741 | 552 | 1233 | CHANDUBATLA | Nagarkurnool | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
20 | Ganyagula | 575742 | 1142 | 2310 | GANYAGULA | Nagarkurnool | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
21 | Peddamudnur | 575743 | 1507 | 3401 | PEDDAMUDNUR | Nagarkurnool | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
22 | Thalpunur | 576065 | 1712 | 2809 | THALPUNUR | Gopalpeta | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
23 | Vallabhanpalle | 576066 | 363 | 38 | THALPUNUR | Gopalpeta | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
24 | Shanaipalle | 576067 | 501 | 690 | REVALLY | Gopalpeta | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
25 | Nagapur | 576068 | 1451 | 3375 | NAGAPUR | Gopalpeta | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
26 | Revally | 576069 | 1674 | 3422 | REVALLY | Gopalpeta | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
27 | Konkalapalle | 576079 | 336 | 661 | BANDARAIPAKULA | Gopalpeta | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
28 | Bandaraipakula | 576080 | 657 | 1776 | BANDARAIPAKULA | Gopalpeta | Mahabubnagar | Andhra Pradesh |
Gudipally, Nagapoor, Peddapur, Ravipakula, Revally, Sripur, Talpanoor, Thoodukurthy, Vennacherla, in this areas have total 9 nos of post offices, 509235 hospital, 509235 atm, 509235 college, 509235 gas agencies, 509235 cities, 509235 block, 509235 panchayat & near villages in 509235 pincode. 9 pincode areas which are Mahabub Nagar district of Telangana state in India.
Postal Index Number / Pin / Pincode / Zip Code
If you have find any incorect data, please wite a message click here.