523112 pincode is belongs to Prakasam district in the state of Andhra Pradesh. The following are 523112 details including post office, ATM, college, gas agency, city, village, map view, etc.
# | Post Office | Telephone | Taluk | Pincode | District | State |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Address: Kanigiri, Prakasam, ANDHRA PRADESH, India (523112) Location on Google Map |
NA | Kanigiri | 523112 | Prakasam | ANDHRA PRADESH |
2 |
Address: Kanigiri, Prakasam, ANDHRA PRADESH, India (523112) Location on Google Map |
NA | Kanigiri | 523112 | Prakasam | ANDHRA PRADESH |
3 |
Address: Kanigiri, Prakasam, ANDHRA PRADESH, India (523112) Location on Google Map |
NA | Kanigiri | 523112 | Prakasam | ANDHRA PRADESH |
4 |
Address: Kanigiri, Prakasam, ANDHRA PRADESH, India (523112) Location on Google Map |
NA | Kanigiri | 523112 | Prakasam | ANDHRA PRADESH |
5 |
Address: Kanigiri, Prakasam, ANDHRA PRADESH, India (523112) Location on Google Map |
08402-274122 | Kanigiri | 523112 | Prakasam | ANDHRA PRADESH |
6 |
Address: Kanigiri, Prakasam, ANDHRA PRADESH, India (523112) Location on Google Map |
NA | Kanigiri | 523112 | Prakasam | ANDHRA PRADESH |
7 |
Address: Kanigiri, Prakasam, ANDHRA PRADESH, India (523112) Location on Google Map |
NA | Kanigiri | 523112 | Prakasam | ANDHRA PRADESH |
8 |
Address: Kanigiri, Prakasam, ANDHRA PRADESH, India (523112) Location on Google Map |
NA | Kanigiri | 523112 | Prakasam | ANDHRA PRADESH |
9 |
Address: Kanigiri, Prakasam, ANDHRA PRADESH, India (523112) Location on Google Map |
NA | Kanigiri | 523112 | Prakasam | ANDHRA PRADESH |
10 |
Address: Kanigiri, Prakasam, ANDHRA PRADESH, India (523112) Location on Google Map |
NA | Kanigiri | 523112 | Prakasam | ANDHRA PRADESH |
11 |
Address: Kanigiri, Prakasam, ANDHRA PRADESH, India (523112) Location on Google Map |
NA | Kanigiri | 523112 | Prakasam | ANDHRA PRADESH |
12 |
Address: Kanigiri, Prakasam, ANDHRA PRADESH, India (523112) Location on Google Map |
NA | Kanigiri | 523112 | Prakasam | ANDHRA PRADESH |
13 |
Address: Kanigiri, Prakasam, ANDHRA PRADESH, India (523112) Location on Google Map |
NA | Kanigiri | 523112 | Prakasam | ANDHRA PRADESH |
14 |
Address: Kanigiri, Prakasam, ANDHRA PRADESH, India (523112) Location on Google Map |
NA | Kanigiri | 523112 | Prakasam | ANDHRA PRADESH |
15 |
Address: Kanigiri, Prakasam, ANDHRA PRADESH, India (523112) Location on Google Map |
NA | Kanigiri | 523112 | Prakasam | ANDHRA PRADESH |
# | City | Post Office | District | State | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ambavaram Kothapalli | Ambavaram Kothapalli B.O | Prakasam | India | |
2 | Anikalapalli | Anikalapalli B.O | Prakasam | India | |
3 | Arivemula | Arivemula B.O | Prakasam | India | |
4 | Ayyalurivaripalli | Ayyalurivaripalli B.O | Prakasam | India | |
5 | C.S.Puram | C.S.Puram S.O | Prakasam | India | |
6 | Chennapanayunipalli | Chennapanayunipalli B.O | Prakasam | India | |
7 | Chintapadu | Chintapadu B.O | Prakasam | India | |
8 | Darsiguntapeta | Darsiguntapeta B.O | Prakasam | India | |
9 | Kondaboinapalli | Kondaboinapalli B.O | Prakasam | India | |
10 | Kovilampadu | Kovilampadu B.O | Prakasam | India | |
11 | Mundlapadu | Mundlapadu B.O | Prakasam | India | |
12 | Musunurukothapalli | Musunurukothapalli B.O | Prakasam | India | |
13 | Nallamadugula | Nallamadugula B.O | Prakasam | India | |
14 | Uppalapadu | Uppalapadu B.O | Prakasam | India | |
15 | Votlabailu | Votlabailu B.O | Prakasam | India |
# | Hospital | Address | Telephone | Emergency | Tollfree | District | State |
---|
# | Agency | Address | Pincode | State | Map |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vishnunarayanaswamy Bharatgas Agenc | Near Bus Stand D G Peta Road, Main Road Chandrasekharapuram Prakasam, Andhra Pradesh | 523112 | Andhra Pradesh | Location in the map |
# | Name | Type | Block | District | Phone |
---|
# | ATM | Address | Pincode | State | Map |
---|
# | Village | Code | Area | Population | Panchayat | Block | District | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devaki Marri | 591438 | 28 | 63 | BOYAMADUGULA | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
2 | Thungodu | 591439 | 54 | 139 | BOYAMADUGULA | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
3 | Talaneelamala | 591440 | 22 | 40 | BOYAMADUGULA | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
4 | Venkataya Cheruvu | 591441 | 405 | 1133 | BOYAMADUGULA | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
5 | Boyamadugula | 591442 | 363 | 1011 | BOYAMADUGULA | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
6 | Mundlapadu | 591445 | 706 | 907 | CHANDRASEKHARAPURAM | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
7 | Chintala Palem | 591446 | 543 | 684 | ARIVEMULA | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
8 | Arivemula | 591447 | 484 | 1071 | ARIVEMULA | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
9 | Yekunam Puram | 591448 | 381 | 1619 | CHERLOPALLE | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
10 | Thummagunta | 591449 | 169 | 118 | CHERLOPALLE | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
11 | Darsigunta Peta | 591450 | 947 | 3300 | DARSIGUNTA PETA | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
12 | Bontha Vari Palle | 591451 | 400 | 195 | DARSIGUNTA PETA | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
13 | Medanulu Vengana Palle | 591452 | 505 | 476 | AYYALURIVARIPALLE | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
14 | Bodavula Dinne | 591453 | 291 | 326 | DARSIGUNTA PETA | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
15 | Kondabaina Palle | 591454 | 415 | 822 | UPPALAPADU | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
16 | Ranganayuni Palle | 591455 | 1150 | 489 | UPPALAPADU | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
17 | Darsi Thimmakka Palle | 591456 | 508 | 305 | CHANDRASEKHARAPURAM | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
18 | Chandra Sekhara Puram | 591457 | 860 | 7544 | CHANDRASEKHARAPURAM | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
19 | Musunoor | 591458 | 3049 | 2691 | REDDYGARI PALLE, KOTHAPALLE, K.AGRAHARAM | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
20 | Komatigunta | 591459 | 803 | 697 | CHINTHAPUDI | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
21 | Chinthapudi | 591460 | 612 | 447 | CHINTHAPUDI | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
22 | Nagulavaram | 591461 | 475 | 380 | CHINTHAPUDI | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
23 | Kovilam Padu | 591462 | 1748 | 2738 | KOVILAMPADU | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
24 | Anikalla Palle | 591463 | 583 | 809 | ANIKALLAPALLE | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
25 | Nallamadugula | 591464 | 1326 | 1919 | NALLAMADUGULA | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
26 | Uppalapadu | 591465 | 382 | 1130 | UPPALAPADU | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
27 | Guntachennam Palle | 591466 | 1099 | 1258 | PULLAGURA PALLE | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
28 | Regula Chilaka | 591467 | 1304 | 1652 | REGULACHILAKA | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
29 | Chennapanayuni Palle | 591468 | 1160 | 1264 | CHENNAPANAYUNIPALLE | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
30 | Vatla Bayulu | 591469 | 1743 | 1853 | VATLA BAYULU | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
31 | Kotha Palle | 591471 | 1455 | 1034 | AMBAVARAM, KOTHAPALLE | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
32 | Ambavaram | 591472 | 413 | 877 | AMBAVARAM | Chandra Sekhara Puram | Prakasam | Andhra Pradesh |
Ambavaram Kothapalli, Anikalapalli, Arivemula, Ayyalurivaripalli, C.S.Puram, Chennapanayunipalli, Chintapadu, Darsiguntapeta, Kondaboinapalli, Kovilampadu, Mundlapadu, Musunurukothapalli, Nallamadugula, Uppalapadu, Votlabailu, in this areas have total 15 nos of post offices, 523112 hospital, 523112 atm, 523112 college, 523112 gas agencies, 523112 cities, 523112 block, 523112 panchayat & near villages in 523112 pincode. 15 pincode areas which are Prakasam district of Andhra pradesh state in India.
Postal Index Number / Pin / Pincode / Zip Code
If you have find any incorect data, please wite a message click here.