762012 pincode is belongs to Kandhamal district in the state of Odisha. The following are 762012 details including post office, ATM, college, gas agency, city, village, map view, etc.
# | Post Office | Telephone | Taluk | Pincode | District | State |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Address: Khajuripada, Kandhamal, ODISHA, India (762012) |
NA | Khajuripada | 762012 | Kandhamal | ODISHA |
2 |
Address: Khajuripda, Kandhamal, ODISHA, India (762012) |
NA | Khajuripda | 762012 | Kandhamal | ODISHA |
3 |
Address: Khajuripada, Kandhamal, ODISHA, India (762012) |
NA | Khajuripada | 762012 | Kandhamal | ODISHA |
4 |
Address: Khajuripada, Kandhamal, ODISHA, India (762012) |
NA | Khajuripada | 762012 | Kandhamal | ODISHA |
5 |
Address: Khajuripada, Kandhamal, ODISHA, India (762012) |
NA | Khajuripada | 762012 | Kandhamal | ODISHA |
6 |
Address: Khajuripada, Kandhamal, ODISHA, India (762012) |
NA | Khajuripada | 762012 | Kandhamal | ODISHA |
7 |
Address: Khajuripada, Kandhamal, ODISHA, India (762012) |
NA | Khajuripada | 762012 | Kandhamal | ODISHA |
8 |
Address: Khajuripada, Boudh, ODISHA, India (762012) |
NA | Khajuripada | 762012 | Boudh | ODISHA |
9 |
Address: Khajuripada, Boudh, ODISHA, India (762012) |
NA | Khajuripada | 762012 | Boudh | ODISHA |
10 |
Address: Khajuripada, Kandhamal, ODISHA, India (762012) |
NA | Khajuripada | 762012 | Kandhamal | ODISHA |
11 |
Address: Khajuripada, Kandhamal, ODISHA, India (762012) |
06842-251521 | Khajuripada | 762012 | Kandhamal | ODISHA |
12 |
Address: Khajuripada, Kandhamal, ODISHA, India (762012) |
NA | Khajuripada | 762012 | Kandhamal | ODISHA |
13 |
Address: Khajuripada, Boudh, ODISHA, India (762012) |
NA | Khajuripada | 762012 | Boudh | ODISHA |
14 |
Address: Khajuripada, Kandhamal, ODISHA, India (762012) |
NA | Khajuripada | 762012 | Kandhamal | ODISHA |
15 |
Address: Khajuripda, Kandhamal, ODISHA, India (762012) |
NA | Khajuripda | 762012 | Kandhamal | ODISHA |
16 |
Address: Khajuriapada, Kandhamal, ODISHA, India (762012) |
NA | Khajuriapada | 762012 | Kandhamal | ODISHA |
# | Hospital | Address | Telephone | Emergency | Tollfree | District | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khajuripada |
|
Kandhamal | Odisha |
# | Agency | Address | Pincode | State |
---|
# | City | Post Office | District | State | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arapaju | Arapaju B.O | Kandhamal | India | |
2 | Baikumpa | Baikumpa B.O | Kandhamal | India | |
3 | Baringi | Baringi B.O | Kandhamal | India | |
4 | Dalapada | Dalapada B.O | Kandhamal | India | |
5 | Dutimenda | Dutimenda B.O | Kandhamal | India | |
6 | Dutipada | Dutipada B.O | Kandhamal | India | |
7 | Gadiapada | Gadiapada B.O | Kandhamal | India | |
8 | Gandapaju | Gandapaju B.O | Boudh | India | |
9 | Gandisara | Gandisara B.O | Boudh | India | |
10 | Gudari | Gudari B.O | Kandhamal | India | |
11 | Khajuripada | Khajuripada S.O | Kandhamal | India | |
12 | Lambabadi | Lambabadi B.O | Kandhamal | India | |
13 | Madhapur | Madhapur B.O | Boudh | India | |
14 | Ranapatuli | Ranapatuli B.O | Kandhamal | India | |
15 | Sakadi | Sakadi B.O | Kandhamal | India | |
16 | Talapada | Talapada B.O | Kandhamal | India |
# | Name | Type | Block | District | Phone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adibasi Higher Secondary School, Balliguda | Junior | Balliguda | Pri.: 9437770524 / Adm.: 9437065712 / Deo.: 9439949411/ Email: principalacb2011@gmail.com | |
2 | Kalam Higher Secondary School, Simanbadi | Junior | Balliguda | Pri.: 8763697130 / Adm.: 8280615532 / Deo.: 8895228623/ Email: jacobpani1992@gmail.com | |
3 | Kuidana Indira Gandhi Memorial Higher Secondary School, Lilnepade | Junior | Chakapad | Pri.: 9438815313 / Adm.: 8249599656 / Deo.: 9438405554/ Email: tsenapati1965kigm@gmail.com | |
4 | Anchalika Higher Secondary School, Sankarakhol | Junior | Chakapad | Pri.: 9437492534 / Adm.: 9439711713 / Deo.: 8895599334/ Email: amsprincipalsk@gmail.com | |
5 | Dr. Ambedkar National Higher Secondary School, Daringbadi | Junior | Daringibadi | Pri.: 9439391653 / Adm.: 9438338177 / Deo.: 9439128254/ Email: brancollegedaringbadi@gmail.com | |
6 | Rusimal Higher Secondary School, Bamunigam | Junior | Daringibadi | Pri.: 9437825938 / Adm.: 9438101314 / Deo.: 8763436046/ Email: rushimaljrmahavidyalaya@gmail.com | |
7 | Pramiladevi Residential Higher Secondary School, Daringibadi | Junior | Daringibadi | Pri.: / Adm.: / Deo.: / Email: | |
8 | Government (SSD) Higher Secondary School, Daringbadi | Junior | Daringibadi | Pri.: 9438212474 / Adm.: 7978931817 / Deo.: 9438763302/ Email: govtssdbd@gmail.com | |
9 | Kalinga Higher Secondary School, G. Udayagiri | Junior | G.Udayagiri (NAC) | Pri.: 9438019910 / Adm.: 9438231671 / Deo.: 9438137188/ Email: principalkmvgu@gmail.com | |
10 | Kandhamal Higher Secondary School, Sarangagada | Junior | K.Nuagam | Pri.: 9437063388 / Adm.: 7008061430 / Deo.: 9439580611/ Email: kandhamaljrmahavidyalaya@gmail.com | |
11 | Eklavya Model Residential Higher Secondary School, Mahasinghi | Junior | K.Nuagam | Pri.: / Adm.: 7008060147 / Deo.: 7978835554/ Email: | |
12 | Ambedkar Higher Secondary School, Khajuripada | Junior | Khajuripada | Pri.: 9438325059 / Adm.: 9438364192 / Deo.: 9437329678/ Email: am_kp1996@yahoo.in | |
13 | De Paul Higher Secondary School, Mulagudari, Phulbani | Junior | Khajuripada | Pri.: / Adm.: / Deo.: / Email: | |
14 | S.S. Asharamji Bapu Higher Secondary School, Kotogarh | Junior | Kotaghar | Pri.: 9438523121 / Adm.: 9438763599 / Deo.: 9439555042/ Email: nbpaikprincipal@gmail.com | |
15 | Government (SSD) Higher Secondary School, Kotagarh | Junior | Kotaghar | Pri.: 8249193433 / Adm.: 9337596930 / Deo.: / Email: principalghsskotagarh@gmail.com | |
16 | Panchyat Higher Secondary School, Phiringa | Junior | Phiringia | Pri.: 9437770470 / Adm.: 9437765803 / Deo.: 9439241204/ Email: pjcpprincipal@gmail.com | |
17 | Government Higher Secondary School, Phulbani | Junior | Phulbani (MPL) | Pri.: 9437108121 / Adm.: 9437780324 / Deo.: 8895787920/ Email: govt.jr.collegeplb@gmail.com | |
18 | K.B. Hist Higher Secondary School, Phulbani | Junior | Phulbani (MPL) | Pri.: 7978163487 / Adm.: 8895238233 / Deo.: 9777113892/ Email: anilchoudhury06@gmail.com | |
19 | Sri Balaji Higher Secondary School, Phulbani | Junior | Phulbani (MPL) | Pri.: 7978866592 / Adm.: 8895315248 / Deo.: 9938229870/ Email: PRAMODNAYAK@GMAIL.COM | |
20 | Jeevan Jyoti Higher Secondary School, Raikia, Raikia | Junior | Raikia | Pri.: 9437644341 / Adm.: 9438763804 / Deo.: 8280278928/ Email: jjmrka@gmail.com | |
21 | Sudha Kiran Higher Secondary School, Raikia | Junior | Raikia | Pri.: 9438342512 / Adm.: 8895316191 / Deo.: 9338884164/ Email: santoshnayak5151@gmail.com | |
22 | AMCS Higher Secondary School, Tikaballi | Junior | Tikabali | Pri.: 9437921575 / Adm.: 9439710621 / Deo.: 9438238747/ Email: amcsjrcollege@gmail.com | |
23 | Anchalika Higher Secondary School, Guttingia | Junior | Tikabali | Pri.: 9439816332 / Adm.: 9438231988 / Deo.: 7655920684/ Email: acgutingia@gmail.com | |
24 | Netaji Subash Boss Higher Secondary School, Tumudibandha | Junior | Tumudibandha | Pri.: 8895870874 / Adm.: 7978035450 / Deo.: 7008410632/ Email: principal.nsbc@gmail.com | |
25 | Adivasi Degree College, Balliguda | Degree | Balliguda | Pri.: 9437770524 / Adm.: 9437770532 / Deo.: 9438363594/ Email: principalacb2011@gmail.com | |
26 | Kuidana Indira Gandhi Memorial (Degree) College, Lilnepade | Degree | Chakapad | Pri.: 8763751432 / Adm.: 8763954227 / Deo.: 9438655386/ Email: k.i.g.m1985@gmail.com | |
27 | K.C. Degree College, Daringibadi | Degree | Daringibadi | Pri.: 8280114430 / Adm.: 9437242387 / Deo.: 9777113892/ Email: milandigal@gmail.com | |
28 | Rusimal (Degree) Mahavidyalaya, Bamunigam | Degree | Daringibadi | Pri.: 9438155449 / Adm.: 9439910333 / Deo.: 8280019105/ Email: nayakbhaskarcharan@gmail.com | |
29 | Sai Smruti College, Daringbadi | Degree | Daringibadi | Pri.: 8249284442 / Adm.: 7008878712 / Deo.: 9337035474/ Email: - | |
30 | Kalinga (Degree) Mahavidyalaya, G. Udayagiri | Degree | G.Udayagiri (NAC) | Pri.: 9438019910 / Adm.: 9437816429 / Deo.: 8895565379/ Email: sudhansusekhar2872@gmail.com | |
31 | Kandhamal (Degree) Mahavidyalaya, Sarangagada | Degree | K.Nuagam | Pri.: 9437063462 / Adm.: 9439153388 / Deo.: 9437139642/ Email: kandhamaldegree@gmail.com | |
32 | Santh Asharamji Bapu Degree College, Kotagarh | Degree | Kotaghar | Pri.: 8917344162 / Adm.: 8637268272 / Deo.: 9348440068/ Email: sabdegreecollegektg@gmail.com | |
33 | Panchyat (Degree) College, Phiringa | Degree | Phiringia | Pri.: 9437644696 / Adm.: 8895413399 / Deo.: 9439544955/ Email: pdcpprincipal@gmail.com | |
34 | K.B. HIST (Degree) College, Gudari | Degree | Phulbani | Pri.: 9437650498 / Adm.: 8144569211 / Deo.: 9777113892/ Email: anandamaha13@gmail.com | |
35 | Jeevan Jyoti (Degree) Mahavidyalaya, Raikia | Degree | Raikia | Pri.: 9437644341 / Adm.: 9438377812 / Deo.: 8280278928/ Email: jjmrka@gmail.com | |
36 | Sudha Kiran Degree College | Degree | Raikia | Pri.: 9438342512 / Adm.: 8763588177 / Deo.: 9338884164/ Email: - | |
37 | AMCS (Degree) College, Tikaballi | Degree | Tikabali | Pri.: 9437921575 / Adm.: 9437769989 / Deo.: 9438238747/ Email: amcsjrcollege@gmail.com | |
38 | Netaji Subash Boss (Degree) College, Tumudibandha | Degree | Tumudibandha | Pri.: 9438768878 / Adm.: 9437556060 / Deo.: / Email: nsbdc.principal@gmail.com | |
39 | Government (Autonomous) College, Phulbani | Autonomous | Phulbani (MPL) | Pri.: 9437765261 / Adm.: 9437299316 / Deo.: 9438440154/ Email: govtcollegephulbani@gmail.com | |
40 | Gurukul Sanskrit (Degree) College | Sanskrit | Chakapad | Pri.: 6371594030 / Adm.: 9438073413 / Deo.: / Email: padman@gmail.com | |
41 | ITI Phulbani, Kandhamal | IIT | Phulbani | Pri.: 9437511011 / Adm.: 9439216867 / Deo.: 9437822433/ Email: pricipalitiplb@rediffmail.com | |
42 | Govt. Polytechnic, Kandhamal | Polytechnic | Phulbani | Pri.: 9437166064 / Adm.: 8249559946 / Deo.: 9437687844/ Email: erssrikant@gmail.com | |
43 | Biju Patnaik Inst. Of Technology, Phulbani | Polytechnic | Phulbani | Pri.: 9437091173 / Adm.: 9861483665 / Deo.: 9078760863/ Email: info@bpitphulbani.ac.in |
# | ATM | Address | Pincode | State | Map |
---|
# | Village | Code | Area | Population | Panchayat | Block | District | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dadapaju | 415572 | 429 | 715 | Gudari | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
2 | Gumi | 415573 | 57 | 73 | Pirkudi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
3 | Baidamunda | 415577 | 260 | 32 | Sudreju | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
4 | Sitapadar | 415578 | 61 | 56 | Dutimendi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
5 | Sitaguduri | 415579 | 51 | 42 | Dutimendi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
6 | Baikumpa | 415580 | 211 | 339 | Dutimendi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
7 | Takali | 415581 | 81 | 54 | Dutimendi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
8 | Khaliberena | 415582 | 298 | 120 | Dutimendi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
9 | Jharabalasakumpa | 415583 | 203 | 317 | Dutimendi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
10 | Khutuladar | 415584 | 269 | 71 | Dutimendi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
11 | Raidalia | 415586 | 187 | 49 | Arapaju | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
12 | Jharapadar | 415587 | 125 | 129 | Arapaju | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
13 | Metipidia | 415588 | 45 | 88 | Arapaju | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
14 | Deribanka | 415589 | 37 | 47 | Arapaju | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
15 | Mandadali | 415590 | 57 | 65 | Arapaju | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
16 | Kolathasahi | 415591 | 410 | 814 | Arapaju | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
17 | Pensoru(Compact No.03) | 415592 | 0 | 5 | Arapaju | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
18 | Darada | 415593 | 310 | 440 | Arapaju | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
19 | Saskedi | 415594 | 118 | 87 | Arapaju | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
20 | Burharakadi | 415595 | 218 | 280 | Arapaju | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
21 | Arapaju | 415596 | 156 | 688 | Arapaju | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
22 | Matungi | 415597 | 72 | 21 | Arapaju | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
23 | Karuna | 415598 | 183 | 121 | Arapaju | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
24 | Malbhuin | 415599 | 95 | 118 | Arapaju | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
25 | Mundakurti | 415600 | 61 | 42 | Arapaju | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
26 | Premajhari | 415601 | 295 | 338 | Arapaju | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
27 | Lambaguduri | 415602 | 151 | 285 | Dutimendi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
28 | Dokeni | 415603 | 76 | 123 | Dutimendi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
29 | Badalasahi | 415604 | 50 | 95 | Dutimendi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
30 | Dutipara | 415605 | 660 | 1284 | Dutipada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
31 | Rujipara | 415606 | 117 | 61 | Pirkudi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
32 | Jamujhari | 415607 | 170 | 258 | Dutipada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
33 | Bilabari | 415608 | 117 | 173 | Pirkudi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
34 | Shakari | 415612 | 175 | 379 | Pirkudi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
35 | Jalangapadar | 415613 | 58 | 118 | Pirkudi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
36 | Dhipasahi | 415614 | 21 | 17 | Pirkudi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
37 | Karadakumpa | 415627 | 146 | 266 | Pirkudi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
38 | Ragapadar | 415628 | 50 | 141 | Pirkudi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
39 | Bedangpaju | 415629 | 251 | 458 | Pirkudi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
40 | Patrapada | 415630 | 106 | 169 | Dutipada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
41 | Nedisahi | 415631 | 357 | 347 | Dutipada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
42 | Raikhol | 415632 | 20 | 290 | Dutipada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
43 | Kukurkumpa | 415633 | 89 | 213 | Dutipada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
44 | Pindabadi | 415634 | 160 | 210 | Dutimendi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
45 | Suriabandha | 415635 | 22 | 31 | Dutimendi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
46 | Dutimendi | 415636 | 213 | 980 | Dutimendi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
47 | Nedisahi | 415637 | 25 | 55 | Dutimendi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
48 | Charipada | 415638 | 479 | 351 | Khajuripada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
49 | Ghugulasahi | 415639 | 35 | 142 | Khajuripada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
50 | Dehengi | 415640 | 43 | 253 | Khajuripada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
51 | Penabali | 415641 | 98 | 477 | Arapaju | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
52 | Pipalpara | 415642 | 199 | 328 | Arapaju | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
53 | Gadaki | 415643 | 26 | 41 | Khajuripada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
54 | Kumbhegura | 415644 | 42 | 37 | Khajuripada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
55 | Ledrikhol | 415645 | 212 | 362 | Khajuripada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
56 | Bitali | 415646 | 35 | 1 | Khajuripada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
57 | Dalapadajangal | 415647 | 65 | 48 | Dalapada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
58 | Mundabadi Jangal | 415648 | 142 | 36 | Khajuripada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
59 | Kunda | 415649 | 163 | 65 | Khajuripada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
60 | Mardigochha | 415650 | 190 | 84 | Khajuripada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
61 | Gadiapara | 415651 | 244 | 210 | Khajuripada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
62 | Gadapadar | 415653 | 12 | 34 | Khajuripada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
63 | Kerediguda | 415654 | 54 | 239 | Khajuripada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
64 | Ganjugura | 415655 | 153 | 46 | Khajuripada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
65 | Dimirikhol | 415656 | 147 | 473 | Khajuripada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
66 | Iripiguda | 415657 | 18 | 142 | Khajuripada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
67 | Urumunda | 415658 | 119 | 591 | Khajuripada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
68 | Kutibari | 415659 | 125 | 51 | Khajuripada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
69 | Khajuripada | 415660 | 360 | 3669 | Khajuripada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
70 | Pandirisuga | 415661 | 125 | 150 | Nuagaon | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
71 | Sambepadar | 415662 | 277 | 267 | Dutimendi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
72 | Arapaju | 415663 | 223 | 146 | Dutimendi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
73 | Pipalsahi | 415702 | 123 | 139 | Nuagaon | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
74 | Bankapada | 415703 | 98 | 99 | Dutimendi | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
75 | Ranapatuli | 415704 | 194 | 683 | Nuagaon | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
76 | Musukuli | 415705 | 202 | 96 | Nuagaon | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
77 | Bilabari | 415706 | 79 | 17 | Dalapada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
78 | Baderipaju | 415707 | 125 | 152 | Dalapada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
79 | Paberi | 415709 | 86 | 227 | Khajuripada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
80 | Padhanpada | 415710 | 139 | 206 | Dalapada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
81 | Kaigara | 415711 | 59 | 60 | Dalapada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
82 | Dalapada | 415712 | 217 | 911 | Dalapada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
83 | Baradiguda(Baraguchha) | 415713 | 108 | 189 | Dalapada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
84 | Landurubira | 415714 | 155 | 14 | Dalapada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
85 | Danjutotasahi | 415715 | 174 | 222 | Dalapada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
86 | Chadapaju | 415716 | 62 | 42 | Dalapada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
87 | Arapaju | 415718 | 79 | 52 | Dalapada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
88 | Lambabadi | 415719 | 421 | 407 | Dalapada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
89 | Lepakumpa | 415720 | 82 | 332 | Dalapada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
90 | Jhampi | 415721 | 364 | 402 | Dalapada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
91 | Bunduli | 415722 | 151 | 97 | Dalapada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
92 | Malerigam | 415724 | 79 | 152 | Nuagaon | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
93 | Nanagaleju | 415735 | 327 | 276 | Dalapada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
94 | Khetapaju | 415736 | 179 | 77 | Dalapada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
95 | Meru | 415737 | 208 | 113 | Dalapada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
96 | Adipadar | 415738 | 44 | 4 | Dalapada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
97 | Gurandi | 415739 | 94 | 70 | Dalapada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
98 | Sakadi | 415740 | 123 | 57 | Dalapada | Khajuripada | Kandhamal | Odisha |
99 | Gorasahi | 418672 | 81 | 267 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
100 | Bankpaju | 418673 | 87 | 57 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
101 | Sulketi | 418674 | 67 | 11 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
102 | Kachpaju | 418675 | 208 | 230 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
103 | Kandara | 418676 | 348 | 160 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
104 | Raniganja | 418677 | 77 | 319 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
105 | Madhapur | 418680 | 67 | 555 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
106 | Kuchuda | 418681 | 78 | 123 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
107 | Saberi | 418682 | 59 | 47 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
108 | Mandali | 418683 | 13 | 4 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
109 | Chhatrapada | 418684 | 12 | 6 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
110 | Balaju | 418686 | 26 | 28 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
111 | Adapaju | 418687 | 12 | 17 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
112 | Rasahi | 418688 | 32 | 19 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
113 | Sulugaon | 418689 | 32 | 36 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
114 | Lengerpaju | 418690 | 41 | 104 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
115 | Phalpaju | 418691 | 21 | 12 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
116 | Gochhasahi | 418692 | 158 | 322 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
117 | Dhipasahi | 418693 | 11 | 19 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
118 | Baring | 418694 | 193 | 323 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
119 | Badalasahi | 418695 | 260 | 424 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
120 | Dakapadar | 418697 | 61 | 261 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
121 | Khalgadu | 418698 | 89 | 105 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
122 | Gandapaju | 418699 | 75 | 286 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
123 | Pandamaska | 418702 | 69.61 | 9 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
124 | Gundurisahi | 418703 | 87.22 | 38 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
125 | Kukuti | 418801 | 125 | 262 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
126 | Uduguj | 418802 | 391 | 314 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
127 | Bandigadu | 418803 | 46 | 64 | Harbhanga | Harbhanga | Boudh | Odisha |
128 | Badakhajuri | 418807 | 43 | 83 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
129 | Sanakhajuri | 418808 | 61 | 53 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
130 | Delaganj | 418809 | 15 | 20 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
131 | Lundurjhuri | 418810 | 231 | 274 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
132 | Gothakhal | 418811 | 0 | 46 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
133 | Gandisar | 418812 | 136 | 250 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
134 | Sagajhari | 418813 | 11 | 101 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
135 | Patakabali | 418814 | 46 | 49 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
136 | Badabhurta | 418815 | 85 | 202 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
137 | Sanabhurta | 418816 | 53 | 54 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
138 | Baramunda | 418817 | 108 | 204 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
139 | Chitikabari | 418818 | 0 | 82 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
140 | Gobindapur | 418819 | 46 | 13 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
141 | Talagaon | 418820 | 178 | 588 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
142 | Dumukutch | 418821 | 0 | 46 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
143 | Beherasahi | 418822 | 36 | 148 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
144 | Dalaksahi | 418823 | 62 | 174 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
145 | Badagundurisahi | 418824 | 68 | 67 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
146 | Jamujhari | 418825 | 68 | 30 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
147 | Lembagochha | 418826 | 54 | 35 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
148 | Badakoi | 418827 | 88 | 46 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
149 | Kurusukhol | 418828 | 42 | 20 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
150 | Sankoi | 418829 | 64 | 79 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
151 | Kiramaska | 418830 | 63 | 90 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
152 | Kantisar | 418831 | 363 | 470 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
153 | Purunapani | 418832 | 0 | 31 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
154 | Katarada | 418833 | 27 | 19 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
155 | Chandranagar | 418834 | 55 | 61 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
156 | Ramanda | 418835 | 43 | 16 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
157 | Kuturumu | 418836 | 15 | 42 | Adenigarh | Harbhanga | Boudh | Odisha |
158 | Gochhabari | 418838 | 307 | 107 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
159 | Goradamunda | 418839 | 26 | 172 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
160 | Badapankalsahi | 418840 | 44 | 57 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
161 | Ranisahi | 418842 | 32 | 154 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
162 | Gotibira | 418843 | 0 | 34 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
163 | Burudi | 418845 | 0 | 56 | Talagaon | Harbhanga | Boudh | Odisha |
Arapaju, Baikumpa, Baringi, Dalapada, Dutimenda, Dutipada, Gadiapada, Gandapaju, Gandisara, Gudari, Khajuripada, Lambabadi, Madhapur, Ranapatuli, Sakadi, Talapada, in this areas have total 16 nos of post offices, 762012 hospital, 762012 atm, 762012 college, 762012 gas agencies, 762012 cities, 762012 block, 762012 panchayat & near villages in 762012 pincode. 16 pincode areas which are Kandhamal district of Odisha state in India.
