764037 pincode is belongs to Koraput district in the state of Odisha.
1 B.Maliput Post Office Details: |
|
---|---|
Post Office Name | |
Post Office Address | Pottangi, Koraput, Odisha, India (764037) |
Office Type | Branch Office |
Knowmore |
2 Bheja Post Office Details: |
|
---|---|
Post Office Name | |
Post Office Address | Pottangi, Koraput, Odisha, India (764037) |
Office Type | Branch Office |
Knowmore |
3 Guntaput Post Office Details: |
|
---|---|
Post Office Name | |
Post Office Address | Pottangi, Koraput, Odisha, India (764037) |
Office Type | Branch Office |
Knowmore |
4 Hakimput Post Office Details: |
|
---|---|
Post Office Name | |
Post Office Address | Pottangi, Koraput, Odisha, India (764037) |
Office Type | Branch Office |
Knowmore |
5 Kadamguda Post Office Details: |
|
---|---|
Post Office Name | |
Post Office Address | Pottangi, Koraput, Odisha, India (764037) |
Office Type | Branch Office |
Knowmore |
6 Kasandi Post Office Details: |
|
---|---|
Post Office Name | |
Post Office Address | Pottangi, Koraput, Odisha, India (764037) |
Office Type | Branch Office |
Knowmore |
7 Khurjee Post Office Details: |
|
---|---|
Post Office Name | |
Post Office Address | Pottangi, Koraput, Odisha, India (764037) |
Office Type | Branch Office |
Knowmore |
8 Kumargandhana Post Office Details: |
|
---|---|
Post Office Name | |
Post Office Address | Pottangi, Koraput, Odisha, India (764037) |
Office Type | Branch Office |
Knowmore |
9 Malbelagam Post Office Details: |
|
---|---|
Post Office Name | |
Post Office Address | Pottangi, Koraput, Odisha, India (764037) |
Office Type | Branch Office |
Knowmore |
10 Nandapur Post Office Details: |
|
---|---|
Post Office Name | |
Post Office Address | Pottangi, Koraput, Odisha, India (764037) |
Office Type | Sub Office |
Knowmore |
11 Pithaguda Post Office Details: |
|
---|---|
Post Office Name | |
Post Office Address | Nandapur, Koraput, Odisha, India (764037) |
Office Type | Branch Office |
Knowmore |
12 Simla Post Office Details: |
|
---|---|
Post Office Name | |
Post Office Address | Pottangi, Koraput, Odisha, India (764037) |
Office Type | Branch Office |
Knowmore |
13 Subai Post Office Details: |
|
---|---|
Post Office Name | |
Post Office Address | Nandapur, Koraput, Odisha, India (764037) |
Office Type | Branch Office |
Knowmore |
14 T.Thuba Post Office Details: |
|
---|---|
Post Office Name | |
Post Office Address | Pottangi, Koraput, Odisha, India (764037) |
Office Type | Branch Office |
Knowmore |
Nandapur, ICICI Bank Limited Details: |
|
---|---|
Branch | Nandapur |
ATM | |
Address | ICICI Bank Ltd., Block Development Office, Nandapur Block, Nandapur, Koraput Dist., Orissa.764037 |
Knowmore |
1 P3Enod29, Koraput ATM Details: |
|
---|---|
Bank | |
Address | Po Nandpur At Nandpur Po Nandpur Ps Nandpur 764037 |
Knowmore |
1 Chc Nandapur Details: |
|
---|---|
Hospital Name | |
Address | Chc Nandapur, At/Po-Nandapur, Block-Nandapur |
Knowmore |
Cities/Villages | Panchayat | Block | District | State |
---|---|---|---|---|
P.Khilaput | Bheja | Nandapur | Koraput | Odisha |
Taraliput | Bheja | Nandapur | Koraput | Odisha |
Tudukuthuba | Thuba | Nandapur | Koraput | Odisha |
Hanjarpentha | Bheja | Nandapur | Koraput | Odisha |
H. Khilaput | Bheja | Nandapur | Koraput | Odisha |
Bheja | Bheja | Nandapur | Koraput | Odisha |
Sukuriput | Bheja | Nandapur | Koraput | Odisha |
Taintar | Bheja | Nandapur | Koraput | Odisha |
Gayalput | Bheja | Nandapur | Koraput | Odisha |
Baraba | Bheja | Nandapur | Koraput | Odisha |
Lenjisuku | Kumarogandhana | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Hatasuku | Kumarogandhana | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Hariamunda | Kumarogandhana | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Hingeiput | Kumarogandhana | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Balia | Kumarogandhana | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Paliba | Kumarogandhana | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Kumargandhana | Kumarogandhana | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Malakhurubi | Kumarogandhana | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Parajakhudubi | Kumarogandhana | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Dasaput | Kumarogandhana | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Kenduput | Tikarpada | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Kadamagura | Kumarogandhana | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Kanta | Banamaliput | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Mediput | Umbel | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Umbel | Umbel | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Dumuriput | Umbel | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Tentulipara | Umbel | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Bankaiput | Umbel | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Kulab | Subai | Similiguda | Koraput | Odisha |
Gullel | Subai | Similiguda | Koraput | Odisha |
Pitaguda | Pitaguda | Similiguda | Koraput | Odisha |
Dusara | Subai | Similiguda | Koraput | Odisha |
Machhaput | Subai | Similiguda | Koraput | Odisha |
Haridaput | Gunthaput | Similiguda | Koraput | Odisha |
Gutaput | Gunthaput | Similiguda | Koraput | Odisha |
Swain | Subai | Similiguda | Koraput | Odisha |
Bijapur | Khurji | Nandapur | Koraput | Odisha |
Burudiput | Khurji | Nandapur | Koraput | Odisha |
Semala | Khurji | Nandapur | Koraput | Odisha |
Jogiput | Khurji | Nandapur | Koraput | Odisha |
Hingeiput | Umbel | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Maliput | Banamaliput | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Katakar | Banamaliput | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Deogondhana | Banamaliput | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Bhimariput | Banamaliput | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Banamaliput | Banamaliput | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Chheliamunda | Malibelagam | Nandapur | Koraput | Odisha |
Jaraput | Banamaliput | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Lamanda | Banamaliput | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Kadamgura | Malibelagam | Nandapur | Koraput | Odisha |
Talageruput | Malibelagam | Nandapur | Koraput | Odisha |
Pujhariput | Banamaliput | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Gadiajholla | Banamaliput | Lamtaput | Koraput | Odisha |
Buchhaput | Khurji | Nandapur | Koraput | Odisha |
Uparageruput | Nandapur | Nandapur | Koraput | Odisha |
Doraput | Nandapur | Nandapur | Koraput | Odisha |
Durukaput | Nandapur | Nandapur | Koraput | Odisha |
Analaghat | Khurji | Nandapur | Koraput | Odisha |
Baraput | Khurji | Nandapur | Koraput | Odisha |
Nalachua | Nandapur | Nandapur | Koraput | Odisha |
Majhiput | Khurji | Nandapur | Koraput | Odisha |
Kharagapur | Nandapur | Nandapur | Koraput | Odisha |
Galaput | Khurji | Nandapur | Koraput | Odisha |
Chingurichua | Nandapur | Nandapur | Koraput | Odisha |
Kamaragura | Khurji | Nandapur | Koraput | Odisha |
Chhaparamba | Khurji | Nandapur | Koraput | Odisha |
Dokriput | Khurji | Nandapur | Koraput | Odisha |
Muliaput | Khurji | Nandapur | Koraput | Odisha |
Maliput | Khudi | Similiguda | Koraput | Odisha |
Luhaba | Subai | Similiguda | Koraput | Odisha |
Sisaput | Subai | Similiguda | Koraput | Odisha |
Porapadar | Gunthaput | Similiguda | Koraput | Odisha |
Majhiput | Gunthaput | Similiguda | Koraput | Odisha |
Litiput | Gunthaput | Similiguda | Koraput | Odisha |
Chhataput | Gunthaput | Similiguda | Koraput | Odisha |
Bilaput | Gunthaput | Similiguda | Koraput | Odisha |
Handapur | Gunthaput | Similiguda | Koraput | Odisha |
Hadiguda | Gunthaput | Similiguda | Koraput | Odisha |
Majhiput | Gunthaput | Similiguda | Koraput | Odisha |
Karari | Gunthaput | Similiguda | Koraput | Odisha |
Nandigan | Khurji | Nandapur | Koraput | Odisha |
Gutalguda | Gunthaput | Similiguda | Koraput | Odisha |
Charampi | Khurji | Nandapur | Koraput | Odisha |
Khotalput | Khurji | Nandapur | Koraput | Odisha |
Joriput | Khurji | Nandapur | Koraput | Odisha |
Kirajholla | Khurji | Nandapur | Koraput | Odisha |
Khurji | Khurji | Nandapur | Koraput | Odisha |
Nandapur | Nandapur | Nandapur | Koraput | Odisha |
Bahiripara | Nandapur | Nandapur | Koraput | Odisha |
Araput | Nandapur | Nandapur | Koraput | Odisha |
Paralput | Nandapur | Nandapur | Koraput | Odisha |
Lunjingi | Hikimput | Nandapur | Koraput | Odisha |
Muduliput | Nandapur | Nandapur | Koraput | Odisha |
Malibelagan | Malibelagam | Nandapur | Koraput | Odisha |
Kamarabelgan | Malibelagam | Nandapur | Koraput | Odisha |
Saunipujariput | Malibelagam | Nandapur | Koraput | Odisha |
Kujel | Malibelagam | Nandapur | Koraput | Odisha |
Sidaput | Malibelagam | Nandapur | Koraput | Odisha |
Baratankua | Malibelagam | Nandapur | Koraput | Odisha |
Badalipandi | Malibelagam | Nandapur | Koraput | Odisha |
Ghagadapandi | Thuba | Nandapur | Koraput | Odisha |
Parata | Thuba | Nandapur | Koraput | Odisha |
Kukudaput | Thuba | Nandapur | Koraput | Odisha |
Gulpandi | Malibelagam | Nandapur | Koraput | Odisha |
Khatagauraput | Malibelagam | Nandapur | Koraput | Odisha |
Gobindapur | Hikimput | Nandapur | Koraput | Odisha |
Niladoraput | Hikimput | Nandapur | Koraput | Odisha |
Marara | Hikimput | Nandapur | Koraput | Odisha |
Lenjiput | Hikimput | Nandapur | Koraput | Odisha |
Hikimput | Hikimput | Nandapur | Koraput | Odisha |
Sarbaput | Hikimput | Nandapur | Koraput | Odisha |
Badaligura | Hikimput | Nandapur | Koraput | Odisha |
Khilua | Hikimput | Nandapur | Koraput | Odisha |
Chitalput | Nandapur | Nandapur | Koraput | Odisha |
Kaurikhar | Nandapur | Nandapur | Koraput | Odisha |
Sarbati | Nandapur | Nandapur | Koraput | Odisha |
Barapadar | Khurji | Nandapur | Koraput | Odisha |
Darangaba | Kasandi | Nandapur | Koraput | Odisha |
Reraput | Kasandi | Nandapur | Koraput | Odisha |
Nuaput | Kasandi | Nandapur | Koraput | Odisha |
Bhalugura | Kasandi | Nandapur | Koraput | Odisha |
Bandakaput | Kasandi | Nandapur | Koraput | Odisha |
Maliput | Hikimput | Nandapur | Koraput | Odisha |
Bisipur | Hikimput | Nandapur | Koraput | Odisha |
Bijagura | Hikimput | Nandapur | Koraput | Odisha |
Billaput | Hikimput | Nandapur | Koraput | Odisha |
Satasemili | Thuba | Nandapur | Koraput | Odisha |
Patrapandi | Thuba | Nandapur | Koraput | Odisha |
Paikathoba | Thuba | Nandapur | Koraput | Odisha |
Sankiri | Hikimput | Nandapur | Koraput | Odisha |
Bodaligura | Bheja | Nandapur | Koraput | Odisha |
Mangrel | Raising | Nandapur | Koraput | Odisha |
Kasandi | Kasandi | Nandapur | Koraput | Odisha |
Rurichuan | Kasandi | Nandapur | Koraput | Odisha |
Similiput | Kasandi | Nandapur | Koraput | Odisha |
Bilaput | Kasandi | Nandapur | Koraput | Odisha |
Kalari | Kasandi | Nandapur | Koraput | Odisha |
Adra | Kasandi | Nandapur | Koraput | Odisha |
Baghragura | Kasandi | Nandapur | Koraput | Odisha |
Dabba | Kasandi | Nandapur | Koraput | Odisha |
Charagaon | Pitaguda | Similiguda | Koraput | Odisha |
Boriguda(Bariguda) | Gunthaput | Similiguda | Koraput | Odisha |
B.Maliput | Koraput | Odisha | ||
Bheja | Koraput | Odisha | ||
Guntaput | Koraput | Odisha | ||
Hakimput | Koraput | Odisha | ||
Kadamguda | Koraput | Odisha | ||
Kasandi | Koraput | Odisha | ||
Khurjee | Koraput | Odisha | ||
Kumargandhana | Koraput | Odisha | ||
Malbelagam | Koraput | Odisha | ||
Nandapur | Koraput | Odisha | ||
Pithaguda | Koraput | Odisha | ||
Simla | Koraput | Odisha | ||
Subai | Koraput | Odisha | ||
T.Thuba | Koraput | Odisha |
B.Maliput in this area have total 14 post offices, 1 hospital, 1 ATMs, college, gas agencies, 156 cities, block, panchayat & near villages in 764037 pincode, which Koraput district of Odisha state in India.
B.Maliput Pin Code : 764037
B.Maliput Post Office is located at B.Maliput, Pottangi - 764037, Koraput, Odisha.
You can contact the B.Maliput Post Office at this officials given number: -.
There is 14 number of post office linked with this PIN Code 764037, B.Maliput, Pottangi, Koraput, Odisha, India.
Disclaimer: We try our best to ensure that the information on this website is correct, but we don't guarantee or promise that it's complete or accurate. WebAdd won't be responsible for any harm or loss that might happen from using the information on our website.
If you have find any incorect data, please wite a message click here.
© 2012-2020 Copyright by WebAdd All rights reserved