766001 pincode is belongs to Kalahandi district in the state of Odisha. The following are 766001 details including post office, ATM, college, gas agency, city, village, map view, etc.
# | Post Office | Telephone | Taluk | Pincode | District | State |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Address: Dharamgarh, Kalahandi, ODISHA, India (766001) |
06670-230713 | Dharamgarh | 766001 | Kalahandi | ODISHA |
2 |
Address: Kesinga, Kalahandi, ODISHA, India (766001) |
06670-230713 | Kesinga | 766001 | Kalahandi | ODISHA |
3 |
Address: Sadar, Kalahandi, ODISHA, India (766001) |
06670-230713 | Sadar | 766001 | Kalahandi | ODISHA |
4 |
Address: Kesinga, Kalahandi, ODISHA, India (766001) |
06670-230571 | Kesinga | 766001 | Kalahandi | ODISHA |
5 |
Address: Sadar, Kalahandi, ODISHA, India (766001) |
06670-230713 | Sadar | 766001 | Kalahandi | ODISHA |
6 |
Address: Sadar, Kalahandi, ODISHA, India (766001) |
06670-230703 | Sadar | 766001 | Kalahandi | ODISHA |
# | Hospital | Address | Telephone | Emergency | Tollfree | District | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | At/Po - Borda, Kalahandi, |
|
Kalahandi | Odisha | |||
2 | Bhawanipatna, Kalahandi, |
|
Kalahandi | Odisha | |||
3 | Ghoda Ghat Chowk, Bhawanipatna, Kalahandi, . |
|
Kalahandi | Odisha | |||
4 | Ghodaghat Chowk, Near Utkal Gramya Bank, Bhawanipatna, |
|
Kalahandi | Odisha |
# | Agency | Address | Pincode | State |
---|
# | City | Post Office | District | State | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bhawanipatna B.B.Pada | Bhawanipatna B.B.Pada S.O | Kalahandi | India | |
2 | Bhawanipatna Collectorate | Bhawanipatna Collectorate S.O | Kalahandi | India | |
3 | Bhawanipatna CollegeSquare | Bhawanipatna CollegeSquare S.O | Kalahandi | India | |
4 | Bhawanipatna | Bhawanipatna H.O | Kalahandi | India | |
5 | Bhawanipatna Naktiguda | Bhawanipatna Naktiguda S.O | Kalahandi | India | |
6 | Bhawanipatna Stadium | Bhawanipatna Stadium S.O | Kalahandi | India |
# | Name | Type | Block | District | Phone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chandrika Jain Higher Secondary School, Borda | Junior | Bhawanipatna | Pri.: 8847871143 / Adm.: 8327713257 / Deo.: 6371302715/ Email: cjmborda@gmail.com | |
2 | Panchayat Samiti Higher Secondary School, Karlapada | Junior | Bhawanipatna | Pri.: 9437092165 / Adm.: 7978986027 / Deo.: 9938304087/ Email: psmk2011@rediffmail.com | |
3 | Pragati Science Higher Secondary School, Bhawanipatna | Junior | Bhawanipatna | Pri.: 8249170988 / Adm.: 8917288180 / Deo.: 9777901796/ Email: pragatiinstitutions@gmail.com | |
4 | Government Higher Secondary School, Bhawanipatna | Junior | Bhawanipatna (MPL) | Pri.: 9937985822 / Adm.: 9338056146 / Deo.: 8117873116/ Email: principal.gacbpt@gmail.com | |
5 | J.P. Sandhya Higher Secondary School, Bhawanipatna | Junior | Bhawanipatna (MPL) | Pri.: 9437092456 / Adm.: 9438229674 / Deo.: 7008902499/ Email: jpsmbpnakld@gmail.com | |
6 | Saraswati Science Higher Secondary School, Bhawanipatna | Junior | Bhawanipatna (MPL) | Pri.: 9437000408 / Adm.: 6370718506 / Deo.: 7008481378/ Email: collegesaraswatiscience@gmail.com | |
7 | Binayak Residential Higher Secondary School, Bhawanipatna | Junior | Bhawanipatna (MPL) | Pri.: 8895380403 / Adm.: 8984838734 / Deo.: 8249505963/ Email: principalbrcb@gmail.com | |
8 | ABCS Higher Secondary School, Paramanandapur | Junior | Bhawanipatna (MPL) | Pri.: 8917242782 / Adm.: 7325946782 / Deo.: 7656919367/ Email: abcs.bhpt@gmail.com | |
9 | Gayatri Science Higher Secondary School, Bhawanipatna | Junior | Bhawanipatna (MPL) | Pri.: 9437061807 / Adm.: 8917359654 / Deo.: / Email: - | |
10 | Panchayat Higher Secondary School, Dharamgarh | Junior | Dharamgarh | Pri.: 9937182801 / Adm.: 9853326250 / Deo.: 9658939092/ Email: panchayatcollege@gmail.com | |
11 | Boarder Higher Secondary School, Kankeri | Junior | Dharamgarh | Pri.: 9437600873 / Adm.: 8658482656 / Deo.: 8018818476/ Email: borderjrcollege@gmail.com | |
12 | Lakhi Ram Agrawal Higher Secondary School, Behera | Junior | Dharamgarh | Pri.: 9937806558 / Adm.: 9777468841 / Deo.: 9937492040/ Email: nirmalnaik23@gmail.com | |
13 | Akash Higher Secondary School of Science, Dharamgarh | Junior | Dharamgarh | Pri.: 9437964787 / Adm.: 9777512341 / Deo.: 8984131068/ Email: sushantadeo1@gmail.com | |
14 | Modern Co-educational Higher Secondary School, Dharamgarh | Junior | Dharamgarh | Pri.: 9348920327 / Adm.: 7682819707 / Deo.: 7894827936/ Email: shbn.acharya4@gmail.com | |
15 | Sarbamangala Higher Secondary School, Golamunda | Junior | Golamunda | Pri.: 8895560124 / Adm.: 9437566341 / Deo.: 7873895895/ Email: smcgjunior@gmail.com | |
16 | Anchalika Bastarani Higher Secondary School, Sanchergaon | Junior | Golamunda | Pri.: 9937215667 / Adm.: 8458038536 / Deo.: 9937503597/ Email: trilochansahu@gmail.com | |
17 | Semlian Higher Secondary School, Chichia | Junior | Golamunda | Pri.: 7894444024 / Adm.: 9437553922 / Deo.: 8114808908/ Email: semliancollege@gmail.com | |
18 | Mahaling Anchalika Higher Secondary School, Mahaling | Junior | Golamunda | Pri.: 9938693645 / Adm.: 9938634373 / Deo.: 9938634373/ Email: anchalikmahavidyalayamahaling9@gmail.com | |
19 | Sabitri Rajeswari Basanti Devi Science Resindetial-cum-Day Scholar Higher Secondary School, Rengsapali | Junior | Golamunda | Pri.: / Adm.: / Deo.: / Email: | |
20 | Budharaja Higher Secondary School, Chapria | Junior | Golamunda | Pri.: 7894662870 / Adm.: 9556261227 / Deo.: 9938849318/ Email: baikunthamajhi123@gmail.com | |
21 | Biju Pattnaik Higher Secondary School, Gargab | Junior | Golamunda | Pri.: 9348993837 / Adm.: 8658993293 / Deo.: 9938388726/ Email: ishwarpatel4246@gmail.com | |
22 | Binapani Higher Secondary School (Higher Secondary School), Kuhura | Junior | Golamunda | Pri.: 9777065223 / Adm.: 9438311725 / Deo.: 8658957570/ Email: Pruthiraj.behera1@gmail.com | |
23 | Trinath Higher Secondary School | Junior | Golamunda | Pri.: 8917370776 / Adm.: 9861056612 / Deo.: / Email: - | |
24 | Patitapaban Higher Secondary School, Arebeda | Junior | Jaipatna | Pri.: 9437328666 / Adm.: 9437735125 / Deo.: 9438381378/ Email: himansumund@gmail.com | |
25 | Indrabati Higher Secondary School, Jaipatna | Junior | Jaipatna | Pri.: 9937218614 / Adm.: 9437362842 / Deo.: 8018947649/ Email: principalivmjpt@gmail.com | |
26 | Government (SSD) Higher Secondary School,Khaliabhata | Junior | Jaipatna | Pri.: 9337215873 / Adm.: 7873231183 / Deo.: / Email: principalssdkhaliabhata@gmail.com | |
27 | Chichaiguda Higher Secondary School, Chichaiguda | Junior | Junagarh | Pri.: 9583584777 / Adm.: 8249298225 / Deo.: 9583588885/ Email: birkishormeher@gmail.com | |
28 | Swami Chidananda Higher Secondary School, Karchala | Junior | Junagarh | Pri.: 9437733869 / Adm.: 9437326713 / Deo.: / Email: scmvkarchala@gmail.com | |
29 | Lambodar Higher Secondary School of Science, Chichaiguda | Junior | Junagarh | Pri.: 7077457247 / Adm.: 9583587779 / Deo.: 9583588881/ Email: lcskalahandi@gmail.com | |
30 | Sudhansu Sekhar Higher Secondary School, Karla Kote, Kalahandi | Junior | Junagarh | Pri.: 7978649792 / Adm.: 7894949430 / Deo.: / Email: principalssmkarlakot@gmail.com | |
31 | Government (SSD) Higher Secondary School, Kuruguda | Junior | Junagarh | Pri.: 9438610168 / Adm.: 9439198735 / Deo.: / Email: hrushikeshmeher66@gmail.com | |
32 | Priyadarshini Indira Higher Secondary School, Junagarh | Junior | Junagarh (NAC) | Pri.: 9437362525 / Adm.: 9437080027 / Deo.: 8658447946/ Email: pimahavidyalaya@gmail.com | |
33 | Amohamani Higher Secondary School, Kalampur | Junior | Kalampur | Pri.: 9437140487 / Adm.: 9938386947 / Deo.: 9658715330/ Email: acamcollege@gmail.com | |
34 | Mahabharat Higher Secondary School, Bijamara | Junior | Kalampur | Pri.: 9437362651 / Adm.: 9777744493 / Deo.: 9938607252/ Email: mbmbijmara2010@radiffmail.com | |
35 | Hara Gouri Higher Secondary School, Kusurla | Junior | Karlamunda | Pri.: 9337783266 / Adm.: 9078203345 / Deo.: 9938019558/ Email: lect.subodhakusatapathy@gmail.com | |
36 | Jagannath Kausalya Higher Secondary School, Risida | Junior | Karlamunda | Pri.: 9437984839 / Adm.: 9437400187 / Deo.: 9937718149/ Email: principaljkm@gmail.com | |
37 | Teresinga Higher Secondary School, Teresinga | Junior | Karlamunda | Pri.: 9937165354 / Adm.: 8480571402 / Deo.: 9853636317/ Email: teresingacollege17@gmail.com | |
38 | Higher Secondary School, Karlamunda | Junior | Karlamunda | Pri.: 8658239366 / Adm.: 9439695101 / Deo.: 8249369040/ Email: guptebaba@gmail.com | |
39 | Gurudev Sri Ramchandra Science Higher Secondary School(Higher Secondary School), Sisakhal | Junior | Karlamunda | Pri.: 6370191558 / Adm.: 8018085006 / Deo.: 9777516071/ Email: Shyamkumar143@gmail.com | |
40 | Panchayat Higher Secondary School, Belkhandi | Junior | Kesinga | Pri.: 9668776419 / Adm.: 9438056654 / Deo.: 9439226895/ Email: pmvbelkhandi@gmail.com | |
41 | Kashrupada Higher Secondary School, Kashrupada | Junior | Kesinga | Pri.: 9437361347 / Adm.: 9437293363 / Deo.: 8847871031/ Email: jmvkashrupara@gmail.com | |
42 | Utkela Higher Secondary School, Utkela | Junior | Kesinga | Pri.: 9439167105 / Adm.: 9437428473 / Deo.: 9776673179/ Email: principalutkela@gmail.com | |
43 | Anchalika Higher Secondary School,Tundla | Junior | Kesinga | Pri.: 9178933992 / Adm.: 9938721744 / Deo.: 9937743987/ Email: ramaicharan349@gmail.com | |
44 | Kesinga Higher Secondary School, Kesinga | Junior | Kesinga (NAC) | Pri.: 8637246007 / Adm.: 8328972199 / Deo.: 9938065737/ Email: principalkmvksng@gmail.com | |
45 | Panchayat Samiti Higher Secondary School, Koksara | Junior | Koksara | Pri.: 9556354734 / Adm.: 7978509046 / Deo.: 9777327972/ Email: pscollegekoksara@gmail.com | |
46 | Ladugaon Higher Secondary School, Ladugaon | Junior | Koksara | Pri.: 9437626564 / Adm.: 9938066890 / Deo.: 9437732031/ Email: lhssldg@gmail.com | |
47 | Maa Heera Neela Higher Secondary School, Biswanathpur | Junior | Lanjigarh | Pri.: 9438229978 / Adm.: 9437458381 / Deo.: 9337288292/ Email: mhncollege@gmail.com | |
48 | Lanjigarh Road Higher Secondary School, Lanjigarh Road | Junior | Lanjigarh | Pri.: 7077545593 / Adm.: 7751815800 / Deo.: 7077357411/ Email: jayakrishnaljr@gmail.com | |
49 | Government (SSD) Higher Secondary School, Lanjigarh | Junior | Lanjigarh | Pri.: 9348261549 / Adm.: 9556826122 / Deo.: 9776262279/ Email: jitunag013@gmail.com | |
50 | Madanpur Rampur Higher Secondary School, Madanpur Rampur | Junior | M.Rampur | Pri.: 6371611907 / Adm.: 9437734565 / Deo.: 9938797077/ Email: mrampurcollege@yahoo.com | |
51 | Dhabaleswar Higher Secondary School, Mohangiri | Junior | M.Rampur | Pri.: 9337707440 / Adm.: 9938132375 / Deo.: 8144307738/ Email: deodmvmohangiri@gmail.com | |
52 | Panchayat Samiti Higher Secondary School, Narla | Junior | Narla | Pri.: 9437625659 / Adm.: 9438378839 / Deo.: 9437656820/ Email: pscollegenarla@rediffmail.com | |
53 | Bijayananda Panchayat Higher Secondary School, Tulapada | Junior | Narla | Pri.: 8018027979 / Adm.: 9938317741 / Deo.: 9178258912/ Email: bijayanandatulapada@rediffmail.com | |
54 | Milita Panchayat Higher Secondary School, Muskuti | Junior | Narla | Pri.: 9937264181 / Adm.: 9438261722 / Deo.: 9937885599/ Email: tapankumardas65@yahoo.in | |
55 | Maa Manikeswari Panchayat Samiti Higher Secondary School, Thuamul Rampur | Junior | Th rampur | Pri.: 9439217606 / Adm.: 9437735867 / Deo.: 7682871590/ Email: mundchhina@gmail.com | |
56 | Government (SSD) Higher Secondary School, Gopalpur | Junior | Th rampur | Pri.: / Adm.: 9999999999 / Deo.: / Email: | |
57 | Shastriji Mahila Vidyaniketan Higher Secondary School, Bhawanipatna | Junior Women | Bhawanipatna (MPL) | Pri.: 9438016597 / Adm.: 8763220664 / Deo.: 7978743879/ Email: deepasahu0766@gmail.com | |
58 | Chandrika Jain (Degree) Mahavidyalaya, Borda | Degree | Bhawanipatna | Pri.: 9437427749 / Adm.: 7683890093 / Deo.: 9337361044/ Email: mail36jayanti@yahoo.co.in | |
59 | Karlapada (Degree) College, Karlapada | Degree | Bhawanipatna | Pri.: 9437733346 / Adm.: 9438205030 / Deo.: 7894581032/ Email: deg13kpd@gmail.com | |
60 | Pragati (Degree) College, Raisingpur, Bhawanipatna | Degree | Bhawanipatna | Pri.: 9556475893 / Adm.: 9437933076 / Deo.: 9916763021/ Email: jtripathy2006@gmail.com | |
61 | Saraswati +3 Science (Degree) College, Bhawanipatna | Degree | Bhawanipatna | Pri.: 9337195778 / Adm.: 7752017530 / Deo.: 9437067896/ Email: saraswatidegreescience@gmail.com | |
62 | Binayak Degree College, Bhawanipatna | Degree | Bhawanipatna (MPL) | Pri.: 7894031555 / Adm.: 7609923222 / Deo.: 7609923222/ Email: principalbdcb@gmail.com | |
63 | Gayatri Science College, Jaleswar Mandir Road, Bhawanipatna | Degree | Bhawanipatna (MPL) | Pri.: 9438206677 / Adm.: 9437061807 / Deo.: 7752017533/ Email: pratikmahapatra89@gmail.com | |
64 | J.P. Sandhya (Degree) Mahavidyalaya, Bhawanipatna | Degree | Bhawanipatna (MPL) | Pri.: 9437326739 / Adm.: 9937379906 / Deo.: 9438389178/ Email: jpsdmbpn@gmail.com | |
65 | Border Degree College, Kankeri | Degree | Dharamgarh | Pri.: 9776530326 / Adm.: 8458040044 / Deo.: 9938186196/ Email: laxminarayanbag48@gmail.com | |
66 | Modern Degree College, Mangalavihar, Dharamgarh | Degree | Dharamgarh | Pri.: 9777827600 / Adm.: 9776142161 / Deo.: 7682819707/ Email: degreecollegemodern@gmail.com | |
67 | Panchayat (Degree) College, Dharamgarh | Degree | Dharamgarh | Pri.: 9937182801 / Adm.: 9437092213 / Deo.: 9658939092/ Email: panchayatcollege@gmail.com | |
68 | Anchalik Bastarani (Degree) Mahavidyalaya, Sanchergaon | Degree | Golamunda | Pri.: 9937772324 / Adm.: 9178029841 / Deo.: 9938895926/ Email: dulamanikara7@gmail.com | |
69 | Degree Science College, Mahaling | Degree | Golamunda | Pri.: 9938693645 / Adm.: 9777260607 / Deo.: 9668584294/ Email: degreesciencecollege12@gmail.com | |
70 | Panchayat Degree Mahavidyalaya, Badchergaon | Degree | Golamunda | Pri.: 9556439116 / Adm.: 7077377690 / Deo.: / Email: - | |
71 | Sarbamangala (Degree) College, Golamunda | Degree | Golamunda | Pri.: 9937416944 / Adm.: 9938891520 / Deo.: 9178234904/ Email: urnkot@gmail.com | |
72 | Indrabati (Degree) Mahavidyalay, Jaipatna | Degree | Jaipatna | Pri.: 9438060864 / Adm.: 9937752433 / Deo.: 8249215828/ Email: principalidmjpt@gmail.com | |
73 | Mohan Pyari Nilambar Negi +3 Degree College, Rajpur | Degree | Junagarh | Pri.: 8917531641 / Adm.: 7008473830 / Deo.: 9348177716/ Email: mpnncollegerajpur@gmail.com | |
74 | Priyadarshini Indira (Degree) Mahavidyalaya, Junagarh | Degree | Junagarh (NAC) | Pri.: 9437362525 / Adm.: 9583859984 / Deo.: 8658447946/ Email: bibhutimeher65@gmail.com | |
75 | Maharani Kasturika Modini Devi (Degree) Mahavidyalaya, Kalampur | Degree | Kalampur | Pri.: 9437428572 / Adm.: 9937943425 / Deo.: 9178973035/ Email: hemantakumarbarik882@gmail.com | |
76 | Amar +3 Mahavidyalaya, Kusurla | Degree | Karlamunda | Pri.: 9938434360 / Adm.: 9668092947 / Deo.: 9853605623/ Email: amarmahavidyalaya@gmail.com | |
77 | Jagannath (Degree) College, Risida | Degree | Karlamunda | Pri.: 9437780983 / Adm.: 9777304036 / Deo.: 8327769145/ Email: jdcrisida@gmail.com | |
78 | Kousika Baba +3 College, Teresinga | Degree | Karlamunda | Pri.: 7077238624 / Adm.: 9556696218 / Deo.: 9938157882/ Email: kbdcteresinga@mail.com | |
79 | Panchayat (Degree) Mahavidyalaya, Belkhandi | Degree | Kesinga | Pri.: 9861280952 / Adm.: 9668835038 / Deo.: 7077517226/ Email: pdmv125@gmail.com | |
80 | Kesinga (Degree) Mahavidyalaya, Kesinga | Degree | Kesinga (NAC) | Pri.: 9438206654 / Adm.: 9437625491 / Deo.: 9583476645/ Email: principalkmvksng@gmail.com | |
81 | Panchayat Samiti (Degree) Mahavidyalaya, Koksara | Degree | Koksara | Pri.: 7853054546 / Adm.: 9437224883 / Deo.: 9937626624/ Email: principalpsdcollege3@gmail.com | |
82 | Maa Heera Neela (Degree) Mahavidyalaya, Biswanathpur | Degree | Lanjigarh | Pri.: 9937993191 / Adm.: 7894664260 / Deo.: 7751965628/ Email: rameshchandrasahoo241@gmail.com | |
83 | Dhabaleswar Degree College, Mohangiri | Degree | M.Rampur | Pri.: 9777634508 / Adm.: 9163705053 / Deo.: 9777634508/ Email: ddcmohangiri@gmail.com | |
84 | Madanpur Rampur (Degree) College, Madanpur Rampur | Degree | M.Rampur | Pri.: 9437701911 / Adm.: 9437428310 / Deo.: 9938797077/ Email: raghunathmahapatra@gmail.com | |
85 | Shree Education Scholars Degree Science College, Tujung | Degree | M.Rampur | Pri.: 7894090391 / Adm.: 7894697331 / Deo.: / Email: - | |
86 | Panchayat Samiti (Degree) College, Narla | Degree | Narla | Pri.: 9439299806 / Adm.: 9439532328 / Deo.: 9337750245/ Email: psdcnarla@gmail.com | |
87 | Sri Bhuteswar +3 Mahavidyalaya, Muskuti | Degree | Narla | Pri.: 9178816881 / Adm.: / Deo.: 9438076056/ Email: sribhuteswarmahavidyalaya@gmail.com | |
88 | Government (Autonomous) College, Bhawanipatna | Autonomous | Bhawanipatna (MPL) | Pri.: 9937985822 / Adm.: 9937806127 / Deo.: 8117873116/ Email: principal.gacbpt@gmail.com | |
89 | ITI Bhawanipatna, Kalahandi | IIT | Bhawanipatna | Pri.: 9437314664 / Adm.: 9853725495 / Deo.: 9853607233/ Email: itibhawanipatna@gmail.com | |
90 | Kalahandi ITC | IIT | Bhawanipatna | Pri.: 9337144324 / Adm.: 9437761350 / Deo.: 9938162877/ Email: beherasanjeebkumar9@gmail.com | |
91 | Swagat ITC | IIT | Bhawanipatna | Pri.: 7008898871 / Adm.: 9438260555 / Deo.: 8249005963/ Email: swagatitc@gmail.com | |
92 | Dharmagarh Private ITI | IIT | Dharamgarh | Pri.: 8342817087 / Adm.: 9647510178 / Deo.: 8145887036/ Email: santanu1991tajpur@gmail.com | |
93 | Govt. Polytechnic, Kalahandi | Polytechnic | Bhawanipatna | Pri.: 9438031565 / Adm.: - / Deo.: 9937360612/ Email: principalgpkalahandi@gmail.com | |
94 | Kalahandi School Of Engg. & Tech.Poly, Bhawanipatna | Polytechnic | Bhawanipatna | Pri.: 9437091092 / Adm.: 9178014858 / Deo.: 6370479509/ Email: principalkset@gmail.com |
# | ATM | Address | Pincode | State | Map |
---|
# | Village | Code | Area | Population | Panchayat | Block | District | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dhoben | 422747 | 391 | 696 | Ulikupa | Narala | Kalahandi | Odisha |
2 | Ulikupa | 422748 | 529 | 1905 | Ulikupa | Narala | Kalahandi | Odisha |
3 | Budel Padar | 422807 | 90 | 190 | Sargiguda | Narala | Kalahandi | Odisha |
4 | Behera Pati | 422809 | 224 | 361 | Sargiguda | Narala | Kalahandi | Odisha |
5 | Parbangi | 422822 | 143 | 507 | Ulikupa | Narala | Kalahandi | Odisha |
6 | Kanagaon | 422823 | 200 | 317 | Ulikupa | Narala | Kalahandi | Odisha |
7 | Dhmankhunta | 422825 | 493 | 667 | Nishanpur | Narala | Kalahandi | Odisha |
8 | Panimunda | 422826 | 382 | 827 | Nishanpur | Narala | Kalahandi | Odisha |
9 | Khasbahali | 422827 | 131 | 296 | Nishanpur | Narala | Kalahandi | Odisha |
10 | Nakatipani munda | 422828 | 86 | 139 | Nishanpur | Narala | Kalahandi | Odisha |
11 | Pajibahali | 422830 | 190 | 340 | Santpur | Narala | Kalahandi | Odisha |
12 | Madhel | 422831 | 88 | 476 | Santpur | Narala | Kalahandi | Odisha |
13 | Kutrusol | 422947 | 51 | 37 | Lanjee | Lanjigarh | Kalahandi | Odisha |
14 | Khajorigoda | 422948 | 160 | 104 | Bengaon | Lanjigarh | Kalahandi | Odisha |
15 | Katlang | 423003 | 202 | 164 | Bengaon | Lanjigarh | Kalahandi | Odisha |
16 | Salpang | 423004 | 217 | 287 | Lakhbahali | Lanjigarh | Kalahandi | Odisha |
17 | Mushiguda | 423006 | 13 | 43 | Bengaon | Lanjigarh | Kalahandi | Odisha |
18 | Titijhola | 423045 | 523 | 595 | Malijubanga | Lanjigarh | Kalahandi | Odisha |
19 | Kankoruan | 423258 | 98 | 29 | Lanjee | Lanjigarh | Kalahandi | Odisha |
20 | Manaska | 423259 | 583 | 261 | Lanjee | Lanjigarh | Kalahandi | Odisha |
21 | Jojananuapada | 423279 | 118 | 38 | Dadpur | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
22 | Salepali | 423280 | 134 | 350 | Dadpur | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
23 | Boraguda | 423281 | 466 | 756 | Karlaguda | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
24 | Pastipada | 423282 | 407 | 819 | Karlaguda | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
25 | Bhikajharan | 423283 | 427 | 952 | Palisijharan | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
26 | Tentulipada | 423284 | 288 | 930 | Kalam | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
27 | Themera | 423285 | 307 | 1231 | Kalam | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
28 | Bileikuni | 423286 | 253 | 1206 | Kalam | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
29 | Ghatikana | 423287 | 12 | 27 | Kalam | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
30 | Palsijharan | 423289 | 169 | 223 | Palisijharan | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
31 | Dungipunga | 423290 | 214 | 540 | Palisijharan | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
32 | Karlaguda | 423291 | 404 | 906 | Karlaguda | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
33 | Goipita | 423292 | 411 | 1401 | Thuapadar | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
34 | Jamunabahal | 423295 | 397 | 882 | Dadpur | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
35 | Jajaldeipur | 423296 | 177 | 1041 | Dadpur | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
36 | Jhikimiki | 423297 | 277 | 744 | Dadpur | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
37 | Dumerbahal | 423298 | 343 | 889 | Dadpur | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
38 | Khairbhadi | 423299 | 176 | 484 | Deypur | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
39 | Khairmal | 423300 | 283 | 607 | Deypur | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
40 | Chhatikuda | 423301 | 253 | 319 | Deypur | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
41 | Matibeda | 423302 | 139 | 64 | Gunduri | Lanjigarh | Kalahandi | Odisha |
42 | Uparchhatikuda | 423303 | 181 | 171 | Deypur | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
43 | Kumkarlaalias sargimal | 423304 | 220 | 161 | Gunduri | Lanjigarh | Kalahandi | Odisha |
44 | Sinangabhata | 423305 | 58 | 317 | Deypur | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
45 | Dangriguda | 423306 | 96 | 331 | Deypur | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
46 | Depur | 423307 | 328 | 1850 | Deypur | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
47 | Suagapur | 423308 | 65 | 427 | Deypur | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
48 | Udepur | 423310 | 113 | 721 | Udeypur | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
49 | Balajipita | 423311 | 73 | 66 | Udeypur | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
50 | Dadpur | 423312 | 603 | 1861 | Dadpur | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
51 | Jamunabahal nutan | 423313 | 74 | 159 | Dadpur | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
52 | Borguda | 423314 | 210 | 337 | Gudialipadar | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
53 | Dumal | 423318 | 553 | 1897 | Kamthana | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
54 | Bhimadanga | 423319 | 153 | 717 | Thuapadar | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
55 | Sankhairmal | 423320 | 226 | 821 | Karlaguda | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
56 | Badkhairmal | 423321 | 250 | 828 | Kamthana | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
57 | Tentulichuan | 423323 | 287 | 664 | Palisijharan | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
58 | Kaugopana | 423324 | 120 | 394 | Kuliamal | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
59 | Kurumachuan | 423325 | 82 | 250 | Kuliamal | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
60 | Kalam | 423326 | 331 | 1207 | Kalam | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
61 | Chandopala | 423327 | 151 | 651 | Kalam | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
62 | Beherakuni | 423328 | 42 | 49 | Kalam | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
63 | Bargaon | 423329 | 157 | 569 | Kalam | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
64 | Bhataguda | 423330 | 61 | 307 | Gandbarajhola | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
65 | Rojanaguda | 423331 | 148 | 640 | Kuliamal | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
66 | Loharakuni | 423332 | 279 | 518 | Kuliamal | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
67 | Kachharpadar | 423333 | 151 | 254 | Kuliamal | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
68 | Kulihamal | 423334 | 222 | 770 | Kuliamal | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
69 | Kusumdara | 423335 | 224 | 652 | Malgaon | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
70 | Borbhata | 423336 | 357 | 908 | Kamthana | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
71 | Kamthana | 423337 | 1049 | 2773 | Kamthana | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
72 | Dakabahali | 423338 | 269 | 1037 | Gudialipadar | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
73 | Raisingpur | 423339 | 119 | 266 | Gudialipadar | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
74 | Bhejipadar | 423340 | 236 | 826 | Gudialipadar | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
75 | Gananathpur | 423341 | 66 | 175 | Gudialipadar | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
76 | Balarampur | 423342 | 54 | 494 | Gudialipadar | Bhawanipatna | Kalahandi | Odisha |
