Akola district details mentioned below with block list, gram panchayat list, gas agency list, college list,village list, etc.
State: Maharashtra
Country: India
Akola State's official website:
Website: https://akola.gov.in/
Head quarter: Akola
Populations: 1818617
Area: 5429 km2
Density: 321 km2
# | Name | Code | District | State |
---|
# | Name | Code | Block | District | State |
---|
# | Agency | Company | Contact | District | State | Pincode |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usha Kiran Bharat Gas AgenciesAddres: Sy No 386/4 Gollagudem Road Kankipadu Krishna |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 521151 |
2 | Sri Sai Bharat Gas AgenciesAddres: 54-18-1/1, Ground Floor Prasanthi Nagar I.I.I. College Road Vijayawada |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 520008 |
3 | Jhansi Rani Gas AgencyAddres: D.No.40-6-3/2-14 Vijaya Coopertaive Bank Mogalarajrajapuram Vijayawada |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 520010 |
4 | Naveena Gas AgenciesAddres: 14-1-12, Ilapuram Complex Gandhinagar Vijayawada Krishna |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 520003 |
5 | Police Welfare Gas AgencyAddres: Near Lakshmi Talkies, Police Perade Grounds Machilipatnam Krishna |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 521002 |
6 | Sarathy Gas AgenciesAddres: Kalidindi Road, Main Road Kaikaluru Krishna |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 521333 |
7 | Sri Bhavani Gas CompanyAddres: D.No.1-3/27-9/6 R R Nagar Vidyadharapuram Vijayawada |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 520012 |
8 | Navya Bharatgas DistributorssAddres: R S No.534, Main Road, Pedana Krishna |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 521366 |
9 | Shanmukha Bharat Gas CompanyAddres: Vijaysai Towers Ring Centre Ibrahimpatnam Krishna, Andhra Pradesh |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 521456 |
10 | Sri Aruna Bharat Gas DistributorsAddres: 3/177, Main Road Main Road Gudlavaleru Krishna, Andhra Pradesh |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 521356 |
11 | Sri Srinivasa Bharat Gas AgencyAddres: 6 - 124 A, Gurajala Road, Mudinepally Krishna, Andhra Pradesh |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 521325 |
12 | Sri Sai Namitha Bharat Gas DistribuAddres: 461 / 3 , By Pass Road Balireddy Nagar Mylavaram Krishna, Andhra Pradesh |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 521230 |
13 | Navya Bharat Gas - MachalipatnamAddres: Opp Swarn Complex Main Road, Lakshmi Takis Machlipatnam |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 521001 |
14 | Svr Bharatgas Gramin VitrakAddres: Sy No 67/1, Zp Road, Pamidimukkala Pamidimukkala Mandal Krishna, A.P. |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 521250 |
15 | Sai Monika Bharat Gas DistributorsAddres: 2/1b Syno 98/2b, Plot No 106, Near By Pass Behaind Rtc Bus Depot Krishna, A.P. |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 521230 |
16 | Padma Bharat Gas DistributorsAddres: 6/52, Sy No 71/3 Srinivasapuram Krishna, A.P. |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 521301 |
17 | Kanakadurga Bharat Gas AgencyAddres: 2/220, Kapula Street, Near Old Sbi Krishna, A.P. |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 521333 |
18 | Lalitha Bharat Gas AgenciesAddres: 25/45 46,Kennedy Road Buttaipet Krishna, A.P. |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 521001 |
19 | Sri Lakshmi Narasimha BharatAddres: D. No 30-20/1 22b Kotilingam Street, Seetharamapuram Krishna, A.P. |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 520002 |
20 | Vijayadurga BharatgasAddres: 32-2-176, 2nd Lane , Devinagar Krishna, A.P. |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 520003 |
21 | Brahmani Bharatgas AgenciesAddres: 2-98, Polampalli Village Vatsavai Mandal Krishna |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 521402 |
22 | Tarunisri Bharatgas AgencyAddres: D.No.4-1-132b, 1st Floor Tulasiratnam Nilayam Opp. Sai Ram Theatre, K.T Krishna |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 520001 |
23 | Siva Satya Bharatgas Gramin VitrakAddres: 2-63,Somavaram Chatrai Mandalam Krishna Krishna |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 521214 |
24 | Manasa Krishna Bharatgas GvAddres: 605/2, Vemireddypalli Vissannapet Krishna Krishna |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 521227 |
25 | Lakshmi Manikanta BharatgasAddres: 21/2, Chatrai Mandal Kotapadu Village Krishna |
Bhart Gas | 2147483647 | Akola | Maharashtra | 521214 |
# | Name | SAMS Code | District | Block | College | College Code | Type |
---|
# | District | Head quarter | Populations | Area | Density | Village |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmednagar | Ahmednagar | 4543083 | 17048 km2 | 266 km2 | - |
2 | Akola | Akola | 1818617 | 5429 km2 | 321 km2 | - |
3 | Amravati | Amravati | 2887826 | 12235 km2 | 237 km2 | - |
4 | Aurangabad | Aurangabad | 3695928 | 10107 km2 | 365 km2 | - |
5 | Beed | Beed | 2585962 | 10693 km2 | 242 km2 | - |
6 | Bhandara | Bhandara | 1198810 | 3890 km2 | 293 km2 | - |
7 | Buldhana | Buldhana | 2588039 | 9661 km2 | 268 km2 | - |
8 | Chandrapur | Chandrapur | 2194262 | 11443 km2 | 192 km2 | - |
9 | Dhule | Dhule | 2048781 | 8095 km2 | 285 km2 | - |
10 | Gadchiroli | Gadchiroli | 1071795 | 14412 km2 | 74 km2 | - |
11 | Gondia | Gondia | 1322331 | 5431 km2 | 253 km2 | - |
12 | Hingoli | Hingoli | 1178973 | 4526 km2 | 244 km2 | - |
13 | Jalgaon | Jalgaon | 4224442 | 11765 km2 | 359 km2 | - |
14 | Jalna | Jalna | 1958483 | 7718 km2 | 255 km2 | - |
15 | Kolhapur | Kolhapur | 3874015 | 7685 km2 | 504 km2 | - |
16 | Latur | Latur | 2455543 | 7157 km2 | 343 km2 | - |
17 | Mumbai City | Mumbai | 3145966 | 69 km2 | 45594 km2 | - |
18 | Mumbai Suburban | BandraEast) | 9332481 | 369 km2 | 20925 km2 | - |
19 | Nagpur | Nagpur | 4653171 | 9892 km2 | 470 km2 | - |
20 | Nanded | Nanded | 3356566 | 10528 km2 | 319 km2 | - |
21 | Nandurbar | Nandurbar | 1646177 | 5055 km2 | 276 km2 | - |
22 | Nashik | Nashik | 6109052 | 15539 km2 | 393 km2 | - |
23 | Osmanabad | Osmanabad | 1660311 | 7569 km2 | 219 km2 | - |
24 | Palghar | Palghar | 2990116 | 5344 km2 | 560 km2 | - |
25 | Parbhani | Parbhani | 1835982 | 6511 km2 | 295 km2 | - |
26 | Pune | Pune | 9426959 | 15643 km2 | 603 km2 | - |
27 | Raigad | Alibag | 2635394 | 7152 km2 | 368 km2 | - |
28 | Ratnagiri | Ratnagiri | 1612672 | 8208 km2 | 196 km2 | - |
29 | Sangli | Sangli | 2820575 | 8572 km2 | 329 km2 | - |
30 | Satara | Satara | 3003922 | 10475 km2 | 287 km2 | - |
31 | Sindhudurg | Oros | 848868 | 5207 km2 | 163 km2 | - |
32 | Solapur | Solapur | 4315527 | 14895 km2 | 290 km2 | - |
33 | Thane | Thane | 11060148 | 4214 km2 | 1157 km2 | - |
34 | Wardha | Wardha | 1296157 | 6309 km2 | 205 km2 | - |
35 | Washim | Washim | 1196714 | 5155 km2 | 244 km2 | - |
36 | Yavatmal | Yavatmal | 2775457 | 13582 km2 | 204 km2 | - |
# | Village | Village Code | Block Name | Area | Population | Pincode |
---|
# | Area | District | State | Pin |
---|---|---|---|---|
1 | Kaikalur | Akola | Maharashtra | 521333 |
2 | Pamarru | Akola | Maharashtra | 521390 |
3 | Musunuru | Akola | Maharashtra | 521213 |
4 | Kaikalur | Akola | Maharashtra | 521340 |
5 | Kaikalur | Akola | Maharashtra | 521343 |
6 | Bantumilli | Akola | Maharashtra | 521324 |
7 | Vunguturu | Akola | Maharashtra | 521312 |
8 | Gudivada | Akola | Maharashtra | 521327 |
9 | Gudivada | Akola | Maharashtra | 521330 |
10 | Vissannapet | Akola | Maharashtra | 521215 |
11 | Nuzvid | Akola | Maharashtra | 521202 |
12 | Vuyyur | Akola | Maharashtra | 521261 |
13 | Bapulapadu | Akola | Maharashtra | 521106 |
14 | Mandavalli | Akola | Maharashtra | 521345 |
15 | Musunuru | Akola | Maharashtra | 521207 |
16 | Nuzvid | Akola | Maharashtra | 521105 |
17 | Gudivada | Akola | Maharashtra | 521301 |
18 | Pedaparupudi | Akola | Maharashtra | 521263 |
19 | Nuzvid | Akola | Maharashtra | 521111 |
20 | Vunguturu | Akola | Maharashtra | 521260 |
21 | Chatrai | Akola | Maharashtra | 521214 |
22 | Mudinepalli | Akola | Maharashtra | 521329 |
23 | Gudlavalleru | Akola | Maharashtra | 521325 |
24 | Pedaparupudi | Akola | Maharashtra | 521148 |
25 | Gudivada | Akola | Maharashtra | 521322 |
26 | NA | Akola | Maharashtra | 521323 |
27 | Nandivada | Akola | Maharashtra | 521321 |
28 | Nuzvid | Akola | Maharashtra | 521201 |
29 | Mandavalli | Akola | Maharashtra | 521326 |
30 | Vunguturu | Akola | Maharashtra | 521311 |
31 | Kalidindi | Akola | Maharashtra | 521344 |
32 | Pedana | Akola | Maharashtra | 521366 |
33 | Guduru | Akola | Maharashtra | 521149 |
34 | Bantumilli | Akola | Maharashtra | 521369 |
35 | Avanigadda | Akola | Maharashtra | 521122 |
36 | Avanigadda | Akola | Maharashtra | 521121 |
37 | Movva | Akola | Maharashtra | 521138 |
38 | Machilipatnam | Akola | Maharashtra | 521001 |
39 | Movva | Akola | Maharashtra | 521136 |
40 | Nagayalanka | Akola | Maharashtra | 521120 |
41 | Challapalli | Akola | Maharashtra | 521131 |
42 | Challapalli | Akola | Maharashtra | 521126 |
43 | Machillipatnam | Akola | Maharashtra | 521002 |
44 | Challapalli | Akola | Maharashtra | 521132 |
45 | Bandar | Akola | Maharashtra | 521003 |
46 | Mopidevi | Akola | Maharashtra | 521125 |
47 | Movva | Akola | Maharashtra | 521150 |
48 | Gudlavalleru | Akola | Maharashtra | 521356 |
49 | Pamarru | Akola | Maharashtra | 521157 |
50 | Ghantasala | Akola | Maharashtra | 521133 |
51 | Koduru | Akola | Maharashtra | 521328 |
52 | Gudlavalleru | Akola | Maharashtra | 521332 |
53 | Guduru | Akola | Maharashtra | 521156 |
54 | Movva | Akola | Maharashtra | 521135 |
55 | Gudlavalleru | Akola | Maharashtra | 521331 |
56 | Mopidevi | Akola | Maharashtra | 521130 |
57 | Guduru | Akola | Maharashtra | 521162 |
58 | Movva | Akola | Maharashtra | 521158 |
59 | Vijayawada (Urban) | Akola | Maharashtra | 520003 |
60 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521226 |
61 | Krishna | Akola | Maharashtra | 520012 |
62 | Vijayawada (Urban) | Akola | Maharashtra | 520008 |
63 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521212 |
64 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521250 |
65 | Akunuru | Akola | Maharashtra | 521245 |
66 | Gannavaram | Akola | Maharashtra | 521101 |
67 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521181 |
68 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521109 |
69 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521165 |
70 | Gamplagudem | Akola | Maharashtra | 521403 |
71 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521190 |
72 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521175 |
73 | Vijayawada (Urban) | Akola | Maharashtra | 520002 |
74 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521286 |
75 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521229 |
76 | Aukiripalli | Akola | Maharashtra | 521211 |
77 | Vijayawada (Rural) | Akola | Maharashtra | 520007 |
78 | Vijayawada (Urban) | Akola | Maharashtra | 520015 |
79 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521102 |
80 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521178 |
81 | Vijayawada (Urban) | Akola | Maharashtra | 520011 |
82 | Thotlavalluru | Akola | Maharashtra | 521163 |
83 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521182 |
84 | Kankipadu | Akola | Maharashtra | 521151 |
85 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521185 |
86 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521230 |
87 | Vijayawada (Urban) | Akola | Maharashtra | 520010 |
88 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521227 |
89 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521180 |
90 | Ibrahimpatnam | Akola | Maharashtra | 521456 |
91 | Penugolanu | Akola | Maharashtra | 521401 |
92 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521183 |
93 | Tiruvuru | Akola | Maharashtra | 521235 |
94 | Vijayawada (Urban) | Akola | Maharashtra | 520001 |
95 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521139 |
96 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521170 |
97 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521402 |
98 | Vijayawada (Rural) | Akola | Maharashtra | 521108 |
99 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521225 |
100 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521256 |
101 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521104 |
102 | Vijayawada (Urban) | Akola | Maharashtra | 520004 |
103 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521241 |
104 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521247 |
105 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521246 |
106 | Kondapalli | Akola | Maharashtra | 521228 |
107 | Jaggaiahpet | Akola | Maharashtra | 521457 |
108 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521164 |
109 | Vuyyuru | Akola | Maharashtra | 521153 |
110 | Veeravalli | Akola | Maharashtra | 521110 |
111 | Vijayawada (Urban) | Akola | Maharashtra | 520013 |
112 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521107 |
113 | Penamaluru Mandal | Akola | Maharashtra | 521134 |
114 | Krishna | Akola | Maharashtra | 521137 |
Akola district, located in the state of Maharashtra, India, is a region known for its rich history, agriculture, and industrial activities. The district is home to the city of Akola, which serves as its administrative headquarters and is known for its cultural heritage, educational institutions, and vibrant marketplaces.
The history of Akola district dates back to ancient times, with evidence of human habitation in the region dating back to the Stone Age. The region has been ruled by various dynasties throughout history, including the Mauryas, Chalukyas, Rashtrakutas, and the Mughals. The district has witnessed significant historical events and has been a prominent center of trade and commerce in the region.
Akola district is known for its agricultural activities, with agriculture being the main occupation of the majority of the population. The region is known for its production of cotton, soybeans, jowar (sorghum), and wheat. The district also has a significant number of oil mills, dal (lentil) mills, and ginning factories, contributing to its agricultural and industrial economy.
The city of Akola is also known for its cultural heritage, with several historical landmarks and cultural attractions. The Akola Fort, also known as the Asadgad Fort, is a prominent historic site in the city, dating back to the 17th century. The fort offers panoramic views of the city and is a popular tourist spot. The Raj Rajeshwar Temple, dedicated to Lord Shiva, is another significant religious site in Akola, known for its intricate architecture and spiritual significance.
Akola district is also known for its educational institutions, including schools, colleges, and universities. The district has a strong emphasis on education, with several prestigious educational institutions offering a wide range of courses in various disciplines. The district is known for its quality education and has produced many scholars and professionals in different fields.
The city of Akola is known for its vibrant marketplaces, which are popular among locals and tourists alike. The Akola Bazaar, known for its bustling atmosphere, offers a wide range of goods, including textiles, handicrafts, jewelry, and electronics. The Mahatma Phule Market, also known as the Vegetable Market, is a prominent market for fresh produce, known for its variety and quality.
Akola district is also known for its cultural events and festivals. The region celebrates various festivals, including Diwali, Eid, Navratri, and Durga Puja, with great enthusiasm and fervor. The district is also known for its folk music and dance forms, including Lavani, Gondhal, and Tamasha, which are performed during festive occasions and cultural events.
The district is well-connected with good infrastructure, including roads, railways, and airways. The Akola Railway Station is a major railway junction, connecting the district to various parts of Maharashtra and neighboring states. The city is also connected to major cities in Maharashtra and other states through a network of highways.
In conclusion, Akola district is a region known for its rich history, agriculture, cultural heritage, and educational institutions. The district offers a unique blend of traditional and modern elements, making it an interesting destination for tourists and a prosperous region with its agricultural and industrial activities. Akola district holds a special place in the cultural and economic landscape of Maharashtra, contributing to the growth and development of the region.