Boudh district details mentioned below with block list, gram panchayat list, gas agency list, college list,village list, etc.
State: Odisha
Country: India
Boudh State's official website:
Website: https://boudh.nic.in/
Head quarter: Boudh
Populations: 439917
Area: 4289 km2
Density: 142 km2
# | Name | Code | District | State |
---|
# | Name | Code | Block | District | State |
---|
# | Agency | Company | Contact | District | State | Pincode |
---|
# | Name | SAMS Code | District | Block | College | College Code | Type |
---|
# | District | Head quarter | Populations | Area | Density | Village |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angul | Angul | 1271703 | 6347 km2 | 199 km2 | 1871 |
2 | Balangir | Balangir | 1648574 | 6552 km2 | 251 km2 | 1783 |
3 | Balasore | Balasore | 2317419 | 3706 km2 | 609 km2 | 2932 |
4 | Bargarh | Bargarh | 1478833 | 5832 km2 | 253 km2 | 1206 |
5 | Bhadrak | Bhadrak | 1506522 | 2788 km2 | 601 km2 | 1311 |
6 | Boudh | Boudh | 439917 | 4289 km2 | 142 km2 | 1187 |
7 | Cuttack | Cuttack | 2618708 | 3915 km2 | 666 km2 | 1952 |
8 | Deogarh | Debagarh | 312164 | 2781 km2 | 106 km2 | 878 |
9 | Dhenkanal | Dhenkanal | 1192948 | 4597 km2 | 268 km2 | 1208 |
10 | Gajapati | Paralakhemundi | 575880 | 3056 km2 | 133 km2 | 1612 |
11 | Ganjam | Chhatrapur | 3520151 | 8033 km2 | 429 km2 | 3195 |
12 | Jagatsinghapur | Jagatsinghpur | 1136604 | 1759 km2 | 681 km2 | 1292 |
13 | Jajpur | Panikoili | 1826275 | 2885 km2 | 630 km2 | 1783 |
14 | Jharsuguda | Jharsuguda | 579499 | 2202 km2 | 274 km2 | 351 |
15 | Kalahandi | Bhawanipatna | 1573054 | 8197 km2 | 199 km2 | 2253 |
16 | Kandhamal | Phulbani | 731952 | 6004 km2 | 91 km2 | 2587 |
17 | Kendrapara | Kendrapara | 1439891 | 2546 km2 | 545 km2 | 1547 |
18 | Kendujhar (Keonjhar) | Kendujhar | 1802777 | 8336 km2 | 217 km2 | 2123 |
19 | Khordha | Khordha | 2246341 | 2888 km2 | 799 km2 | 1534 |
20 | Koraput | Koraput | 1376934 | 8534 km2 | 156 km2 | 2042 |
21 | Malkangiri | Malkangiri | 612727 | 6115 km2 | 106 km2 | 1055 |
22 | Mayurbhanj | Baripada | 2513895 | 10418 km2 | 241 km2 | 3950 |
23 | Nabarangpur | Nabarangpur | 1218762 | 5135 km2 | 230 km2 | 891 |
24 | Nayagarh | Nayagarh | 962215 | 3954 km2 | 247 km2 | 1692 |
25 | Nuapada | Nuapada | 606490 | 3408 km2 | 157 km2 | 668 |
26 | Puri | Puri | 1697983 | 3055 km2 | 488 km2 | 1707 |
27 | Rayagada | Rayagada | 961959 | 7585 km2 | 136 km2 | 2665 |
28 | Sambalpur | Sambalpur | 1044410 | 6702 km2 | 158 km2 | 1313 |
29 | Sonepur | Subarnapur | 652107 | 2284 km2 | 279 km2 | 962 |
30 | Sundargarh | Sundargarh | 2080664 | 9942 km2 | 214 km2 | 1762 |
# | Village | Village Code | Block Name | Area | Population | Pincode |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamaghat | 417665 | Kantamal | 240 Hectares | 345 | 762017 |
2 | Charbhati | 417666 | Kantamal | 142 Hectares | 597 | 762017 |
3 | Malikpadar | 417667 | Kantamal | 231 Hectares | 497 | 762030 |
4 | Malapada | 417668 | Kantamal | 150 Hectares | 63 | 762017 |
5 | Thelakbeda | 417669 | Kantamal | 96 Hectares | 409 | 762017 |
6 | Tileimal | 417670 | Kantamal | 174 Hectares | 498 | 762017 |
7 | Gambharipadar | 417671 | Kantamal | 169 Hectares | 154 | 762017 |
8 | Sanachhapapali | 417672 | Kantamal | 131 Hectares | 356 | 762017 |
9 | Sanakusang | 417673 | Kantamal | 106 Hectares | 152 | 762017 |
10 | Rundimahul | 417674 | Kantamal | 212 Hectares | 1369 | 762030 |
11 | Rundimahulkhandajami | 417675 | Kantamal | 49 Hectares | - | |
12 | Kekamanji | 417676 | Kantamal | 110 Hectares | 292 | 762030 |
13 | Dhanakhandi | 417677 | Kantamal | 105 Hectares | 546 | 762030 |
14 | Tangiapali | 417678 | Kantamal | 69 Hectares | 317 | 762030 |
15 | Dumurigora | 417679 | Kantamal | 87 Hectares | 227 | 762030 |
16 | Barpadar | 417680 | Kantamal | 140 Hectares | 402 | 762030 |
17 | Balijori | 417681 | Kantamal | 102 Hectares | 141 | 762030 |
18 | Panchakhandi | 417682 | Kantamal | 373 Hectares | 293 | 762030 |
19 | Dhaurakuda | 417683 | Kantamal | 191 Hectares | 152 | 762030 |
20 | Jhinkikhol | 417684 | Kantamal | 49 Hectares | - | |
21 | Bhadrapali | 417685 | Kantamal | 108 Hectares | 122 | 762030 |
22 | Chandaniamunda | 417686 | Kantamal | 136 Hectares | 289 | 762030 |
23 | Nagada | 417687 | Kantamal | 50 Hectares | 12 | 762030 |
24 | Janimunda | 417688 | Kantamal | 100 Hectares | 250 | 762030 |
25 | Padiabahal | 417689 | Kantamal | 39 Hectares | 67 | 762030 |
26 | Seulamunda | 417690 | Kantamal | 28 Hectares | 68 | 762030 |
27 | Gadfesferedi | 417691 | Kantamal | 109 Hectares | 294 | 762030 |
28 | Guhirapali | 417692 | Kantamal | 261 Hectares | 373 | 762030 |
29 | Kulhiapali | 417693 | Kantamal | 84 Hectares | 169 | 762030 |
30 | Sanajharmunda | 417694 | Kantamal | 198 Hectares | 219 | 762030 |
31 | Jharfesferedi | 417695 | Kantamal | 123 Hectares | 169 | 762030 |
32 | Nuapali | 417696 | Kantamal | 543 Hectares | 146 | 762030 |
33 | Sulia | 417697 | Kantamal | 204 Hectares | 588 | 762030 |
34 | Badakusang | 417698 | Kantamal | 221 Hectares | 592 | 762030 |
35 | Charpali | 417699 | Kantamal | 54 Hectares | 266 | 762017 |
36 | Rengali | 417700 | Kantamal | 169 Hectares | 480 | 762017 |
37 | Baradipadar | 417701 | Kantamal | 254 Hectares | 718 | 762017 |
38 | Bhaliapadar | 417702 | Kantamal | 75 Hectares | 300 | 762017 |
39 | Khaliamunda | 417703 | Kantamal | 59 Hectares | 185 | 762017 |
40 | Tikirapada | 417704 | Kantamal | 96 Hectares | 281 | 762017 |
41 | Kantamal | 417705 | Kantamal | 284 Hectares | 1249 | 762017 |
42 | Khaliapali | 417706 | Kantamal | 271 Hectares | 463 | 762017 |
43 | Anilachua | 417707 | Kantamal | 78 Hectares | 246 | 762017 |
44 | Jhagudupali | 417708 | Kantamal | 75 Hectares | 215 | 762017 |
45 | Jalapali | 417709 | Kantamal | 34 Hectares | 223 | 762017 |
46 | Bandhapali | 417710 | Kantamal | 130 Hectares | 640 | 762017 |
47 | Nuapali | 417711 | Kantamal | 149 Hectares | 408 | 762017 |
48 | Hatipali | 417712 | Kantamal | 98 Hectares | 110 | 762017 |
49 | Ghantapali | 417713 | Kantamal | 121 Hectares | 130 | 762017 |
50 | Madarandha | 417714 | Kantamal | 135 Hectares | 137 | 762017 |
51 | Biramunda | 417715 | Kantamal | 166 Hectares | 172 | 762030 |
52 | Salepali | 417716 | Kantamal | 245 Hectares | 94 | 762030 |
53 | Badajharmunda | 417717 | Kantamal | 361 Hectares | 467 | 762030 |
54 | Sanarundimahul | 417718 | Kantamal | 79 Hectares | 112 | 762030 |
55 | Pipalpali | 417719 | Kantamal | 52 Hectares | 247 | 762030 |
56 | Lambosori | 417720 | Kantamal | 42 Hectares | 480 | 762030 |
57 | Makadiapadar | 417721 | Kantamal | 23 Hectares | 43 | 762030 |
58 | Selmal | 417722 | Kantamal | 251 Hectares | 105 | 762030 |
59 | Mardol | 417723 | Kantamal | 134 Hectares | 465 | 762030 |
60 | Baragam | 417724 | Kantamal | 66 Hectares | 54 | 762030 |
61 | Arakhapadar | 417725 | Kantamal | 60 Hectares | 217 | 762030 |
62 | Turideula | 417726 | Kantamal | 94 Hectares | 468 | 762030 |
63 | Gairakana | 417727 | Kantamal | 59 Hectares | 28 | 762030 |
64 | Mardolkhandajami | 417728 | Kantamal | 46 Hectares | 13 | 762030 |
65 | Beherapada | 417729 | Kantamal | 102 Hectares | 191 | 762030 |
66 | Dolabali | 417730 | Kantamal | 115 Hectares | 52 | 762030 |
67 | Rekdol | 417731 | Kantamal | 648 Hectares | 103 | 762030 |
68 | Mundra | 417732 | Kantamal | 70 Hectares | 79 | 762030 |
69 | Purunapani | 417733 | Kantamal | 172 Hectares | - | |
70 | Malangi | 417734 | Kantamal | 77 Hectares | - | |
71 | Balamtumba | 417735 | Kantamal | 103 Hectares | 256 | 762030 |
72 | Mundapada | 417736 | Kantamal | 48 Hectares | 38 | 762030 |
73 | Khairmal | 417737 | Kantamal | 162 Hectares | 343 | 762030 |
74 | Khamar | 417738 | Kantamal | 178 Hectares | 240 | 762030 |
75 | Demuhani | 417739 | Kantamal | 156 Hectares | 176 | 762030 |
76 | Podhamunda | 417740 | Kantamal | 174 Hectares | 54 | 762030 |
77 | Sankoch | 417741 | Kantamal | 99 Hectares | 144 | 762030 |
78 | Jamakhol | 417742 | Kantamal | 161 Hectares | 135 | 762030 |
79 | Pindapadar | 417743 | Kantamal | 134 Hectares | 507 | 762030 |
80 | Lakhparbat | 417744 | Kantamal | 319 Hectares | 77 | 762030 |
81 | Sargipali | 417745 | Kantamal | 184 Hectares | 268 | 762017 |
82 | Gadiajore | 417746 | Kantamal | 179 Hectares | 205 | 762017 |
83 | Kinikupa | 417747 | Kantamal | 75 Hectares | 68 | 762017 |
84 | Deuldunguri | 417748 | Kantamal | 138 Hectares | 1526 | 762017 |
85 | Kalarakotha | 417749 | Kantamal | 76 Hectares | 1233 | 762017 |
86 | Kanikupa | 417750 | Kantamal | 116 Hectares | 190 | 762017 |
87 | Badachhapapali | 417751 | Kantamal | 440 Hectares | 1186 | 762017 |
88 | Dumalpali | 417752 | Kantamal | 90 Hectares | 240 | 762017 |
89 | Udepur | 417753 | Kantamal | 277 Hectares | 491 | 762017 |
90 | Malikud | 417754 | Kantamal | 555 Hectares | 1129 | 762017 |
91 | Tilikamal | 417755 | Kantamal | 115 Hectares | 282 | 762017 |
92 | Chiched | 417756 | Kantamal | 45 Hectares | - | |
93 | Dangapala | 417757 | Kantamal | 288 Hectares | - | |
94 | Dumalpakhal | 417758 | Kantamal | 68 Hectares | 46 | 762017 |
95 | Kanisimili | 417759 | Kantamal | 140 Hectares | 81 | 762017 |
96 | Labarkani | 417760 | Kantamal | 89 Hectares | 69 | 762017 |
97 | Dhendkuti | 417761 | Kantamal | 93 Hectares | 131 | 762030 |
98 | Uturla | 417762 | Kantamal | 236 Hectares | 75 | 762017 |
99 | Budhakhol | 417763 | Kantamal | 62 Hectares | 116 | 762017 |
100 | Gadagadia | 417764 | Kantamal | 88 Hectares | 111 | 762017 |
101 | Khaliapali | 417765 | Kantamal | 143 Hectares | 22 | 762017 |
102 | Matakupa | 417766 | Kantamal | 30 Hectares | 47 | 762017 |
103 | Dumuripali | 417767 | Kantamal | 23 Hectares | 51 | 762017 |
104 | Kandhapali | 417768 | Kantamal | 39 Hectares | 39 | 762017 |
105 | Kumelbandha | 417769 | Kantamal | 177 Hectares | 35 | 762017 |
106 | Lendrimal | 417770 | Kantamal | 108 Hectares | 328 | 762017 |
107 | Budhimal | 417771 | Kantamal | 42 Hectares | 20 | 762017 |
108 | Loising | 417772 | Kantamal | 269 Hectares | 462 | 762018 |
109 | Gochhangi | 417773 | Kantamal | 462 Hectares | 639 | 762017 |
110 | Similijore | 417774 | Kantamal | 345 Hectares | 464 | 762017 |
111 | Selmapali | 417775 | Kantamal | 81 Hectares | 140 | 762017 |
112 | Sahajpita | 417776 | Kantamal | 182 Hectares | 157 | 762017 |
113 | Parbatipur | 417777 | Kantamal | 294 Hectares | 111 | 762017 |
114 | Sanatandamunda | 417778 | Kantamal | 260 Hectares | 150 | 762017 |
115 | Srimal | 417779 | Kantamal | 169 Hectares | 568 | 762017 |
116 | Malapada | 417780 | Kantamal | 124 Hectares | 421 | 762018 |
117 | Tabada | 417781 | Kantamal | 127 Hectares | 189 | 762018 |
118 | Badabahal | 417782 | Kantamal | 169 Hectares | 310 | 762018 |
119 | Baghia | 417783 | Kantamal | 82 Hectares | 149 | 762017 |
120 | Tambasena | 417784 | Kantamal | 172 Hectares | 309 | 762017 |
121 | Manikpur | 417785 | Kantamal | 214 Hectares | 537 | 762017 |
122 | Ghantapada | 417786 | Kantamal | 466 Hectares | 1735 | 762018 |
123 | Podapadar | 417787 | Kantamal | 93 Hectares | 190 | 762018 |
124 | Landapadar | 417788 | Kantamal | 344 Hectares | 634 | 762018 |
125 | Surkabhata | 417789 | Kantamal | 132 Hectares | 269 | 762018 |
126 | Gadaguba | 417790 | Kantamal | 246 Hectares | 90 | 762018 |
127 | Biramunda | 417791 | Kantamal | 166 Hectares | 157 | 762017 |
128 | Gouribengas | 417792 | Kantamal | 102 Hectares | 113 | 762017 |
129 | Baragam | 417793 | Kantamal | 223 Hectares | 665 | 762017 |
130 | Birasingpur | 417794 | Kantamal | 193 Hectares | 370 | 762017 |
131 | Banjimunda | 417795 | Kantamal | 72 Hectares | 195 | 762017 |
132 | Alikud | 417796 | Kantamal | 62 Hectares | 141 | 762017 |
133 | Padhel | 417797 | Kantamal | 97 Hectares | 179 | 762017 |
134 | Surkapanga | 417798 | Kantamal | 67 Hectares | 164 | 762013 |
135 | Barigoba | 417799 | Kantamal | 139 Hectares | 238 | 762017 |
136 | Putaketa | 417800 | Kantamal | 393 Hectares | 388 | 762017 |
137 | Bhatagora | 417801 | Kantamal | 60 Hectares | 298 | 762017 |
138 | Khaliapali | 417802 | Kantamal | 27 Hectares | 769 | 762017 |
139 | Kakenjore | 417803 | Kantamal | 88 Hectares | 178 | 762017 |
140 | Pajimuhan | 417804 | Kantamal | 87 Hectares | 139 | 762017 |
141 | Sauribengas | 417805 | Kantamal | 210 Hectares | 389 | 762017 |
142 | Mahibila | 417806 | Kantamal | 230 Hectares | 327 | 762017 |
143 | Kunasila | 417807 | Kantamal | 64 Hectares | 356 | 762018 |
144 | Narayanapali | 417808 | Kantamal | 136 Hectares | 194 | 762018 |
145 | Talabeda | 417809 | Kantamal | 172 Hectares | 440 | 762018 |
146 | Kodibahal | 417810 | Kantamal | 179 Hectares | 813 | 762018 |
147 | Kurukupa | 417811 | Kantamal | 278 Hectares | 1176 | 762018 |
148 | Rekdole | 417812 | Kantamal | 119 Hectares | 1361 | 762017 |
149 | Chhapara | 417813 | Kantamal | 260 Hectares | 535 | 762018 |
150 | Taparna | 417814 | Kantamal | 335 Hectares | 800 | 762018 |
151 | Gidhamal | 417815 | Kantamal | 206 Hectares | 499 | 762018 |
152 | Fased | 417816 | Kantamal | 473 Hectares | 1078 | 762018 |
153 | Rabangora | 417817 | Kantamal | 208 Hectares | 115 | 762018 |
154 | Nuapali | 417818 | Kantamal | 113 Hectares | 1152 | 762018 |
155 | Kulutajore | 417819 | Kantamal | 521 Hectares | 1066 | 762018 |
156 | Gunachitara | 417820 | Kantamal | 788 Hectares | 1376 | 762018 |
157 | Ambagam | 417821 | Kantamal | 462 Hectares | 1679 | 762018 |
158 | Sargipada | 417822 | Kantamal | 68 Hectares | 276 | 762018 |
159 | Badatandamunda | 417823 | Kantamal | 37 Hectares | - | |
160 | Tentulikhunti | 417824 | Kantamal | 229 Hectares | 498 | 762018 |
161 | Samakupa | 417825 | Kantamal | 175 Hectares | 291 | 762018 |
162 | Kumbharapadar | 417826 | Kantamal | 28 Hectares | 46 | 762018 |
163 | Uden | 417827 | Kantamal | 133 Hectares | 256 | 762018 |
164 | Siletpada | 417828 | Kantamal | 211 Hectares | 800 | 762018 |
165 | Khemundigada | 417829 | Kantamal | 169 Hectares | 247 | 762018 |
166 | Talmalka | 417830 | Kantamal | 125 Hectares | 168 | 762018 |
167 | Pandarapita | 417831 | Kantamal | 246 Hectares | 285 | 762017 |
168 | Lundrubahal | 417832 | Kantamal | 210 Hectares | 399 | 762017 |
169 | Sileimal | 417833 | Kantamal | 155 Hectares | 551 | 762017 |
170 | Narayanaprasad | 417834 | Kantamal | 778 Hectares | 998 | 762017 |
171 | Ringapada | 417835 | Kantamal | 651 Hectares | 454 | 762017 |
172 | Badaasura | 417836 | Kantamal | 94 Hectares | 40 | 762017 |
173 | Sanaasura | 417837 | Kantamal | 126 Hectares | 116 | 762017 |
174 | Anuguba | 417838 | Kantamal | 159 Hectares | 254 | 762017 |
175 | Barnasul | 417839 | Kantamal | 24 Hectares | 83 | 762017 |
176 | Palunkibahal | 417840 | Kantamal | 29 Hectares | 40 | 762017 |
177 | Gajamara | 417841 | Kantamal | 30 Hectares | 85 | 762017 |
178 | Bhanjibeda | 417842 | Kantamal | 150 Hectares | 194 | 762018 |
179 | Gudamenda | 417843 | Kantamal | 265 Hectares | 388 | 762018 |
180 | Fulbahal | 417844 | Kantamal | 103 Hectares | 6 | 762017 |
181 | Kachetmal | 417845 | Kantamal | 201 Hectares | 196 | 762018 |
182 | Dhekalamunda | 417846 | Kantamal | 172 Hectares | 223 | 762018 |
183 | Reghamunda | 417847 | Kantamal | 286 Hectares | 612 | 762018 |
184 | Dedhanmal | 417848 | Kantamal | 756 Hectares | 1513 | 762018 |
185 | Barakali | 417849 | Kantamal | 91 Hectares | 192 | 762018 |
186 | Kanakutura | 417850 | Kantamal | 210 Hectares | 261 | 762018 |
187 | Fatamunda | 417851 | Kantamal | 148 Hectares | 351 | 762018 |
188 | Rugudipali | 417852 | Kantamal | 105 Hectares | 65 | 762018 |
189 | Ashregam | 417853 | Kantamal | 198 Hectares | 403 | 762018 |
190 | Chhapapali | 417854 | Kantamal | 260 Hectares | 100 | 762018 |
191 | Landabahal | 417855 | Kantamal | 215 Hectares | 418 | 762018 |
192 | Sialijhuli | 417856 | Kantamal | 128 Hectares | 416 | 762018 |
193 | Digunumal | 417857 | Kantamal | 255 Hectares | 909 | 762018 |
194 | Khamanmunda | 417858 | Kantamal | 294 Hectares | 388 | 762018 |
195 | Gunjaramal | 417859 | Kantamal | 254 Hectares | 233 | 762018 |
196 | Machhibandh | 417860 | Kantamal | 236 Hectares | 55 | 762018 |
197 | Barapadar | 417861 | Kantamal | 453 Hectares | 1145 | 762018 |
198 | Keutipali | 417862 | Kantamal | 161 Hectares | 257 | 762018 |
199 | Pitabahal | 417863 | Kantamal | 148 Hectares | 304 | 762018 |
200 | Deuli | 417864 | Kantamal | 199 Hectares | 589 | 762018 |
201 | Balangijore | 417865 | Kantamal | 115 Hectares | 278 | 762018 |
202 | Deogam | 417866 | Kantamal | 332 Hectares | 483 | 762018 |
203 | Muchelpadar | 417867 | Kantamal | 166 Hectares | 330 | 762018 |
204 | Gochhagora | 417868 | Kantamal | 205 Hectares | 585 | 762018 |
205 | Sukhamunda | 417869 | Kantamal | 134 Hectares | 226 | 762018 |
206 | Ader | 417870 | Kantamal | 123 Hectares | 18 | 762018 |
207 | Kacharpali | 417871 | Kantamal | 68 Hectares | 117 | 762018 |
208 | Kendubeda | 417872 | Kantamal | 158 Hectares | 78 | 762018 |
209 | Bandhugora | 417873 | Kantamal | 155 Hectares | 405 | 762018 |
210 | Khairmal | 417874 | Kantamal | 47 Hectares | 105 | 762018 |
211 | Khuntigora | 417875 | Kantamal | 17 Hectares | 192 | 762018 |
212 | Uder | 417876 | Kantamal | 247 Hectares | 474 | 762018 |
213 | Masinagora | 417877 | Kantamal | 350 Hectares | 1138 | 762018 |
214 | Barhagora | 417878 | Kantamal | - | - | |
215 | Sindhugora | 417879 | Kantamal | 248 Hectares | 499 | 762018 |
216 | Bardibahal | 417880 | Kantamal | 77 Hectares | 70 | 762018 |
217 | Sanakalarakotha | 417881 | Kantamal | 136 Hectares | 332 | 762018 |
218 | Badakalarakotha | 417882 | Kantamal | 76 Hectares | 147 | 762018 |
219 | Pratimal | 417883 | Kantamal | 113 Hectares | 123 | 762018 |
220 | Tentulimunda | 417884 | Kantamal | 125 Hectares | 128 | 762018 |
221 | Uma | 417885 | Kantamal | 386 Hectares | 1413 | 762018 |
222 | Todibahal | 417886 | Kantamal | 108 Hectares | 73 | 762017 |
223 | Samadanki | 417887 | Kantamal | 150 Hectares | 166 | 762017 |
224 | Londonpada | 417888 | Kantamal | 128 Hectares | 398 | 762017 |
225 | Sodalondonpada | 417889 | Kantamal | 44 Hectares | - | |
226 | Lundru | 417890 | Kantamal | 61 Hectares | 158 | 762017 |
227 | Kirla | 417891 | Kantamal | 312 Hectares | 520 | 762030 |
228 | Ambagahana | 417892 | Kantamal | 422 Hectares | 618 | 762016 |
229 | Patharkhandi | 417893 | Kantamal | 163 Hectares | 376 | 762016 |
230 | Tundumal | 417894 | Kantamal | 162 Hectares | 409 | 762016 |
231 | Ratakhandikhandajami | 417895 | Kantamal | 97 Hectares | - | |
232 | Ratakhandi | 417896 | Kantamal | 97 Hectares | 894 | 762016 |
233 | Kapasira | 417897 | Kantamal | 279 Hectares | 1185 | 762016 |
234 | Deuli | 417898 | Kantamal | 144 Hectares | 1094 | 762016 |
235 | Mahulabahali | 417899 | Kantamal | 100 Hectares | 592 | 762016 |
236 | Khaliamunda | 417900 | Kantamal | 49 Hectares | 172 | 762016 |
237 | Nurpa | 417901 | Kantamal | 139 Hectares | 978 | 762016 |
238 | Subarnapali | 417902 | Kantamal | 26 Hectares | 650 | 762016 |
239 | Manamunda | 417903 | Kantamal | 255 Hectares | 1400 | 762016 |
240 | Bhaliapadar | 417904 | Kantamal | 94 Hectares | 553 | 762016 |
241 | Jogipadar | 417905 | Kantamal | 146 Hectares | 457 | 762016 |
242 | Bichanapati | 417906 | Kantamal | 126 Hectares | 330 | 762016 |
243 | Saraswatipur | 417907 | Kantamal | 61 Hectares | 98 | 762016 |
244 | Purunapani | 417908 | Kantamal | 202 Hectares | 662 | 762016 |
245 | Jamupali | 417909 | Kantamal | 79 Hectares | 214 | 762016 |
246 | Khaeramal | 417910 | Kantamal | 403 Hectares | 549 | 762013 |
247 | Bhurkipada | 417911 | Kantamal | 318 Hectares | 590 | 762016 |
248 | Bhainamunda | 417912 | Baudh | 35 Hectares | 59 | 762015 |
249 | Sanadunguripali | 417913 | Baudh | 228 Hectares | 532 | 762015 |
250 | Padmapur | 417914 | Baudh | 71 Hectares | 296 | 762015 |
251 | Tangarpali | 417915 | Baudh | 19 Hectares | 31 | 762015 |
252 | Sunakhaijhuli | 417916 | Baudh | 23 Hectares | 7 | 762015 |
253 | Padmapurtukuda | 417917 | Baudh | 42 Hectares | - | |
254 | Masinapada | 417918 | Baudh | 55 Hectares | 375 | 762015 |
255 | Kurumpadar | 417919 | Baudh | 58 Hectares | 88 | 762015 |
256 | Nuapali | 417920 | Baudh | 137 Hectares | 528 | 762015 |
257 | Bijapadar | 417921 | Baudh | 67 Hectares | 50 | 762015 |
258 | Bahajore | 417922 | Baudh | 224 Hectares | 693 | 762015 |
259 | Chaunriapadar | 417923 | Baudh | 74 Hectares | 337 | 762015 |
260 | Dahya | 417924 | Baudh | 136 Hectares | 783 | 762015 |
261 | Amurda | 417925 | Baudh | 106 Hectares | 478 | 762015 |
262 | Kirasira | 417926 | Baudh | 164 Hectares | 673 | 762015 |
263 | Maheswarpinda | 417927 | Baudh | 314 Hectares | 1316 | 762015 |
264 | Kadopadar | 417928 | Baudh | 127 Hectares | 354 | 762015 |
265 | Khaliapaliandpuramunda | 417929 | Baudh | 283 Hectares | 1482 | 762015 |
266 | Jamatangi | 417930 | Baudh | 320 Hectares | 994 | 762015 |
267 | Kandhariapada | 417931 | Baudh | 90 Hectares | 337 | 762015 |
268 | Sahupada | 417932 | Baudh | 160 Hectares | 717 | 762015 |
269 | Jamupali | 417933 | Baudh | 45 Hectares | 123 | 762015 |
270 | Sandhapali | 417934 | Baudh | 172 Hectares | 301 | 762015 |
271 | Manupali | 417935 | Baudh | 142 Hectares | 574 | 762015 |
272 | Juragura | 417936 | Baudh | 96 Hectares | 132 | 762015 |
273 | Talapadar | 417937 | Baudh | 154 Hectares | 658 | 762015 |
274 | Badamal | 417938 | Baudh | 62 Hectares | 155 | 762015 |
275 | Khairamal | 417939 | Baudh | 95 Hectares | 337 | 762015 |
276 | Raxa | 417940 | Baudh | 249 Hectares | 917 | 762015 |
277 | Kapasirajungle | 417941 | Baudh | 163 Hectares | - | |
278 | Tabada | 417942 | Baudh | 157 Hectares | 474 | 762015 |
279 | Bagadia | 417943 | Baudh | 210 Hectares | 673 | 762015 |
280 | Ghantapali | 417944 | Baudh | 100 Hectares | 253 | 762015 |
281 | Karamapadar | 417945 | Baudh | 146 Hectares | 459 | 762015 |
282 | Brundabana biharipur | 417946 | Baudh | 35 Hectares | - | |
283 | Kasurabandha | 417947 | Baudh | 223 Hectares | 568 | 762015 |
284 | Kakudichira | 417948 | Baudh | 96 Hectares | 168 | 762015 |
285 | Damapali | 417949 | Kantamal | 93 Hectares | 32 | 762016 |
286 | Kirikichipali | 417950 | Kantamal | 178 Hectares | 475 | 762016 |
287 | Rakshyasakuti | 417951 | Kantamal | 158 Hectares | 289 | 762016 |
288 | Siletpada | 417952 | Kantamal | 117 Hectares | 104 | 762016 |
289 | Uchabahali | 417953 | Kantamal | 142 Hectares | 626 | 762016 |
290 | Guduvelipadar | 417954 | Kantamal | 300 Hectares | 1788 | 762016 |
291 | Dangamunda | 417955 | Kantamal | 124 Hectares | 243 | 762016 |
292 | Kurtipali | 417956 | Kantamal | 25 Hectares | 127 | 762016 |
293 | Padmatoli | 417957 | Kantamal | 76 Hectares | 280 | 762016 |
294 | Nagapur | 417958 | Kantamal | 131 Hectares | 9 | 762016 |
295 | Keutipali | 417959 | Kantamal | 213 Hectares | 252 | 762016 |
296 | Hatipali Alias Rangapali | 417960 | Kantamal | 119 Hectares | 76 | 762016 |
297 | Majhipada | 417961 | Kantamal | 136 Hectares | 105 | 762016 |
298 | Guhipita | 417962 | Kantamal | 292 Hectares | 552 | 762016 |
299 | Kalarajhuli | 417963 | Kantamal | 170 Hectares | 275 | 762016 |
300 | Bandhanjhuli | 417964 | Kantamal | 252 Hectares | 702 | 762016 |
301 | Gariapali | 417965 | Kantamal | 166 Hectares | 271 | 762016 |
302 | Hatipali | 417966 | Kantamal | 119 Hectares | 210 | 762016 |
303 | Ghikundi | 417967 | Kantamal | 125 Hectares | 342 | 762016 |
304 | Dimirijhuli | 417968 | Kantamal | 216 Hectares | 128 | 762016 |
305 | Rengali | 417969 | Kantamal | 230 Hectares | 480 | 762030 |
306 | Kochinibhogara | 417970 | Kantamal | 129 Hectares | - | |
307 | Dahimal | 417971 | Kantamal | 61 Hectares | 88 | 762030 |
308 | Tulasikata | 417972 | Kantamal | 144 Hectares | 310 | 762030 |
309 | Gabajore | 417973 | Kantamal | 194 Hectares | 1188 | 762030 |
310 | Jamumal | 417974 | Kantamal | 120 Hectares | 314 | 762030 |
311 | Patharla | 417975 | Kantamal | 446 Hectares | 672 | 762030 |
312 | Lokapada | 417976 | Kantamal | 492 Hectares | 1115 | 762030 |
313 | Baghad | 417977 | Kantamal | 229 Hectares | 213 | 762030 |
314 | Kantiapali | 417978 | Kantamal | 98 Hectares | 179 | 762030 |
315 | Fagunamal | 417979 | Kantamal | 227 Hectares | 534 | 762030 |
