Dangs (Ahwa)

Dangs (Ahwa) district details mentioned below with block list, gram panchayat list, gas agency list, college list,village list, etc.

State: Gujarat

Country: India

Dangs (Ahwa) State's official website:
Website: https://dangs.nic.in/

Head quarter: Ahwa

Populations: 226769

Area: 1764 km2

Density: 129 km2

Block list in Dangs (Ahwa) District

# Name Code District State

Gram Panchayat list in Dangs (Ahwa) District

# Name Code Block District State

Gas Agency in Dangs (Ahwa) District

# Agency Company Contact District State Pincode

College in Dangs (Ahwa) District

# Name SAMS Code District Block College College Code Type

List of districts in Gujarat State

# District Head quarter Populations Area Density Village
1 Ahmedabad Ahmedabad 7208200 8707 km2 890 km2 -
2 Amreli Amreli 1513614 6760 km2 205 km2 -
3 Anand Anand 2090276 2942 km2 711 km2 -
4 Aravalli Modasa 1051746 3217 km2 327 km2 -
5 Banaskantha (Palanpur) Palanpur 3116045 12703 km2 290 km2 -
6 Bharuch Bharuch 1550822 6524 km2 238 km2 -
7 Bhavnagar Bhavnagar 2877961 11155 km2 288 km2 -
8 Botad Botad 656005 2564 km2 256 km2 -
9 Chhota Udepur Chhota Udepur 1071831 3237 km2 331 km2 -
10 Dahod Dahod 2126558 3642 km2 582 km2 -
11 Dangs (Ahwa) Ahwa 226769 1764 km2 129 km2 -
12 Devbhoomi Dwarka Khambhalia 752484 5684 km2 132 km2 -
13 Gandhinagar Gandhinagar 1387478 649 km2 660 km2 -
14 Gir Somnath Veraval 1217477 3754 km2 324 km2 -
15 Jamnagar Jamnagar 2159130 14125 km2 153 km2 -
16 Junagadh Junagadh 2742291 8839 km2 310 km2 -
17 Kachchh -
18 Kheda (Nadiad) Nadiad 2298934 4215 km2 541 km2 -
19 Mahisagar Lunavada 994624 2500 km2 398 km2 -
20 Mehsana Mehsana 2027727 4386 km2 462 km2 -
21 Morbi Morbi 960329 4871 km2 197 km2 -
22 Narmada (Rajpipla) Rajpipla 590379 2749 km2 214 km2 -
23 Navsari Navsari 1330711 2211 km2 602 km2 -
24 Panchmahal (Godhra) Godhra 2388267 5219 km2 458 km2 -
25 Patan Patan 1342746 5738 km2 234 km2 -
26 Porbandar Porbandar 586062 2294 km2 255 km2 -
27 Rajkot Rajkot 3157676 11203 km2 282 km2 -
28 Sabarkantha (Himmatnagar) Himatnagar 2427346 7390 km2 328 km2 -
29 Surat Surat 6081322 4418 km2 953 km2 -
30 Surendranagar Surendranagar 1755873 10489 km2 167 km2 -
31 Tapi (Vyara) Vyara 806489 3435 km2 249 km2 -
32 Vadodara Vadodara 3639775 7794 km2 467 km2 -
33 Valsad Valsad 1703068 3034 km2 561 km2 -

Village in Dangs (Ahwa) District

# Village Village Code Block Name Area Population Pincode

Pincode in Dangs (Ahwa) District

# Area District State Pin
1 Delhi North East Dangs (Ahwa) Gujarat 110094
2 Delhi Dangs (Ahwa) Gujarat 110033
3 Delhi Dangs (Ahwa) Gujarat 110036
4 Delhi Dangs (Ahwa) Gujarat 110034
5 Delhi Dangs (Ahwa) Gujarat 110052
6 Delhi Dangs (Ahwa) Gujarat 110039
7 NA Dangs (Ahwa) Gujarat 110085
8 Delhi Dangs (Ahwa) Gujarat 110042
9 Delhi Dangs (Ahwa) Gujarat 110040
10 Delhi Dangs (Ahwa) Gujarat 110086
11 Delhi Dangs (Ahwa) Gujarat 110081
12 Delhi Dangs (Ahwa) Gujarat 110009
13 Delhi Dangs (Ahwa) Gujarat 110035
14 Delhi Dangs (Ahwa) Gujarat 110088
15 Delhi Dangs (Ahwa) Gujarat 110082
16 NA Dangs (Ahwa) Gujarat 110083
17 Delhi Dangs (Ahwa) Gujarat 110056
18 NA Dangs (Ahwa) Gujarat 110089

About Dangs (Ahwa)