Dindigul district details mentioned below with block list, gram panchayat list, gas agency list, college list,village list, etc.
District: Dindigul
State: Tamil Nadu
Country: India
Dindigul State's official website:
Website: https://dindigul.nic.in/
Head quarter: Dindigul
Populations: 2161367
Area: 6058 km2
Density: 357 km2
# | Name | Code | District | State |
---|
# | Name | Code | Block | District | State |
---|
# | Agency | Company | Contact | District | State | Pincode |
---|
# | Village | Village Code | Block Name | Area | Population | Pincode |
---|
# | Area | District | State | Pin Code |
---|---|---|---|---|
1 | 19 Pudur | Dindigul | Tamil Nadu | 624614 |
2 | A.Nadupatti | Dindigul | Tamil Nadu | 624302 |
3 | Achanampatti | Dindigul | Tamil Nadu | 624702 |
4 | Adalur | Dindigul | Tamil Nadu | 624212 |
5 | Adiyanuthu | Dindigul | Tamil Nadu | 624003 |
6 | Adukkam | Dindigul | Tamil Nadu | 624101 |
7 | Agaram | Dindigul | Tamil Nadu | 624709 |
8 | Alagapuri | Dindigul | Tamil Nadu | 624710 |
9 | Alamarathupatti | Dindigul | Tamil Nadu | 624303 |
10 | Alambadi | Dindigul | Tamil Nadu | 624620 |
11 | Alambadimines | Dindigul | Tamil Nadu | 624703 |
12 | Amarapundi | Dindigul | Tamil Nadu | 624613 |
13 | Ambilikai | Dindigul | Tamil Nadu | 624612 |
14 | Ammapatti | Dindigul | Tamil Nadu | 624206 |
15 | Ammapatti | Dindigul | Tamil Nadu | 624622 |
16 | Ammayanaickanur | Dindigul | Tamil Nadu | 624201 |
17 | Anaipatti | Dindigul | Tamil Nadu | 624219 |
18 | Andipatti | Dindigul | Tamil Nadu | 624621 |
19 | Angunagar | Dindigul | Tamil Nadu | 624001 |
20 | Anjukulipatti | Dindigul | Tamil Nadu | 624308 |
21 | Appanuthu | Dindigul | Tamil Nadu | 624617 |
22 | Aranmanaivalasu | Dindigul | Tamil Nadu | 624616 |
23 | Arasappapillaipatti | Dindigul | Tamil Nadu | 624619 |
24 | Attur | Dindigul | Tamil Nadu | 624701 |
25 | Avichipatti | Dindigul | Tamil Nadu | 624401 |
26 | Avilipatti | Dindigul | Tamil Nadu | 624304 |
27 | Ayyalur | Dindigul | Tamil Nadu | 624801 |
28 | Ayyankottai | Dindigul | Tamil Nadu | 624211 |
29 | Balakrishnapurampudur | Dindigul | Tamil Nadu | 624005 |
30 | Balasamudram (Dindigul) | Dindigul | Tamil Nadu | 624610 |
31 | Batlagundu Bazar | Dindigul | Tamil Nadu | 624202 |
32 | Begampur (Dindigul) | Dindigul | Tamil Nadu | 624002 |
33 | Bodikamanvadi | Dindigul | Tamil Nadu | 624708 |
34 | Bojanampatti | Dindigul | Tamil Nadu | 624802 |
35 | Boothagudi | Dindigul | Tamil Nadu | 624402 |
36 | Chinnakalayamputhur | Dindigul | Tamil Nadu | 624615 |
37 | Chinnakkampatti | Dindigul | Tamil Nadu | 624712 |
38 | Chinnalapatti | Dindigul | Tamil Nadu | 624301 |
39 | Devarappanpatti | Dindigul | Tamil Nadu | 624204 |
40 | Devinaickenpatti | Dindigul | Tamil Nadu | 624711 |
41 | Dharmathupatti | Dindigul | Tamil Nadu | 624705 |
42 | Dindigul Collectorate | Dindigul | Tamil Nadu | 624004 |
43 | Idayakottai | Dindigul | Tamil Nadu | 624704 |
44 | Kamanur | Dindigul | Tamil Nadu | 624216 |
45 | Kambiliampatti | Dindigul | Tamil Nadu | 624306 |
46 | Kariampatti | Dindigul | Tamil Nadu | 624215 |
47 | Kavunji | Dindigul | Tamil Nadu | 624103 |
48 | Kodagipatti | Dindigul | Tamil Nadu | 624403 |
49 | Kodaimangalam | Dindigul | Tamil Nadu | 624618 |
50 | Kovilur | Dindigul | Tamil Nadu | 624706 |
51 | Kunnuvarankottai | Dindigul | Tamil Nadu | 624220 |
52 | Mallayapuram | Dindigul | Tamil Nadu | 624707 |
53 | Moolaiyar | Dindigul | Tamil Nadu | 624210 |
54 | Narasingapuram | Dindigul | Tamil Nadu | 624307 |
55 | Nilakottai | Dindigul | Tamil Nadu | 624208 |
56 | Palani Bazaar | Dindigul | Tamil Nadu | 624601 |
© 2012-2020 Copyright by WebAdd All rights reserved