Hassan district details mentioned below with block list, gram panchayat list, gas agency list, college list,village list, etc.
District: Hassan
State: Karnataka
Country: India
Hassan State's official website:
Website: https://hassan.nic.in/
Head quarter: Hassan
Populations: 1776221
Area: 6814 km2
Density: 261 km2
# | Name | Code | District | State |
---|
# | Name | Code | Block | District | State |
---|
# | Agency | Company | Contact | District | State | Pincode |
---|
# | Village | Village Code | Block Name | Area | Population | Pincode |
---|
# | Area | District | State | Pin Code |
---|---|---|---|---|
1 | Abbana | Hassan | Karnataka | 573214 |
2 | Abburmachagowdanahalli | Hassan | Karnataka | 573102 |
3 | Adagur | Hassan | Karnataka | 573116 |
4 | Adagur | Hassan | Karnataka | 573121 |
5 | Aggunda | Hassan | Karnataka | 573103 |
6 | Agile | Hassan | Karnataka | 573128 |
7 | Agrahara | Hassan | Karnataka | 573133 |
8 | Agraharabelaguli | Hassan | Karnataka | 573131 |
9 | Agriculture College Campus Dly | Hassan | Karnataka | 573225 |
10 | Alur (Hassan) | Hassan | Karnataka | 573213 |
11 | Ambuga | Hassan | Karnataka | 573212 |
12 | Anandur | Hassan | Karnataka | 573150 |
13 | Andale | Hassan | Karnataka | 573216 |
14 | Anekannambadi | Hassan | Karnataka | 573210 |
15 | Anemahal | Hassan | Karnataka | 573134 |
16 | Ankanayakanahalli | Hassan | Karnataka | 573120 |
17 | Ankihalli | Hassan | Karnataka | 573215 |
18 | Annaikanahalli | Hassan | Karnataka | 573122 |
19 | Antharikshanagar | Hassan | Karnataka | 573202 |
20 | Anughatta | Hassan | Karnataka | 573101 |
21 | Appihalli | Hassan | Karnataka | 573125 |
22 | Arakere | Hassan | Karnataka | 573112 |
23 | Attavara | Hassan | Karnataka | 573118 |
24 | Attihalli | Hassan | Karnataka | 573123 |
25 | Bageshpura | Hassan | Karnataka | 573162 |
26 | Bagivalu | Hassan | Karnataka | 573211 |
27 | Bagivalu | Hassan | Karnataka | 573164 |
28 | Balaganchi | Hassan | Karnataka | 573124 |
29 | Ballur | Hassan | Karnataka | 573115 |
30 | Bannur | Hassan | Karnataka | 573130 |
31 | Baralu | Hassan | Karnataka | 573135 |
32 | Basavanahalli | Hassan | Karnataka | 573136 |
33 | Bharathur | Hassan | Karnataka | 573129 |
34 | Boovanahalli | Hassan | Karnataka | 573220 |
35 | Bykere | Hassan | Karnataka | 573127 |
36 | Bylahalli | Hassan | Karnataka | 573217 |
37 | Byrapura | Hassan | Karnataka | 573218 |
38 | Changadihalli | Hassan | Karnataka | 573137 |
39 | Channapatna Extn | Hassan | Karnataka | 573201 |
40 | Devaladakere | Hassan | Karnataka | 573165 |
41 | Didaga | Hassan | Karnataka | 573141 |
42 | Doddamagge | Hassan | Karnataka | 573142 |
43 | Doddamettikurke | Hassan | Karnataka | 573117 |
44 | Gandasi | Hassan | Karnataka | 573119 |
45 | Halekoppalu | Hassan | Karnataka | 573219 |
46 | Hirisadarahalli | Hassan | Karnataka | 573144 |
47 | Holalkere | Hassan | Karnataka | 573126 |
© 2012-2020 Copyright by WebAdd All rights reserved