Hoshangabad

Hoshangabad district details mentioned below with block list, gram panchayat list, gas agency list, college list,village list, etc.

State: Madhya Pradesh

Country: India

Hoshangabad State's official website:
Website: http://www.hoshangabad.mp.gov.in/

Head quarter: Hoshangabad

Populations: 1240975

Area: 6698 km2

Density: 185 km2

Block list in Hoshangabad District

# Name Code District State

Gram Panchayat list in Hoshangabad District

# Name Code Block District State

Gas Agency in Hoshangabad District

# Agency Company Contact District State Pincode

College in Hoshangabad District

# Name SAMS Code District Block College College Code Type

List of districts in Madhya Pradesh State

# District Head quarter Populations Area Density Village
1 Agar Malwa Agar 2785 km2 -
2 Alirajpur Alirajpur 728677 3182 km2 229 km2 -
3 Anuppur Anuppur 749521 3747 km2 200 km2 -
4 Ashoknagar Ashok Nagar 844979 4674 km2 181 km2 -
5 Balaghat Balaghat 1701156 9229 km2 184 km2 -
6 Barwani Barwani 1385659 5432 km2 256 km2 -
7 Betul Betul 1575247 10043 km2 157 km2 -
8 Bhind Bhind 1703562 4459 km2 382 km2 -
9 Bhopal Bhopal 2368145 2772 km2 854 km2 -
10 Burhanpur Burhanpur 756993 3427 km2 221 km2 -
11 Chhatarpur Chhatarpur 1762857 8687 km2 203 km2 -
12 Chhindwara Chhindwara 2090306 11815 km2 177 km2 -
13 Damoh Damoh 1263703 7306 km2 173 km2 -
14 Datia Datia 786375 2694 km2 292 km2 -
15 Dewas Dewas 1563107 7020 km2 223 km2 -
16 Dhar Dhar 2184672 8153 km2 268 km2 -
17 Dindori Dindori 704218 7427 km2 94 km2 -
18 Guna Guna 1240938 6485 km2 194 km2 -
19 Gwalior Gwalior 2030543 5465 km2 445 km2 -
20 Harda Harda 570302 3339 km2 171 km2 -
21 Hoshangabad Hoshangabad 1240975 6698 km2 185 km2 -
22 Indore Indore 3272335 3898 km2 839 km2 -
23 Jabalpur Jabalpur 2460714 5210 km2 472 km2 -
24 Jhabua Jhabua 1024091 6782 km2 285 km2 -
25 Katni Katni 1291684 4947 km2 261 km2 -
26 Khandwa Khandwa 1309443 7349 km2 178 km2 -
27 Khargone Khargone 1872413 8010 km2 233 km2 -
28 Mandla Mandla 1053522 5805 km2 182 km2 -
29 Mandsaur Mandsaur 1339832 5530 km2 242 km2 -
30 Morena Morena 1965137 4991 km2 394 km2 -
31 Narsinghpur Narsinghpur 1092141 5133 km2 213 km2 -
32 Neemuch Neemuch 825958 4267 km2 194 km2 -
33 Niwari Niwari 404807 1170 km2 345 km2 -
34 Panna Panna 1016028 7135 km2 142 km2 -
35 Raisen Raisen 1331699 8466 km2 157 km2 -
36 Rajgarh Rajgarh 1546541 6143 km2 251 km2 -
37 Ratlam Ratlam 1454483 4861 km2 299 km2 -
38 Rewa Rewa 2363744 6314 km2 374 km2 -
39 Sagar Sagar 2378295 10252 km2 272 km2 -
40 Satna Satna 2228619 7502 km2 297 km2 -
41 Sehore Sehore 1311008 6578 km2 199 km2 -
42 Seoni Seoni 1378876 8758 km2 157 km2 -
43 Shahdol Shahdol 1064989 6205 km2 172 km2 -
44 Shajapur Shajapur 1512353 6196 km2 244 km2 -
45 Sheopur Sheopur 687952 6585 km2 104 km2 -
46 Shivpuri Shivpuri 1725818 10290 km2 168 km2 -
47 Sidhi Sidhi 1126515 10520 km2 232 km2 -
48 Singrauli Waidhan 1178132 5672 km2 208 km2 -
49 Tikamgarh Tikamgarh 1444920 5055 km2 286 km2 -
50 Ujjain Ujjain 1986864 6091 km2 356 km2 -
51 Umaria Umaria 643579 4062 km2 158 km2 -
52 Vidisha Vidisha 1458212 7362 km2 198 km2 -

Village in Hoshangabad District

# Village Village Code Block Name Area Population Pincode

Pincode in Hoshangabad District

# Area District State Pin
1 Bengabd Hoshangabad Madhya Pradesh 815312
2 NA Hoshangabad Madhya Pradesh 815311
3 Dhanwar Hoshangabad Madhya Pradesh 825412
4 Giridih Hoshangabad Madhya Pradesh 825108
5 Giridih Hoshangabad Madhya Pradesh 815302
6 Giridih Hoshangabad Madhya Pradesh 825320
7 Deori Hoshangabad Madhya Pradesh 815314
8 Giridih Hoshangabad Madhya Pradesh 815316
9 Jamua Hoshangabad Madhya Pradesh 815318
10 Birni Hoshangabad Madhya Pradesh 825324
11 Giridih Hoshangabad Madhya Pradesh 815301
12 Dumri Hoshangabad Madhya Pradesh 825167
13 Dumri Hoshangabad Madhya Pradesh 825106
14 Ganwan Hoshangabad Madhya Pradesh 815313
15 Giridih Hoshangabad Madhya Pradesh 815317
16 Jamua Hoshangabad Madhya Pradesh 815315
17 Giridih Hoshangabad Madhya Pradesh 825329
18 NA Hoshangabad Madhya Pradesh 825418

About Hoshangabad