Jagtial

Jagtial district details mentioned below with block list, gram panchayat list, gas agency list, college list,village list, etc.

State: Telangana

Country: India

Jagtial State's official website:
Website: http://jagtial.telangana.gov.in/

Head quarter: Jagtial

Populations: 983414

Area: 3043.23 km2

Density: 407 km2

Block list in Jagtial District

# Name Code District State

Gram Panchayat list in Jagtial District

# Name Code Block District State

Gas Agency in Jagtial District

# Agency Company Contact District State Pincode

College in Jagtial District

# Name SAMS Code District Block College College Code Type

List of districts in Telangana State

# District Head quarter Populations Area Density Village
1 Adilabad Adilabad 708952 4185.97 km2 171 km2 1725
2 Bhadradri Kothagudem Kothagudem 1304811 8951 km2 143 km2 -
3 Hyderabad Hyderabad 3441992 4325.29 km2 18172 km2 -
4 Jagtial Jagtial 983414 3043.23 km2 407 km2 -
5 Jangaon Jangaon 582457 2187.5 km2 259 km2 -
6 Jayashankar Bhoopalpally Bhupalpalle 712257 6361.7 km2 115 km2 -
7 Jogulamba Gadwal Gadwal 664971 2928 km2 208 km2 -
8 Kamareddy Kamareddy 972625 3651 km2 266 km2 -
9 Karimnagar Karimnagar 1016063 2379.07 km2 473 km2 1079
10 Khammam Khammam 1401639 4453 km2 321 km2 1223
11 Komaram Bheem Asifabad Komaram Bheem 515835 4300.16 km2 106 km2 -
12 Mahabubabad Mahabubabad 770170 2876.7 km2 269 km2 -
13 Mahabubnagar Mahbubnagar 1318110 4037 km2 281 km2 1537
14 Mancherial Mancherial 807037 4056.36 km2 201 km2 -
15 Medak Medak 767428 2740.89 km2 275 km2 1231
16 Medchal Shamirpet 2542203 5005.98 km2 2251 km2 -
17 Nagarkurnool Nagarkurnool 893308 6545 km2 124 km2 -
18 Nalgonda Nalgonda 1631399 2449.79 km2 227 km2 1135
19 Nirmal Nirmal 709415 3562.51 km2 185 km2 -
20 Nizamabad Nizamabad 1534428 4153 km2 366 km2 912
21 Peddapalli Peddapalle 795332 4614.74 km2 356 km2 -
22 Rajanna Sircilla Sircilla 546121 2030.89 km2 273 km2 -
23 Rangareddy Shamshabad 2551731 1038 km2 486 km2 870
24 Sangareddy Sangareddy 1527628 4464.87 km2 347 km2 -
25 Siddipet Siddipet 993376 3425.19 km2 279 km2 -
26 Suryapet Suryapet 1099560 3374.47 km2 305 km2 -
27 Vikarabad Vikarabad 881250 3385 km2 274 km2 -
28 Wanaparthy Wanaparthy 751553 2938 km2 268 km2 -
29 Warangal (Rural) Warangal 716457 2175.5 km2 330 km2 1049
30 Warangal (Urban) Warangal 1135707 1304.5 km2 826 km2 -
31 Yadadri Bhuvanagiri Bhongiri 726465 3091.48 km2 239 km2 -

Village in Jagtial District

# Village Village Code Block Name Area Population Pincode

Pincode in Jagtial District

# Area District State Pin
1 Nagar Utari Jagtial Telangana 822121
2 Japla Jagtial Telangana 822116
3 Panki Jagtial Telangana 822122
4 Lesliganj Jagtial Telangana 822118
5 Chhatarpur Jagtial Telangana 822113
6 Patan Jagtial Telangana 822123
7 Japla Jagtial Telangana 822115
8 Patan Jagtial Telangana 822126
9 Balumath Jagtial Telangana 829202
10 Japla Jagtial Telangana 822120
11 Daltonganj Jagtial Telangana 822101
12 Chainpur Jagtial Telangana 822110
13 Daltonganj Jagtial Telangana 822102
14 Hariharganj Jagtial Telangana 822131
15 Japla Jagtial Telangana 822117

About Jagtial