Jalgaon district details mentioned below with block list, gram panchayat list, gas agency list, college list,village list, etc.
District: Jalgaon
State: Maharashtra
Country: India
Jalgaon State's official website:
Website: https://jalgaon.gov.in/
Head quarter: Jalgaon
Populations: 4224442
Area: 11765 km2
Density: 359 km2
# | Name | Code | District | State |
---|
# | Name | Code | Block | District | State |
---|
# | Agency | Company | Contact | District | State | Pincode |
---|
# | Village | Village Code | Block Name | Area | Population | Pincode |
---|
# | Area | District | State | Pin Code |
---|---|---|---|---|
1 | Abhoda | Jalgaon | Maharashtra | 425508 |
2 | Achegaon | Jalgaon | Maharashtra | 425305 |
3 | Adavad | Jalgaon | Maharashtra | 425303 |
4 | Adgaon | Jalgaon | Maharashtra | 425107 |
5 | Adgaon | Jalgaon | Maharashtra | 425302 |
6 | Ainpur | Jalgaon | Maharashtra | 425507 |
7 | Akulkheda | Jalgaon | Maharashtra | 425108 |
8 | Amoda | Jalgaon | Maharashtra | 425524 |
9 | Anjale | Jalgaon | Maharashtra | 425304 |
10 | Anturli | Jalgaon | Maharashtra | 425306 |
11 | Atraval | Jalgaon | Maharashtra | 425301 |
12 | Bamnod | Jalgaon | Maharashtra | 425503 |
13 | Betawad | Jalgaon | Maharashtra | 425310 |
14 | Bhusawal Athawade Bazar | Jalgaon | Maharashtra | 425201 |
15 | Bhusawal Ordnance Factory | Jalgaon | Maharashtra | 425203 |
16 | Charthana | Jalgaon | Maharashtra | 425327 |
17 | Chinawal | Jalgaon | Maharashtra | 425505 |
18 | Chincholi Pimpri | Jalgaon | Maharashtra | 424208 |
19 | Chorwad | Jalgaon | Maharashtra | 425311 |
20 | Dasnoor | Jalgaon | Maharashtra | 425506 |
21 | Deepnagar | Jalgaon | Maharashtra | 425307 |
22 | Devpimpri | Jalgaon | Maharashtra | 425114 |
23 | Dondwade | Jalgaon | Maharashtra | 424204 |
24 | Garkheda | Jalgaon | Maharashtra | 424206 |
25 | Gate | Jalgaon | Maharashtra | 425501 |
26 | Jalgaon K H | Jalgaon | Maharashtra | 425309 |
27 | Kahurkheda | Jalgaon | Maharashtra | 425308 |
28 | Khiroda | Jalgaon | Maharashtra | 425504 |
29 | Kochur | Jalgaon | Maharashtra | 425502 |
30 | Loni | Jalgaon | Maharashtra | 424207 |
31 | Pahur | Jalgaon | Maharashtra | 424205 |
32 | Adgaon | Jalgaon | Maharashtra | 425111 |
33 | Adgaon | Jalgaon | Maharashtra | 425110 |
34 | Akhatwade | Jalgaon | Maharashtra | 424104 |
35 | Amadade | Jalgaon | Maharashtra | 424105 |
36 | Amalgaon | Jalgaon | Maharashtra | 425420 |
37 | Amalner Pratap Nagar | Jalgaon | Maharashtra | 425401 |
38 | Amoda | Jalgaon | Maharashtra | 425002 |
39 | Anjanvihire | Jalgaon | Maharashtra | 425103 |
40 | Anturli - Ii | Jalgaon | Maharashtra | 424201 |
41 | Asankheda | Jalgaon | Maharashtra | 425115 |
42 | Asoda | Jalgaon | Maharashtra | 425101 |
43 | Audyogik Vasahat Jalgaon | Jalgaon | Maharashtra | 425003 |
44 | Bahadarpur (Jalgaon) | Jalgaon | Maharashtra | 425113 |
45 | Bahal | Jalgaon | Maharashtra | 424107 |
46 | Beldarwadi | Jalgaon | Maharashtra | 424119 |
47 | Bhadli BK | Jalgaon | Maharashtra | 425102 |
48 | Bhatkheda | Jalgaon | Maharashtra | 425109 |
49 | Bhaur | Jalgaon | Maharashtra | 424106 |
50 | Bhone | Jalgaon | Maharashtra | 425105 |
51 | Bohare | Jalgaon | Maharashtra | 425402 |
52 | Borkheda | Jalgaon | Maharashtra | 425104 |
53 | Bornar | Jalgaon | Maharashtra | 425116 |
54 | Bramhanshevage | Jalgaon | Maharashtra | 424108 |
55 | Chalisgaon Adarsha Nagar | Jalgaon | Maharashtra | 424101 |
56 | Chinchpure | Jalgaon | Maharashtra | 424203 |
57 | Deogaon (Jalgaon) | Jalgaon | Maharashtra | 425112 |
58 | Gondgaon | Jalgaon | Maharashtra | 424103 |
59 | Hingone Khurd | Jalgaon | Maharashtra | 424102 |
60 | Jalgaon Bazar | Jalgaon | Maharashtra | 425001 |
61 | Kurhad | Jalgaon | Maharashtra | 424202 |
62 | N M University Jalgaon | Jalgaon | Maharashtra | 425004 |
© 2012-2020 Copyright by WebAdd All rights reserved