Kachchh district details mentioned below with block list, gram panchayat list, gas agency list, college list,village list, etc.
District: Kachchh
State: Gujarat
Country: India
Kachchh State's official website:
Website: https://kachchh.nic.in/
Head quarter:
Populations:
Area:
Density:
# | Name | Code | District | State |
---|
# | Name | Code | Block | District | State |
---|
# | Agency | Company | Contact | District | State | Pincode |
---|
# | Village | Village Code | Block Name | Area | Population | Pincode |
---|
# | Area | District | State | Pin Code |
---|---|---|---|---|
1 | Adani Port | Kachchh | Gujarat | 370421 |
2 | Adesar | Kachchh | Gujarat | 370155 |
3 | Adhoi | Kachchh | Gujarat | 370135 |
4 | Adipur | Kachchh | Gujarat | 370205 |
5 | Aida | Kachchh | Gujarat | 370655 |
6 | Aiyar | Kachchh | Gujarat | 370605 |
7 | Akri moti | Kachchh | Gujarat | 370511 |
8 | Amaliyara | Kachchh | Gujarat | 370150 |
9 | Amardi | Kachchh | Gujarat | 370140 |
10 | Anandpar | Kachchh | Gujarat | 370610 |
11 | Anandpar | Kachchh | Gujarat | 370165 |
12 | Angiya Mota | Kachchh | Gujarat | 370675 |
13 | Anjar | Kachchh | Gujarat | 370110 |
14 | Aral Moti | Kachchh | Gujarat | 370665 |
15 | Arikhana | Kachchh | Gujarat | 370645 |
16 | Asambia Mota | Kachchh | Gujarat | 370485 |
17 | Ashram Chakar | Kachchh | Gujarat | 370105 |
18 | ATPS Nani Chher | Kachchh | Gujarat | 370602 |
19 | Bada | Kachchh | Gujarat | 370475 |
20 | Badalpar | Kachchh | Gujarat | 370145 |
21 | Balachod Moti | Kachchh | Gujarat | 370650 |
22 | Baladia | Kachchh | Gujarat | 370427 |
23 | Bandiya | Kachchh | Gujarat | 370620 |
24 | Baniyari | Kachchh | Gujarat | 370020 |
25 | Bara Mota | Kachchh | Gujarat | 370660 |
26 | Baraya | Kachchh | Gujarat | 370415 |
27 | Baug | Kachchh | Gujarat | 370455 |
28 | Beraja | Kachchh | Gujarat | 370405 |
29 | Bhadai Moti | Kachchh | Gujarat | 370465 |
30 | Bhadra | Kachchh | Gujarat | 370625 |
31 | Bhadreshwar | Kachchh | Gujarat | 370410 |
32 | Bhagadia | Kachchh | Gujarat | 370001 |
33 | Bhalot | Kachchh | Gujarat | 370130 |
34 | Bharasar | Kachchh | Gujarat | 370030 |
35 | Bhimasar | Kachchh | Gujarat | 370160 |
36 | Bhirandiara | Kachchh | Gujarat | 370510 |
37 | Bhojay | Kachchh | Gujarat | 370450 |
38 | Bhuj B S F Camp | Kachchh | Gujarat | 370015 |
39 | Bidada | Kachchh | Gujarat | 370435 |
40 | Chundi | Kachchh | Gujarat | 370430 |
41 | Darshadi | Kachchh | Gujarat | 370445 |
42 | Daypar | Kachchh | Gujarat | 370630 |
43 | Deshalpar | Kachchh | Gujarat | 370040 |
44 | Dhareshi | Kachchh | Gujarat | 370627 |
45 | Dumara | Kachchh | Gujarat | 370490 |
46 | Gandhidham | Kachchh | Gujarat | 370201 |
47 | Guvar Moti | Kachchh | Gujarat | 370601 |
48 | Jakhau | Kachchh | Gujarat | 370640 |
49 | Kadia Mota | Kachchh | Gujarat | 370670 |
50 | Kandla Free Trade Zone | Kachchh | Gujarat | 370230 |
51 | Kandla Harbour | Kachchh | Gujarat | 370210 |
52 | Kanjara | Kachchh | Gujarat | 370425 |
53 | Koday | Kachchh | Gujarat | 370460 |
54 | Nakhatrana | Kachchh | Gujarat | 370615 |
55 | Udaynagar | Kachchh | Gujarat | 370203 |
© 2012-2020 Copyright by WebAdd All rights reserved