Kandhamal

Kandhamal district details mentioned below with block list, gram panchayat list, gas agency list, college list,village list, etc.

District: Kandhamal

State: Odisha

Country: India

Kandhamal State's official website:
Website: https://kandhamal.nic.in/

Head quarter: Phulbani

Populations: 731952

Area: 6004 km2

Density: 91 km2

Block list in Kandhamal District

# Name Code District State

Gram Panchayat list in Kandhamal District

# Name Code Block District State

Gas Agency in Kandhamal District

# Agency Company Contact District State Pincode

College in Kandhamal District

Adibasi Higher Secondary School, Balliguda Details:

Name
SAMS code 16012101
Type Junior
Phone Number 9437065712
Knowmore

Kalam Higher Secondary School, Simanbadi Details:

Name
SAMS code 16015101
Type Junior
Phone Number 8280615532
Knowmore

Kuidana Indira Gandhi Memorial Higher Secondary School, Lilnepade Details:

Name
SAMS code 16022101
Type Junior
Phone Number 8249599656
Knowmore

Anchalika Higher Secondary School, Sankarakhol Details:

Name
SAMS code 16028101
Type Junior
Phone Number 9439711713
Knowmore

Dr. Ambedkar National Higher Secondary School, Daringbadi Details:

Name
SAMS code 16038103
Type Junior
Phone Number 9438338177
Knowmore

Rusimal Higher Secondary School, Bamunigam Details:

Name
SAMS code 16038104
Type Junior
Phone Number 9438101314
Knowmore

Pramiladevi Residential Higher Secondary School, Daringibadi Details:

Name
SAMS code 16035101
Type Junior
Phone Number
Knowmore

Government (SSD) Higher Secondary School, Daringbadi Details:

Name
SAMS code 16036101
Type Junior
Phone Number 7978931817
Knowmore

Kalinga Higher Secondary School, G. Udayagiri Details:

Name
SAMS code 16102101
Type Junior
Phone Number 9438231671
Knowmore

Kandhamal Higher Secondary School, Sarangagada Details:

Name
SAMS code 16058101
Type Junior
Phone Number 7008061430
Knowmore

Eklavya Model Residential Higher Secondary School, Mahasinghi Details:

Name
SAMS code 16056101
Type Junior
Phone Number 7008060147
Knowmore

Ambedkar Higher Secondary School, Khajuripada Details:

Name
SAMS code 16118101
Type Junior
Phone Number 9438364192
Knowmore

De Paul Higher Secondary School, Mulagudari, Phulbani Details:

Name
SAMS code 16115101
Type Junior
Phone Number
Knowmore

S.S. Asharamji Bapu Higher Secondary School, Kotogarh Details:

Name
SAMS code 16063101
Type Junior
Phone Number 9438763599
Knowmore

Government (SSD) Higher Secondary School, Kotagarh Details:

Name
SAMS code 16066101
Type Junior
Phone Number 9337596930
Knowmore

Panchyat Higher Secondary School, Phiringa Details:

Name
SAMS code 16128101
Type Junior
Phone Number 9437765803
Knowmore

Government Higher Secondary School, Phulbani Details:

Name
SAMS code 16141101
Type Junior
Phone Number 9437780324
Knowmore

K.B. Hist Higher Secondary School, Phulbani Details:

Name
SAMS code 16145101
Type Junior
Phone Number 8895238233
Knowmore

Sri Balaji Higher Secondary School, Phulbani Details:

Name
SAMS code 16145102
Type Junior
Phone Number 8895315248
Knowmore

Jeevan Jyoti Higher Secondary School, Raikia, Raikia Details:

Name
SAMS code 16072101
Type Junior
Phone Number 9438763804
Knowmore

Sudha Kiran Higher Secondary School, Raikia Details:

Name
SAMS code 16075101
Type Junior
Phone Number 8895316191
Knowmore

AMCS Higher Secondary School, Tikaballi Details:

Name
SAMS code 16082101
Type Junior
Phone Number 9439710621
Knowmore

Anchalika Higher Secondary School, Guttingia Details:

Name
SAMS code 16083101
Type Junior
Phone Number 9438231988
Knowmore

Netaji Subash Boss Higher Secondary School, Tumudibandha Details:

Name
SAMS code 16098101
Type Junior
Phone Number 7978035450
Knowmore

Adivasi Degree College, Balliguda Details:

Name
SAMS code 16012302
Type Degree
Phone Number 9437770532
Knowmore

Kuidana Indira Gandhi Memorial (Degree) College, Lilnepade Details:

Name
SAMS code 16022301
Type Degree
Phone Number 8763954227
Knowmore

K.C. Degree College, Daringibadi Details:

Name
SAMS code 16035302
Type Degree
Phone Number 9437242387
Knowmore

Rusimal (Degree) Mahavidyalaya, Bamunigam Details:

Name
SAMS code 16032301
Type Degree
Phone Number 9439910333
Knowmore

Sai Smruti College, Daringbadi Details:

Name
SAMS code 16035303
Type Degree
Phone Number 7008878712
Knowmore

Kalinga (Degree) Mahavidyalaya, G. Udayagiri Details:

Name
SAMS code 16102302
Type Degree
Phone Number 9437816429
Knowmore

Kandhamal (Degree) Mahavidyalaya, Sarangagada Details:

Name
SAMS code 16052301
Type Degree
Phone Number 9439153388
Knowmore

Santh Asharamji Bapu Degree College, Kotagarh Details:

Name
SAMS code 16065301
Type Degree
Phone Number 8637268272
Knowmore

Panchyat (Degree) College, Phiringa Details:

Name
SAMS code 16122301
Type Degree
Phone Number 8895413399
Knowmore

K.B. HIST (Degree) College, Gudari Details:

Name
SAMS code 16135301
Type Degree
Phone Number 8144569211
Knowmore

Jeevan Jyoti (Degree) Mahavidyalaya, Raikia Details:

Name
SAMS code 16072301
Type Degree
Phone Number 9438377812
Knowmore

Sudha Kiran Degree College Details:

Name
SAMS code 16075302
Type Degree
Phone Number 8763588177
Knowmore

AMCS (Degree) College, Tikaballi Details:

Name
SAMS code 16082301
Type Degree
Phone Number 9437769989
Knowmore

Netaji Subash Boss (Degree) College, Tumudibandha Details:

Name
SAMS code 16092301
Type Degree
Phone Number 9437556060
Knowmore

Government (Autonomous) College, Phulbani Details:

Name
SAMS code 16141905
Type Autonomous
Phone Number 9437299316
Knowmore

Gurukul Sanskrit (Degree) College Details:

Name
SAMS code 16022602
Type Sanskrit
Phone Number 9438073413
Knowmore

ITI Phulbani, Kandhamal Details:

Name
SAMS code 161311101
Type IIT
Phone Number 9439216867
Knowmore

Govt. Polytechnic, Kandhamal Details:

Name
SAMS code 161311201
Type Polytechnic
Phone Number 8249559946
Knowmore

Biju Patnaik Inst. Of Technology, Phulbani Details:

Name
SAMS code 161351202
Type Polytechnic
Phone Number 9861483665
Knowmore

Village in Kandhamal District

# Village Village Code Block Name Area Population Pincode
1 Upardangnama 415076 Phiringia 128 Hectares 149 762002
2 Taladanganama 415077 Phiringia 125 Hectares 180 762002
3 Apabiru 415078 Phiringia 240 Hectares 172 762002
4 Daliapada 415079 Phiringia 156 Hectares 44 762002
5 Dakari 415080 Phiringia 193 Hectares 108 762002
6 Gumaldani 415081 Phiringia 230 Hectares 63 762002
7 Kumbhaharu 415082 Phiringia 90 Hectares 120 762002
8 Malakera 415083 Phiringia 108 Hectares 36 762002
9 Gandrama 415084 Phiringia 44 Hectares 40 762002
10 Tadikala 415085 Phiringia 132 Hectares 53 762002
11 Dumerigata 415086 Phiringia 112 Hectares 67 762002
12 Katramal 415087 Phiringia 91 Hectares 10 762002
13 Katakeri 415088 Phiringia 952 Hectares -
14 Irpisaru 415089 Phulabani 73 Hectares 68 762002
15 Kandijodi 415090 Phulabani 62.69 Hectares 35 762002
16 Mionitodri 415091 Phiringia - 36 762002
17 Tadri 415092 Phulabani 104 Hectares 85 762002
18 Kadipanga 415093 Phulabani 146 Hectares 31 762002
19 Kudali 415094 Phulabani 428 Hectares 180 762002
20 Palchi 415095 Phulabani 234 Hectares 188 762002
21 Kilupanga 415096 Phulabani 373 Hectares 344 762002
22 Kadisaru and Kadikupa 415097 Phiringia - 94 762002
23 Tadrakaju 415098 Phiringia - -
24 Khetapaju 415099 Phulabani 142 Hectares 137 762002
25 Garipadar 415100 Phulabani 234 Hectares 396 762002
26 Mundasahi 415101 Phiringia 63 Hectares 55 762002
27 Pidiapanga 415102 Phiringia 148 Hectares 220 762002
28 Kumbharkhol 415103 Phiringia 94 Hectares 72 762002
29 Nedipadar 415104 Phiringia 126 Hectares 231 762002
30 Jalapadar 415105 Phiringia 274 Hectares 84 762002
31 Badapaju 415106 Phiringia 296 Hectares 302 762002
32 Saleni 415107 Phiringia 158 Hectares 34 762002
33 Dandabasu 415108 Phiringia 16 Hectares 17 762002
34 Muskulipadar 415109 Phiringia 90 Hectares 24 762002
35 Supula 415110 Phiringia 182 Hectares 147 762002
36 Pirkadi 415111 Phiringia 13 Hectares 67 762002
37 Kumalsingi 415112 Phiringia 282 Hectares 371 762002
38 Bhatuli 415113 Phiringia 150 Hectares 92 762002
39 Suthani 415114 Phiringia 33 Hectares 37 762002
40 Rangapadar 415115 Phiringia 276 Hectares 135 762002
41 Kangasaru 415116 Phiringia 22 Hectares -
42 Raigara 415117 Phiringia 509 Hectares 394 762002
43 Baghapadar 415118 Phiringia 121 Hectares 95 762002
44 Burusing 415119 Phiringia 96 Hectares 100 762002
45 Lambakheta 415120 Phiringia 96 Hectares 190 762002
46 Batabahali 415121 Phiringia 195 Hectares 477 762002
47 Baghdunguri 415122 Phiringia 239 Hectares 779 762002
48 Talpanga 415123 Phiringia 179 Hectares 166 762002
49 Balandapara 415124 Phiringia 262 Hectares 1326 762002
50 Bapanga 415125 Phiringia 108 Hectares 514 762002
51 Bradigura 415126 Phiringia 160 Hectares 108 762002
52 Katamaska 415127 Phiringia 80 Hectares 90 762002
53 Luising 415128 Phiringia 234 Hectares 279 762002
54 Lathikupa 415129 Phiringia 109 Hectares 201 762002
55 Takabari 415130 Phiringia 54 Hectares 25 762002
56 Srahanimunda 415131 Phiringia 113 Hectares 15 762002
57 Kadampanga 415132 Phiringia 132 Hectares 153 762002
58 Karapanga 415133 Phiringia 83 Hectares 37 762002
59 Dundunmunda 415134 Phiringia 106 Hectares 76 762002
60 Sartaguda 415135 Phiringia 71 Hectares 211 762002
61 Kakerkheta 415136 Phiringia 26 Hectares 10 762002
62 Nakudisuga 415137 Phiringia 25 Hectares -
63 Kanjamai 415138 Phiringia 127 Hectares 125 762002
64 Mandibala 415139 Phiringia 193 Hectares 48 762002
65 Muruja 415140 Phiringia 44 Hectares 107 762002
66 Kutukudi 415141 Phiringia - 27 762002
67 Labangi 415142 Phiringia 44 Hectares 50 762002
68 Tanjimirka 415143 Phiringia 34 Hectares 28 762002
69 Kadari 415144 Phiringia 66 Hectares 48 762002
70 Takeriguda 415145 Phiringia 237 Hectares 370 762002
71 Solaguda 415146 Phiringia 539 Hectares 827 762002
72 Katisumba 415147 Phulabani 163 Hectares 77 762002
73 Katakeri 415148 Phulabani 152 Hectares 224 762002
74 Dakeni 415149 Phulabani 102 Hectares 46 762002
75 Gumi 415150 Phulabani 140 Hectares 76 762002
76 Sule 415151 Phulabani 95 Hectares 37 762002
77 Bagali 415152 Phulabani 66 Hectares 54 762002
78 Duduki 415153 Phulabani 162 Hectares 121 762002
79 Badaganda 415154 Phulabani 239 Hectares 171 762002
80 Bulungi 415155 Phulabani 60 Hectares -
81 Pangapaju 415156 Phulabani 369 Hectares 179 762002
82 Kalimunda 415157 Phulabani 75 Hectares 53 762002
83 Dhobatota 415158 Phulabani 206 Hectares 166 762002
84 Dagarsuga 415159 Phulabani 180 Hectares 136 762002
85 Matighati 415160 Phulabani 130 Hectares 41 762002
86 Banduli 415161 Phulabani 164 Hectares 78 762002
87 Kanapati 415162 Phulabani 264 Hectares 221 762002
88 Ranisbali 415163 Phulabani 170 Hectares 94 762002
89 Sunarimunda 415164 Phulabani 77 Hectares 9 762002
90 Tanasu 415165 Phiringia 472 Hectares 416 762002
91 Mindupriya 415166 Phiringia 151 Hectares 70 762002
92 Bakepanga 415167 Phiringia 159 Hectares 205 762002
93 Gidigulu 415168 Phiringia 294 Hectares 159 762002
94 Pipalmala 415169 Phiringia 234 Hectares 253 762002
95 Rakadi 415170 Phiringia 167 Hectares 187 762002
96 Kasakadi 415171 Phiringia - 41 762002
97 Bijamari 415172 Phiringia 63 Hectares 13 762002
98 Beladoli 415173 Phiringia 30 Hectares 67 762002
99 Katadisaru 415174 Phiringia - -
100 Iripisaru 415175 Phiringia 32 Hectares 64 762002
101 Sipanjari 415176 Phiringia 182 Hectares 209 762002
102 Biluri 415177 Phiringia 69 Hectares 139 762002
103 Sramugura 415178 Phiringia 92 Hectares 55 762002
104 Banduli 415179 Phiringia 36 Hectares 6 762002
105 Gangalarka 415180 Phiringia 250 Hectares 151 762002
106 Damtora 415181 Phiringia 71 Hectares 36 762002
107 Titarpala 415182 Phiringia 28 Hectares 104 762002
108 Sapigura 415183 Phiringia 237 Hectares 258 762002
109 Kendugura 415184 Phiringia 314 Hectares 357 762002
110 Somangi 415185 Phiringia 123 Hectares 123 762002
111 Kapadi 415186 Phiringia 79 Hectares 86 762002
112 Koirmandu 415187 Phiringia 436 Hectares 364 762002
113 Sartapaju 415188 Phiringia 101 Hectares 42 762002
114 Uchangi 415189 Phiringia 34 Hectares 64 762002
115 Uhagmari 415190 Phiringia 85 Hectares 75 762002
116 Kuaghara 415191 Phiringia 74 Hectares 109 762003
117 Gobarnala 415192 Phiringia 62 Hectares 97 762002
118 Klabasingi 415193 Phiringia 30 Hectares 8 762001
119 Gochamundri 415194 Phiringia 84 Hectares 81 762002
120 Ganju 415195 Phiringia 97 Hectares 252 762002
121 Dedagulu 415196 Phiringia 14 Hectares 22 762002
122 Pakari 415197 Phiringia 458 Hectares 673 762002
123 Banjipidia 415198 Phiringia - 66 762002
124 Kamatanajungle 415199 Phiringia 71 Hectares -
125 Khajurigaon 415200 Phiringia 463 Hectares 483 762002
126 Kulikura 415201 Phiringia 224 Hectares 284 762002
127 Baulikia 415202 Phiringia 120 Hectares 59 762002
128 Damareju 415203 Phiringia 254 Hectares 569 762002
129 Gochhapada 415204 Phiringia 635 Hectares 1792 762002
130 Tambisuga 415205 Phiringia 372 Hectares 211 762002
131 Loharasahi 415206 Phiringia 105 Hectares 143 762002
132 Kadipari 415207 Phiringia 255 Hectares 238 762002
133 Burungibali 415208 Phulabani 40 Hectares 8 762002
134 Budeni 415209 Phiringia 76 Hectares 16 762001
135 Namerbali 415210 Phulabani 51 Hectares 25 762002
136 Kutabrudi 415211 Phulabani 165 Hectares 77 762002
137 Barkuti 415212 Phulabani 57 Hectares -
138 Katringia 415213 Phulabani 139 Hectares 339 762002
139 Sadarsuga 415214 Phulabani 68 Hectares 78 762002
140 Nakudisaru 415215 Phulabani 40 Hectares 226 762002
141 Ganjupadar 415216 Phulabani 128 Hectares 108 762002
142 Kutibari 415217 Phulabani 50 Hectares 35 762002
143 Shraki 415218 Phulabani 265 Hectares 195 762002
144 Nedipanga 415219 Phulabani 393 Hectares 330 762002
145 Paberi 415220 Phulabani 297 Hectares 97 762002
146 Tadinipadar 415221 Phulabani 35 Hectares -
147 Budenpanga 415222 Phulabani 141 Hectares 39 762002
148 Rakadi 415223 Phulabani 113 Hectares 40 762011
149 Bakadamai 415224 Phiringia 103 Hectares 76 762011
150 Bradiguda 415225 Phulabani 107 Hectares 81 762002
151 Nuagochhapada 415226 Phiringia 167 Hectares 4 762002
152 Rasingpadar 415227 Phiringia - -
153 Sapitingia 415228 Phiringia 250 Hectares 105 762011
154 Banduli 415229 Phiringia 634 Hectares 638 762002
155 Suberipanga 415230 Phiringia 301 Hectares 391 762002
156 Kangapada 415231 Phiringia 122 Hectares 141 762002
157 Dadilei 415232 Phiringia 177 Hectares 268 762002
158 Krandibali 415233 Phiringia 98 Hectares 297 762002
159 Kalangi 415234 Phiringia 59 Hectares 33 762002
160 Layendi 415235 Phiringia - 51 762002
161 Nandeni 415236 Phiringia 22 Hectares 50 762002
162 Kamtana 415237 Phiringia 322 Hectares 255 762002
163 Kusupaju 415238 Phiringia 276 Hectares 246 762002
164 Senisuga 415239 Phiringia 184 Hectares 171 762002
165 Tarkari 415240 Phiringia 122 Hectares 93 762002
166 Dresaru 415241 Phiringia 59 Hectares 262 762002
167 Karanala 415242 Phiringia 87 Hectares -
168 Karanala 415243 Phiringia 50 Hectares 43 762002
169 Glata 415244 Phiringia 65 Hectares 214 762002
170 Nandapadar 415245 Phiringia 201 Hectares 306 762002
171 Dubsara 415246 Phiringia 36 Hectares 60 762002
172 Barahala 415247 Phiringia 43 Hectares 182 762002
173 Dumerikheta 415248 Phiringia 12 Hectares 23 762002
174 Dakari 415249 Phiringia 33 Hectares 49 762002
175 Salaguda 415250 Phiringia 14 Hectares 12 762002
176 Bradiguda 415251 Phiringia 36 Hectares 182 762002
177 Ganjupria 415252 Phiringia 99 Hectares 57 762002
178 Nanipadar 415253 Phiringia 84 Hectares 25 762002
179 Machharpara 415254 Phiringia 99 Hectares 209 762002
180 Paireju 415255 Phiringia 266 Hectares 130 762002
181 Rangapadar 415256 Phiringia 28 Hectares 67 762002
182 Dangimendi 415257 Phiringia 502 Hectares 234 762002
183 Dadapanga 415258 Phiringia 431 Hectares 14 762002
184 Sipari 415259 Phiringia 107 Hectares 70 762002
185 Priyedi 415260 Phiringia 155 Hectares 113 762002
186 Suberi Jungle (Ka) 415261 Phiringia 23 Hectares 10 762002
187 Suberi Jungle(Kha) 415262 Phiringia 123 Hectares -
188 Kadi saru 415263 Phiringia 147 Hectares 88 762011
189 Neripadar 415264 Phiringia 126 Hectares 241 762011
190 Kerengeli 415265 Phiringia 222 Hectares 205 762011
191 Kambapara 415266 Phiringia 29 Hectares 22 762011
192 Palabrudi 415267 Phiringia 507 Hectares 713 762011
193 Sarapaju 415268 Phiringia 259 Hectares 132 762011
194 Alimada 415269 Phiringia 180 Hectares 242 762011
195 Apabiru 415270 Phiringia 122 Hectares 94 762011
196 Benuri 415271 Phiringia 47 Hectares 11 762011
197 Kokamaha 415272 Phulabani 308 Hectares 185 762002
198 Kanibali 415273 Phulabani 150 Hectares 258 762002
199 Hatigochani 415274 Phulabani 47 Hectares 14 762002
200 Parangi 415275 Phulabani 91 Hectares 86 762002
201 Badabanga 415276 Phulabani 116 Hectares 128 762002
202 Balipadar 415277 Phiringia 364 Hectares 616 762011
203 Darisuga 415278 Phiringia 143 Hectares 343 762011
204 Shrigoni 415279 Phiringia 194 Hectares 301 762011
205 Labedi 415280 Phiringia 63 Hectares 31 762011
206 Labedijungle 415281 Phiringia 48 Hectares 15 762011
207 Shradimunda 415282 Phiringia 290 Hectares 300 762011
208 Kutanari 415283 Phiringia 92 Hectares 23 762011
209 Gohidhipa 415284 Phiringia 44 Hectares -
210 Patipriya 415285 Phiringia 540 Hectares 137 762011
211 Baligata 415286 Phiringia 579 Hectares 398 762011
212 Gadapanga 415287 Phiringia - 154 762002
213 Pindangi 415288 Phiringia 138 Hectares 305 762011
214 Kalikura 415289 Phiringia 185 Hectares 76 762002
215 Dudupanga 415290 Phiringia 16 Hectares 71 762002
216 Tilkapanga 415291 Phiringia 162 Hectares 270 762002
217 Ladapadar 415292 Phiringia 48 Hectares 60 762011
218 Bandangpadi 415293 Phiringia 129 Hectares 130 762011
219 Laspue 415294 Phiringia 23 Hectares 53 762011
220 Laspue Jungle 415295 Phiringia 149 Hectares -
221 Badajori 415296 Phiringia 204 Hectares 79 762011
222 Pangajungle 415297 Phiringia 156 Hectares 16 762011
223 Pangauparsahi 415298 Phiringia 266 Hectares 458 762011
224 Kaladi 415299 Phiringia 103 Hectares 272 762011
225 Gandapada 415300 Phiringia 106 Hectares 100 762011
226 Pangajungle 415301 Phiringia 305 Hectares 24 762011
227 Gamangi 415302 Phiringia 13.11 Hectares 2 762011
228 Adabali 415303 Phulabani - 45 762011
229 Samukasa 415304 Phulabani - 71 762002
230 Gamani 415305 Phulabani 13.11 Hectares 23 762011
231 Budairpi 415306 Phiringia - 19 762002
232 Petari 415307 Phiringia - 19 762002
233 Rajingapadara 415308 Phiringia - 9 762002
234 Klasukau 415309 Phiringia - 14 762002
235 Silandi 415310 Phiringia - 34 762002
236 Rasipadar 415311 Phiringia - 20 762002
237 Ranjani 415312 Phiringia - 10 762002
238 Kusori 415313 Phiringia - 13 762002
239 Gidapadar 415314 Phiringia - 19 762002
240 Jaruganda 415315 Phiringia - 41 762002
241 Sarupaju 415316 Phiringia - -
242 Lubuki 415317 Phiringia - 14 762002
243 Ghorapathar 415318 Khajuripada 27 Hectares 4 762024
244 Ginaninda 415319 Khajuripada 287 Hectares 78 762024
245 Sakadi 415320 Khajuripada 95 Hectares 37 762024
246 Tundureju 415321 Khajuripada 76 Hectares 51 762024
247 Banardei 415322 Khajuripada 27 Hectares 20 762024
248 Patalsuga 415323 Khajuripada 90 Hectares 30 762024
249 Kirma 415324 Khajuripada 101 Hectares 46 762024
250 Buru 415325 Khajuripada 40 Hectares 18 762024
251 Mahapatrabasa 415326 Khajuripada 53 Hectares 55 762024
252 Arma 415327 Khajuripada 35 Hectares 9 762024
253 Bilabari 415328 Khajuripada 89 Hectares 582 762024
254 Kusumsahi 415329 Khajuripada 29 Hectares 52 762024
255 Kutibari 415330 Khajuripada 116 Hectares 113 762024
256 Ghatitala 415331 Khajuripada 98 Hectares 56 762002
257 Danga 415332 Khajuripada 743 Hectares 343 762024
258 Duguda 415333 Khajuripada 264 Hectares 269 762024
259 Chechibali 415334 Khajuripada 55 Hectares 8 762024
260 Dadaganda 415335 Khajuripada 141 Hectares 48 762024
261 Badenigochha 415336 Khajuripada 40 Hectares 14 762024
262 Kuaghara 415337 Khajuripada 23 Hectares 42 762023
263 Getamunda 415338 Khajuripada 57 Hectares 120 762023
264 Baghiata 415339 Khajuripada 40 Hectares 59 762023
265 Ranipathar 415340 Khajuripada 101 Hectares 357 762023
266 Kundapather 415341 Khajuripada 39 Hectares 16 762023
267 Khandikuti 415342 Khajuripada 26 Hectares 47 762023
268 Badaanta 415343 Khajuripada 27 Hectares 6 762023
269 Pakadei 415344 Khajuripada 288 Hectares 185 762023
270 Kakanderi 415345 Khajuripada 201 Hectares 237 762024
271 Kurumuni 415346 Khajuripada 228 Hectares 104 762002
272 Tikarpada 415347 Khajuripada 284 Hectares 154 762002
273 Mundapather 415348 Khajuripada 23 Hectares 13 762001
274 Matighati 415349 Khajuripada 20 Hectares 39 762002
275 Madikhola 415350 Khajuripada 483 Hectares 289 762002
276 Munda 415351 Khajuripada 28 Hectares -
277 Dangabasa 415352 Khajuripada 124 Hectares 41 762002
278 Sraba 415353 Khajuripada 70 Hectares 59 762002
279 Miniakhati 415354 Khajuripada 57 Hectares 93 762001
280 Jogimatha 415355 Khajuripada 41 Hectares 2 762002
281 Nedipaju 415356 Phulabani 63 Hectares 42 762001
282 Malasudra 415357 Phulabani - 39 762001
283 Madikhole 415358 Phulabani 433 Hectares 157 762001
284 Kaskagura 415359 Phulabani 63 Hectares 13 762001
285 Sapangi 415360 Phulabani 112 Hectares 58 762001
286 Gabanala 415361 Phulabani 105 Hectares 67 762001
287 Bangalasahi 415362 Phulabani 147 Hectares 419 762002
288 Betenipada 415363 Phulabani 166 Hectares 103 762001
289 Katitara 415364 Phulabani 286 Hectares 185 762002
290 Khetapaju 415365 Phulabani 445 Hectares 153 762002
291 Sanamai 415366 Phulabani 84 Hectares 46 762002
292 Biripokal 415367 Phulabani 87 Hectares 51 762002
293 Ratumaska 415368 Phulabani 90.8 Hectares 63 762002
294 Gumi 415369 Khajuripada 78 Hectares 8 762001
295 Tadapunga 415370 Khajuripada 161 Hectares 73 762001
296 Landurugura 415371 Khajuripada 182 Hectares 50 762002
297 Srambipada 415372 Khajuripada 118 Hectares 36 762002
298 Banameru 415373 Khajuripada 211 Hectares 128 762001
299 Gudabari 415374 Khajuripada 181 Hectares 84 762001
300 Gadangi 415375 Khajuripada 142 Hectares 23 762001
301 Serekesoru 415376 Khajuripada 78 Hectares 107 762002
302 Patiamba 415377 Khajuripada 324 Hectares 430 762002
303 Mallikapada 415378 Khajuripada 300 Hectares 196 762002
304 Panisal 415379 Khajuripada 125 Hectares 14 762002
305 Badiguda 415380 Khajuripada 91 Hectares 111 762002
306 Badaghara 415381 Khajuripada 125 Hectares 55 762002
307 Tadameru 415382 Khajuripada 322 Hectares 501 762002
308 Janameni 415383 Khajuripada 232 Hectares 151 762002
309 Kaliamba 415384 Khajuripada 187 Hectares 102 762002
310 Kesharipada 415385 Khajuripada 36 Hectares 14 762023
311 Ghatigam 415386 Khajuripada 79 Hectares 11 762001
312 Balapaju 415387 Khajuripada 299 Hectares -
313 Jakareju 415388 Khajuripada 105 Hectares 217 762001
314 Balapaju-(B) 415389 Khajuripada 55 Hectares -
315 Chuchurudi 415390 Khajuripada 286 Hectares 162 762002
316 Kilupadar 415391 Khajuripada 55 Hectares 25 762002
317 Krandimaska 415392 Khajuripada 120 Hectares 197 762002
318 Sudurukumpa 415393 Khajuripada 423 Hectares 721 762002
319 Nedigura 415394 Khajuripada 128 Hectares 240 762002
320 KuruteIi 415395 Khajuripada 26 Hectares 51 762002
321 Mallikapadar 415396 Khajuripada 113 Hectares 37 762002
322 Gadakhol 415397 Khajuripada 32 Hectares 9 762002
323 Gaudapada 415398 Khajuripada 35 Hectares 53 762002
324 Sudureju 415399 Khajuripada 146 Hectares 285 762002
325 Ganesoru 415400 Khajuripada 128 Hectares 103 762002
326 Bhetakhol 415401 Khajuripada 201 Hectares 359 762002
327 Patadei 415402 Khajuripada 37 Hectares 37 762002
328 Adimunda 415403 Khajuripada 58 Hectares 128 762002
329 Sitikaponga 415404 Khajuripada 21 Hectares 47 762002
330 Kumbhajhari 415405 Khajuripada 49 Hectares 69 762002
331 Panasapadar 415406 Phulabani 74 Hectares 84 762002
332 Prangapada 415407 Khajuripada 42 Hectares 41 762002
333 Khaliguduri 415408 Khajuripada 12 Hectares 8 762002
334 Barapada 415409 Khajuripada 82 Hectares 65 762002
335 Sujapaju 415410 Khajuripada 69 Hectares 43 762002
336 Jargisoru 415411 Khajuripada 453 Hectares 223 762001
337 Dukemunda 415412 Phulabani 147 Hectares 82 762002
338 Katriamba 415413 Phulabani 213 Hectares 160 762002
339 Dakangi 415414 Phulabani 266 Hectares 227 762002
340 Ghatikumpa 415415 Phulabani 218 Hectares 133 762002
341 Sesakera 415416 Phulabani 149 Hectares 64 762002
342 Kutrigaru 415417 Phulabani 18 Hectares 2 762002
343 Pusipaju 415418 Phulabani 133 Hectares 95 762002
344 Kamapadar 415419 Phulabani 111 Hectares 78 762002
345 Dashamunda 415420 Phulabani 28 Hectares 14 762002
346 Dimiripada 415421 Phulabani 145 Hectares 140 762002
347 Sipanjori 415422 Phulabani 98 Hectares 55 762002
348 Kudansuga 415423 Phulabani 73 Hectares 12 762002
349 Jamujhari 415424 Phulabani 252 Hectares 468 762002
350 Srikadi 415425 Phulabani 80 Hectares -
351 Traskipadar 415426 Phulabani 178 Hectares 93 762002
352 Landreju 415427 Phulabani 142 Hectares 257 762002
353 Gagadapadar 415428 Phulabani 101 Hectares 104 762002
354 Belapadar 415429 Phulabani 74 Hectares 338 762002
355 Dadakumpa 415430 Phulabani 159 Hectares -
356 Binakera 415431 Phulabani 36 Hectares 96 762002
357 Dubagarha 415432 Phulabani 185 Hectares 782 762002
358 Malangpriya 415433 Phulabani 96 Hectares 23 762002
359 Adaneda 415434 Phulabani 79 Hectares 25 762002
360 Budadani 415435 Phulabani 464 Hectares 579 762002
361 Gundargaon 415436 Phulabani 145 Hectares 57 762002
362 Kalamburi 415437 Phulabani 169 Hectares 124 762002
363 Parigaon 415438 Phulabani 148 Hectares 152 762002
364 Sartagura 415439 Phulabani 131 Hectares 403 762002
365 Majuribida 415440 Phulabani 121 Hectares 265 762002
366 Tudipaju 415441 Phulabani 87 Hectares 789 762002
367 Pundali 415442 Phulabani 367 Hectares 282 762002
368 Dadaki 415443 Phulabani 559 Hectares 814 762002
369 Benudi 415444 Phulabani 86 Hectares 68 762002
370 Ramadi 415445 Phulabani 169 Hectares 229 762002
371 Durgakumpa 415446 Phulabani 100 Hectares 73 762002
372 Sarupada 415447 Phulabani 155 Hectares 123 762002
373 Alami 415448 Phulabani 354 Hectares 504 762002
374 Khajuriguda 415449 Phulabani 113 Hectares -
375 Nuaripadar 415450 Phulabani 251 Hectares 205 762002
376 Sujapaju 415451 Phulabani 313 Hectares 150 762002
377 Singapada 415452 Phulabani 143 Hectares 114 762002
378 Kadrapara 415453 Phulabani 120 Hectares 117 762002
