Kanyakumari district details mentioned below with block list, gram panchayat list, gas agency list, college list,village list, etc.
District: Kanyakumari
State: Tamil Nadu
Country: India
Kanyakumari State's official website:
Website: https://kanniyakumari.nic.in/
Head quarter: Nagercoil
Populations: 1863178
Area: 1685 km2
Density: 1106 km2
# | Name | Code | District | State |
---|
# | Name | Code | Block | District | State |
---|
# | Agency | Company | Contact | District | State | Pincode |
---|
# | Village | Village Code | Block Name | Area | Population | Pincode |
---|
# | Area | District | State | Pin Code |
---|---|---|---|---|
1 | Adaikkakuzhi | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629153 |
2 | Agasteeswaram | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629701 |
3 | Alagiamandapam | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629167 |
4 | Alampara | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629170 |
5 | Alanchi | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629159 |
6 | Alancholai | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629101 |
7 | Alancode | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629802 |
8 | Aloor | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629801 |
9 | Ammandivilai | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629204 |
10 | Anandanadarkudy | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629201 |
11 | Andirapuram | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629851 |
12 | Anducode | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629168 |
13 | Anjugramam | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629401 |
14 | Aralvaymoli | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629301 |
15 | Arumanai | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629151 |
16 | Aruvikkarai | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629177 |
17 | Asiramam | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629704 |
18 | Azhakamparai | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629252 |
19 | Azhikkal | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629202 |
20 | Bethelpuram | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629803 |
21 | Bhoothapandy | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629852 |
22 | Catherin Booth Hospital | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629001 |
23 | Chemparuthivilai | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629166 |
24 | Chemponvilai | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629804 |
25 | Cherupallur | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629161 |
26 | Cheruvallur | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629152 |
27 | Chunkankadai | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629003 |
28 | Colachel Port | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629251 |
29 | Eathamozhi | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629501 |
30 | Edalakudy | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629002 |
31 | Elavuvilai | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629171 |
32 | Enayam | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629193 |
33 | Erachakulam | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629901 |
34 | Eravipudurkadai | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629158 |
35 | Eraviputhur | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629402 |
36 | Erumbukadu | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629004 |
37 | Fathima Nagar | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629160 |
38 | Friday Market | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629203 |
39 | Ganapathipuram | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629502 |
40 | Gnaramvilai | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629165 |
41 | Irenipuram | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629162 |
42 | Kandanvilai | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629810 |
43 | Kanjampuram | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629154 |
44 | Kanjikuzhi | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629169 |
45 | Kanjiracode | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629155 |
46 | Kanniyakumari | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629702 |
47 | Kappiyarai | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629156 |
48 | Karankad | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629809 |
49 | Karinkal | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629157 |
50 | Keralapuram | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629174 |
51 | Kodayarkilthangal | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629102 |
52 | Kottaram | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629703 |
53 | Kulasekharapuram | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629403 |
54 | Kumaracoil | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629180 |
55 | Kumarapuram | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629164 |
56 | Kuzhithurai | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629163 |
57 | Madavalayam | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629302 |
58 | Mangalakunnu | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629178 |
59 | Melakrishnanputhur | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629601 |
60 | Melamanakudy | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629602 |
61 | Methukummal | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629172 |
62 | Mettukadai | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629175 |
63 | Painkulam | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629173 |
64 | Poothurai | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629176 |
65 | Unnamalakada | Kanyakumari | Tamil Nadu | 629179 |
© 2012-2020 Copyright by WebAdd All rights reserved