Lower Subansiri

Lower Subansiri district details mentioned below with block list, gram panchayat list, gas agency list, college list,village list, etc.

State: Arunachal Pradesh

Country: India

Lower Subansiri State's official website:
Website: https://lowersubansiri.nic.in/

Head quarter: Ziro

Populations: 82839

Area: 3508 km2

Density: 24 km2

Block list in Lower Subansiri District

Gram Panchayat list in Lower Subansiri District

# Name Code Block District State

Gas Agency in Lower Subansiri District

# Agency Company Contact District State Pincode

College in Lower Subansiri District

# Name SAMS Code District Block College College Code Type

List of districts in Arunachal Pradesh State

# District Head quarter Populations Area Density Village
1 Anjaw Hawai 21089 6190 km2 3 km2 305
2 Changlang Changlang 147951 4662 km2 32 km2 359
3 Dibang Valley 142
4 East Kameng Seppa 78413 4134 km2 19 km2 382
5 East Siang Pasighat 99019 3603 km2 27 km2 151
6 Kamle Raga 22256 200 km2 111 km2 -
7 Kra Daadi Giridih 2445203 4887 km2 497 km2 -
8 Kurung Kumey Koloriang 89717 6040 km2 15 km2 736
9 Lepa Rada Basar -
10 Lohit Tezu 145538 2402 km2 61 km2 299
11 Longding Longding 60000 1200 km2 50 km2 -
12 Lower Dibang Valley Roing 53986 3900 km2 14 km2 314
13 Lower Siang Likabali 80597 -
14 Lower Subansiri Ziro 82839 3508 km2 24 km2 578
15 Namsai Namsai 95950 1587 km2 60 km2 -
16 Pakke Kessang Lemmi -
17 Papum Pare Yupia 176385 2875 km2 61 km2 485
18 Shi Yomi Tato 13310 2875 km2 5 km2 -
19 Siang Pangin 31920 2919 km2 11 km2 -
20 Tawang Tawang Town 49950 2085 km2 24 km2 235
21 Tirap Khonsa 111997 2362 km2 47 km2 190
22 Upper Siang Yingkiong 35289 6188 km2 6 km2 112
23 Upper Subansiri Daporijo 83205 7032 km2 12 km2 553
24 West Kameng Bomdila 87013 7422 km2 12 km2 283
25 West Siang Along 112272 8325 km2 13 km2 1342

Village in Lower Subansiri District

# Village Village Code Block Name Area Population Pincode
1 Tarin 264592 Ziro-I - 11
2 Kiijang 264593 Ziro-I - 115
3 Tiiba 264594 Ziro-I - 22
4 Tarin Agya 264595 Ziro-I - 25
5 Bamin Michi Tawtibe 264596 Ziro-I - 9
6 Tawtibe 264597 Ziro-I - 2
7 Bamin Michitarin 264598 Ziro-I - 15
8 Taring (Hong) 264599 Ziro-I - 7
9 Byapin 264600 Ziro-I - 118
10 Diko-Pita 264601 Ziro-I - 169
11 Haley 264602 Ziro-I - 8
12 Lodderkonti 264603 Ziro-I - 8
13 Gyahi 264604 Ziro-I - 13
14 Hula Puta 264605 Ziro-I - 56
15 Dusa 264606 Ziro-I - 50
16 Lower Dilo 264607 Ziro-I - 11
17 Siting Boh 264608 Ziro-I - -
18 Sichobo 264609 Ziro-I - 6
19 Kontii 264610 Ziro-I - 47
20 Siro 264611 Ziro-I - 186
21 Belongbo 264612 Ziro-I - 5
22 Cholo Agya 264613 Ziro-I - 5
23 Hakhe-Tari 264614 Ziro-I - 38
24 Tarutahe 264615 Ziro-I - 36
25 Piri More 264616 Ziro-I - -
26 Siro Ago 264617 Ziro-I - 75
27 Niri 264618 Ziro-I - -
28 Manipolyang 264619 Ziro-I - 198
29 Taru 264620 Ziro-I - 6
30 Bhu 264621 Ziro-I - 1
31 Layo 264622 Ziro-I - 16
32 Kiidii - Myolyong 264623 Ziro-I - -
33 Tiba 264624 Ziro-I - 34
34 Nenchanglya 264625 Ziro-I - 83
35 Rabii 264626 Ziro-I - 3
36 Tayuga 264627 Ziro-I - 64
37 Saliyoga 264628 Ziro-I - 14
38 Dilopolyang 264629 Ziro-I - 35
39 Dilo Yao 264630 Ziro-I - 4
40 Paking Pabu 264631 Ziro-I - 4
41 Boi 264632 Ziro-I - 3
42 Tukung 264633 Ziro-I - 10
43 Lodder 264634 Ziro-I - 1
44 Tadu 264635 Ziro-I - 1
45 Lodder I 264636 Ziro-I - 10
46 Yo Daboi 264637 Ziro-I - 1
47 Sitti Adin 264638 Ziro-I - 26
48 Sibe(Hong) 264639 Ziro-I - 70
49 Talee 264640 Ziro-I - 103
50 Sugyu Pabu 264641 Ziro-I - 9
51 Talle Valley 264642 Ziro-I - 12
52 Taro More 264643 Ziro-I - 2
53 Padi Aku 264644 Ziro-I - -
54 Zamra 264645 Ziro-I - 1
55 Hong - I 264646 Ziro-I - 1197
56 Dolu Poba 264647 Ziro-I - 9
57 Lentha Pabu 264648 Ziro-I - 6
58 Nara Pabu 264649 Ziro-I - 47
59 Khemeliyang 264650 Ziro-I - 12
60 Digen 264651 Ziro-I - 11
61 Tayuko 264652 Ziro-I - 13
62 Hakap 264653 Ziro-I - 7
63 Makung 264654 Ziro-I - 25
64 Hong - II 264655 Ziro-I - 936
65 Sangepo 264656 Ziro-I - 12
66 Pusa Yoda 264657 Ziro-I - 3
67 Sihing 264658 Ziro-I - 22
68 Namiligo 264659 Ziro-I - 5
69 Ukobije 264660 Ziro-I - 4
70 Rantii 264661 Ziro-I - 9
71 Bakhani 264662 Ziro-I - 59
72 Khahu 264663 Ziro-I - 45
73 Siikhebu 264664 Ziro-I - 90
74 Hong - III 264665 Ziro-I - 480
75 Pokheakamg 264666 Ziro-I - 12
76 Yolyo 264667 Ziro-I - 5
77 Taho 264668 Ziro-I - 39
78 Tero Ago 264669 Ziro-I - 5
79 Siri Dipii 264670 Ziro-I - 2
80 Taru Kelyang 264671 Ziro-I - 3
81 Rubu 264672 Ziro-I - 14
82 Poralya 264673 Ziro-I - 15
83 Silyo 264674 Ziro-I - 83
84 Ukopo 264675 Ziro-I - 35
85 Soho Sambu 264676 Ziro-I - 90
86 Parpii 264677 Ziro-I - 50
87 Pepungko 264678 Ziro-I - 5
88 Katapu 264679 Ziro-I - 54
89 Pokhe Ayo 264680 Ziro-I - 84
90 Nanu 264681 Ziro-I - 13
91 Gyalang - Agyang 264682 Ziro-I - 88
92 Khachi 264683 Ziro-I - 50
93 Hanoko 264684 Ziro-I - 28
94 Pai Achang 264685 Ziro-I - 3
95 Biiree (Hong) 264686 Ziro-I - 61
96 Duku 264687 Ziro-I - 92
97 Akang Dukru 264688 Ziro-I - 104
98 Gano 264689 Ziro-I - 24
99 Bokan 264690 Ziro-I - 5
100 Miding Passu 264691 Ziro-I - 8
101 Bokan II 264692 Ziro-I - 5
102 Khogyo 264693 Ziro-I - 32
103 Katunyatu 264694 Ziro-I - 37
104 Mudang Tage - I 264695 Ziro-I - 369
105 Mudang Tage - II 264696 Ziro-I - 1021
106 Paro Lyapo 264697 Ziro-I - 51
107 Liagi Tage 264698 Ziro-I - 65
108 Bree 264699 Ziro-I - 345
109 Michi 264700 Ziro-I - 341
110 Tiibeko 264701 Ziro-I - 13
111 Tabung Byarang 264702 Ziro-I - 25
112 Tariko 264703 Ziro-I - 6
113 Pobii 264704 Ziro-I - 4
114 Kiidi 264705 Ziro-I - 15
115 Sirii Pabu 264706 Ziro-I - 44
116 Bamin 264707 Ziro-I - 251
117 Byoni 264708 Ziro-I - 30
118 Sibiyaro 264709 Ziro-I - 72
119 Kochipakre 264710 Ziro-I - 52
120 Kaliang Siigang 264711 Ziro-I - 46
121 Dapopigyang 264712 Ziro-I - 55
122 Abulyangi 264713 Ziro-I - 214
123 Bamin Michi Dukru 264714 Ziro-I - 153
124 Akhoebyo 264715 Ziro-I - 19
125 Sibe 264716 Ziro-I - 331
126 Parii 264717 Ziro-I - -
127 Yahibo Hagya 264718 Ziro-I - 70
128 Byachi 264719 Ziro-I - 43
129 Porbuhidy 264720 Ziro-I - 120
130 Yadi 264721 Ziro-I - -
131 Siringpakho 264722 Ziro-I - -
132 Salang 264723 Ziro-I - 50
133 Siigya 264724 Ziro-I - 114
134 Amung 264725 Ziro-I - 42
135 Pange 264726 Ziro-I - 25
136 Sisang 264727 Ziro-I - 34
137 Moko 264728 Ziro-I - 47
138 Myoliku 264729 Ziro-I - 23
139 Kalo 264730 Ziro-I - 14
140 Nyibo 264731 Ziro-I - 16
141 To Myobia 264732 Ziro-I - 2
142 Byore 264733 Ziro-I - 5
143 Gyabu 264734 Ziro-I - 27
144 Pakhang Toku 264735 Ziro-I - 1
145 Megya 264736 Ziro-I - 64
146 Lenting Layu 264737 Ziro-I - -
147 Sarang 264738 Ziro-I - 53
148 Bolya 264739 Ziro-I - 98
149 Hari - I 264740 Ziro-I - 637
150 Shi 264741 Ziro-I - 7
151 Kululemp 264742 Ziro-I - 21
152 Puduwan 264743 Ziro-I - 35
153 Siigang Nentin 264744 Ziro-I - 101
154 Dinkhu 264745 Ziro-I - 284
155 Rantii Ali 264746 Ziro-I - 178
156 Myolyang 264747 Ziro-I - 40
157 Hari - II 264748 Ziro-I - 894
158 Gyati 264749 Ziro-I - 424
159 Tasso 264750 Ziro-I - 630
160 Yashibo 264751 Ziro-I - 18
161 Gandi Ali 264752 Ziro-I - 40
162 Byara 264753 Ziro-I - 438
163 Siyapiro 264754 Ziro-I - 26
164 Kalong 264755 Ziro-I - 792
165 Dib 264756 Ziro-I - 105
166 Siya Piro 264757 Ziro-I - -
167 Bubu 264758 Ziro-I - 33
168 Saro 264759 Ziro-I - 9
169 Kato 264760 Ziro-I - 19
170 Riku Lanche 264761 Ziro-I - 10
171 Lajibogya 264762 Ziro-I - 89
172 Pangi 264763 Ziro-I - 55
173 Reru - I 264764 Ziro-I - 872
174 Salaya 264765 Ziro-I - 229
175 Gyachi 264766 Ziro-I - 105
176 Yashibo 264767 Ziro-I - 255
177 Myobya Hagya 264768 Ziro-I - 121
178 Reru - II 264769 Ziro-I - 663
179 Chabo 264770 Ziro-I - 253
180 Siikhe 264771 Ziro-I - 83
181 Tadubho 264772 Ziro-I - 24
182 Takhu Sidhi 264773 Ziro-I - 138
183 Subuago 264774 Ziro-I - 59
184 Tajang 264775 Ziro-I - 891
185 Tajang I Nami 264776 Ziro-I - 124
186 Tajang II Nako 264777 Ziro-I - 133
187 Byabia 264778 Ziro-I - 55
188 Lempia 264779 Ziro-I - 623
189 Lempia Ayo 264780 Ziro-I - 427
190 Lempia Akang 264781 Ziro-I - 178
191 Dirrii 264782 Ziro-I - 103
192 Jama 264783 Ziro-I - 209
193 Rilingyollo 264784 Ziro-I - 240
194 Myolyang (Pinegrove) 264785 Ziro-I - 367
195 Lalye 264786 Ziro-I - 52
196 Kiile Pakho 264787 Ziro-I - 3
197 Yanjo 264788 Ziro-I - 27
198 Tachar (10/11 K.M.) 264789 Ziro-I - 26
199 Sallo (16 K.M.) 264790 Ziro-I - -
200 Tipnis (20 K.M.) 264791 Ziro-I - -
201 Palaguda (22 K.M.) 264792 Ziro-I - -
202 Old Ziro - I 264793 Ziro-I - 475
203 Dilang 264794 Ziro-I - 94
204 Old Ziro - II 264795 Ziro-I - 1047
205 Old Ziro - III 264796 Ziro-I - 837
206 Keiliya 264797 Ziro-I - 99
207 Nenchalya 264798 Ziro-I - 1110
208 Hija - I 264799 Ziro-I - 1087
209 Shibu 264800 Ziro-I - 101
210 Yasibu 264801 Ziro-I - 137
211 Kardo 264802 Ziro-I - 54
212 Saro 264803 Ziro-I - 23
213 Myochi 264804 Ziro-I - 30
214 Diley 264805 Ziro-I - 32
215 Hija - II 264806 Ziro-I - 623
216 Sabulapang 264807 Ziro-I - 114
217 Tobyo 264808 Ziro-I - 81
218 Khangalya 264809 Ziro-I - 63
219 Parbu 264810 Ziro-I - 207
220 Lyako 264811 Ziro-I - 82
221 Hija - III 264812 Ziro-I - 637
222 Lengo 264813 Ziro-I - 20
223 Dura 264814 Ziro-I - 67
224 Myodipu 264815 Ziro-I - 78
225 Myoli 264816 Ziro-I - 40
226 Tanyo 264817 Ziro-I - 10
227 Dutta 264818 Ziro-I - 385
228 Nehaboo 264819 Ziro-I - 106
229 Paph 264820 Ziro-I - 216
230 Pyuth 264821 Ziro-I - 144
231 Pyuchi 264822 Ziro-I - 85
232 Supyu 264823 Ziro-I - 161
233 Lokhu 264824 Ziro-II 3078 Hectares 22
234 Tago 264825 Ziro-II 4500 Hectares 106
235 Venyi Happa 264826 Ziro-II 2870 Hectares 180
236 Nyokum Putu 264827 Ziro-II 3000 Hectares 95
237 Tanio 264828 Ziro-II - 142
238 Russi 264829 Ziro-II 2500 Hectares 30
239 Pochu 264830 Ziro-II 4500 Hectares 63
240 Pai 264831 Ziro-II - 41
241 Phu-Joram 264832 Ziro-II 91.98 Hectares 172
242 Tamlit 264833 Ziro-II - 146
243 Shuil Joram 264834 Ziro-II 625 Hectares 314
244 Peel-Joram 264835 Ziro-II - 273
245 Migo-Jara 264836 Ziro-II - 158
246 Sekh-Jara 264837 Ziro-II - 106
247 Korashi 264838 Ziro-II - 73
248 Chun 264839 Ziro-II - 102 791119
249 Laj 264840 Ziro-II - 87 791120
250 Jath 264841 Ziro-II 105 Hectares 218
251 Passa 264842 Ziro-II - 200 791120
252 Khoru Yorda 264843 Ziro-II - 265 791120
253 Tamar Taja 264844 Ziro-II - 114 791120
254 Polin 264845 Ziro-II - 71 791119
255 Toon 264846 Ziro-II 300 Hectares 209
256 Aribu 264847 Ziro-II - 65
257 Lumri 264848 Ziro-II 135.79 Hectares 181
258 Mai 264849 Ziro-II - 88
259 Toju 264850 Ziro-II 10 Hectares 109
260 Nyuch 264851 Ziro-II - 254
261 Upper - Tallo 264852 Ziro-II - 148
262 Lower - Tallo 264853 Ziro-II - 268
263 Yachuli H.Q. 264854 Ziro-II 25 Hectares 703
264 Doka Paya 264855 Ziro-II 117.37 Hectares 316
265 Nima Happa 264856 Ziro-II 105.84 Hectares 95
266 Raka 264857 Ziro-II 12000 Hectares 205
267 Taiging 264858 Ziro-II 200 Hectares 284
268 Gench 264859 Ziro-II 230 Hectares 155
269 Peet (Upper Z-2) 264860 Ziro-II 200 Hectares 124
270 Rumlin 264861 Ziro-II - 83
271 Tilly 264862 Ziro-II - 275
272 Yakha 264863 Ziro-II - 182
273 Menk 264864 Ziro-II - 155
274 Puk 264865 Ziro-II - 227
275 Kasing-Puttung 264866 Ziro-II 38 Hectares 27
276 Loth 264867 Ziro-II 350 Hectares 167
277 Mompotu 264868 Ziro-II 200 Hectares 48
278 Lending 264869 Ziro-II 5000 Hectares 16
279 Paa 264870 Ziro-II 350 Hectares 17
280 Balam 264871 Ziro-II 300 Hectares 95
281 Rip(Liniya) 264872 Ziro-II 120 Hectares 268
282 Sithlengka 264873 Ziro-II 100 Hectares 80
283 Taki Ko Happa 264874 Ziro-II 38 Hectares 63
284 Tadarko 264875 Ziro-II 40 Hectares 177
285 Proibrin Happa 264876 Ziro-II 10000 Hectares 94
286 Kuding 264877 Ziro-II 5000 Hectares -
287 Norbing 264878 Ziro-II 38 Hectares 27
288 Talo 264879 Ziro-II - 263
289 Jabli (Verma Point) 264880 Ziro-II - 57
290 Sugsei 264881 Ziro-II - 63
291 Yazali 264882 Ziro-II 4000 Hectares 1768
292 Polu Happa 264883 Ziro-II 750 Hectares -
293 Tepin Happa 264884 Ziro-II - 58
294 Pagha Putu 264885 Ziro-II - 104
295 Peni 264886 Ziro-II 1147 Hectares 612
296 Yaizat 264887 Ziro-II - 109
297 Dyuk Happa 264888 Ziro-II - 91
298 Kotu Nampam 264889 Ziro-II - 13
299 Dee Happa 264890 Ziro-II - 26
300 Takampassa 264891 Ziro-II 1115 Hectares 126
301 Pekir Passa 264892 Ziro-II 60 Hectares 61
302 Nyllo 264893 Ziro-II 60 Hectares 48
303 Machin 264894 Ziro-II 80000 Hectares 64
304 Komru 264895 Ziro-II 60 Hectares 62
305 Amgi 264896 Ziro-II 677 Hectares 63
306 Did 264897 Ziro-II - 82
307 Dodo 264898 Ziro-II - 140
308 Sellew 264899 Ziro-II 1085 Hectares 123 790018
309 Kebi 264900 Ziro-II 30000 Hectares 194
310 Kamcho Taram 264901 Ziro-II 1231 Hectares 84
311 Seer 264902 Ziro-II 545 Hectares 86
312 Dekh 264903 Ziro-II 315 Hectares 33
313 Sikhe 264904 Ziro-II 90000 Hectares 88
314 Howu Happa 264905 Ziro-II 1500 Hectares 7
315 Pogi Happa 264906 Ziro-II 3500 Hectares 100
316 Paa Yorda 264907 Ziro-II 1250 Hectares 19
317 Chulyu 264908 Ziro-II 90000 Hectares 204
318 Khompu Nyoli 264909 Ziro-II - 118
319 Pitapool 264910 Ziro-II 412 Hectares 52
320 Seer Hou 264911 Ziro-II 75 Hectares 122
321 Parmaar 264912 Ziro-II 48 Hectares 105
322 Thowu 264913 Ziro-II 100 Hectares 45
323 Namdum Nampum 264914 Ziro-II 44 Hectares 170
324 New Pitapool 264915 Ziro-II 609.59 Hectares 229
325 Lichi Ochi 264916 Ziro-II - 73
326 Swry Daaga 264917 Ziro-II - 232
327 Bilo 264918 Ziro-II 860 Hectares 183
328 Rub 264919 Ziro-II 187 Hectares 39
329 Pith 264920 Ziro-II 4000 Hectares 78
330 Phop 264921 Ziro-II 2600 Hectares 75
331 Chod 264922 Ziro-II 800.9 Hectares 65
332 Moob Happa 264923 Ziro-II - 17
333 Depo 264924 Ziro-II 5000 Hectares 110
334 Neepco Complex 264925 Ziro-II - 793
335 Potin 264926 Ziro-II 6250 Hectares 194
336 Emchi 264927 Ziro-II 2500 Hectares 91
337 Dapogeka 264928 Ziro-II 2500 Hectares -
338 Possa 264929 Ziro-II - 508
339 Toll 264930 Ziro-II 3000 Hectares 146
340 Rubdi 264931 Ziro-II 4500 Hectares 156
341 Loly 264932 Ziro-II 1120 Hectares 89
342 Tadosilly 264933 Ziro-II 1070 Hectares 110
343 Pakhi 264934 Ziro-II 900 Hectares 118
344 Deli 264935 Ziro-II 5000 Hectares 179
345 Kamcho 264936 Ziro-II - 155
346 Taoh 264937 Ziro-II 4000 Hectares 119
347 New Yazali 264938 Ziro-II 767 Hectares 31
348 Rubde 264939 Ziro-II 767 Hectares -
349 Dillipaji 264940 Ziro-II 3000 Hectares 44
350 Tabi 264941 Ziro-II 2000 Hectares 68
351 Lichlit 264942 Ziro-II 4060 Hectares 122 790061
352 Comp 264943 Ziro-II 4000 Hectares 98
353 Kuch-Kut 264944 Ziro-II 1160 Hectares 115 790063
354 Trattabi 264945 Ziro-II - 72
355 Peji Tabi 264946 Ziro-II - 69
356 Rewa Deli 264947 Ziro-II - 88
357 Tekir 264948 Ziro-II - 114
358 Khompu 264949 Ziro-II - 55
359 Mego 264950 Ziro-II - 51
360 Korli 264951 Ziro-II 81 Hectares 72
361 Yebin 264952 Ziro-II - 38
362 Sally 264953 Ziro-II 53 Hectares 96
363 New Poru 264954 Ziro-II 65 Hectares 59
364 Ruech Geka 264955 Ziro-II 53 Hectares 34
365 Yebin Lebir 264956 Ziro-II 114 Hectares 46
366 Kulu Tago 264957 Ziro-II 66 Hectares 66
367 Hitu 264958 Ziro-II 90 Hectares 91
368 Beram 264959 Ziro-II 78 Hectares 37
369 Poru 264960 Ziro-II 66 Hectares 64
370 Mudo 264961 Ziro-II - 98
371 Tepi 264962 Ziro-II - 131
372 Sekhe 264963 Ziro-II - 191
373 Sito 264964 Ziro-II 50 Hectares 96 791102
374 Lai 264965 Ziro-II 20 Hectares 104
375 Miya 264966 Ziro-II 2 Hectares 91
376 Kugitago 264967 Ziro-II 150 Hectares 153
377 Pinru 264968 Ziro-II 26 Hectares 115
378 Bikh 264969 Ziro-II 30 Hectares 95
379 Tod 264970 Ziro-II 100 Hectares 165
380 Tom 264971 Ziro-II 200 Hectares 159
381 Dem - I 264972 Ziro-II 155 Hectares 165
382 Oram Geko 264973 Ziro-II 30 Hectares 99
383 Talo Yorda 264974 Ziro-II 20 Hectares 140
384 Dem - II 264975 Ziro-II 76.19 Hectares 226
385 Dem - III 264976 Ziro-II 71.9 Hectares 121
386 Sarak 264977 Ziro-II - 70
387 Seya 264978 Ziro-II 20 Hectares 133
388 Seya II 264979 Ziro-II 45 Hectares 97
389 Khowoo 264980 Ziro-II 55 Hectares 127
390 Neri 264981 Ziro-II 65 Hectares 171
391 Deed 264982 Ziro-II 40 Hectares 363
392 Namko Deed 264983 Ziro-II 10 Hectares 145
393 Radhpu 264984 Ziro-II 31 Hectares 122
394 Rher 264985 Ziro-II 40 Hectares 128
395 Ekhataya 264986 Ziro-II 30 Hectares 180
396 Neelam 264987 Ziro-II 10 Hectares 99
397 Dapo Geka 264988 Ziro-II 20 Hectares 100
398 Khach 264989 Ziro-II 30 Hectares 339
399 New Neelam 264990 Ziro-II 20 Hectares 193
400 Neuliber 264991 Ziro-II 120 Hectares 55
401 Murta 264992 Ziro-II 49 Hectares 89
402 Paniya 264993 Ziro-II 50 Hectares 150
403 New Paniya 264994 Ziro-II 52 Hectares 157
404 Yoglu 264995 Ziro-II 25 Hectares 117
405 Pochu 264996 Ziro-II 25 Hectares 235
406 Takha 264997 Ziro-II 158.28 Hectares 77
407 Poru 264998 Ziro-II - 97
408 Bentam 264999 Ziro-II 121.9 Hectares 53
409 Bello 265000 Ziro-II 152.55 Hectares 219
410 Tako 265001 Ziro-II 173.4 Hectares 78
411 New Moya 265002 Ziro-II - 124
412 Ambam 265003 Ziro-II - 144
413 Dora 265004 Ziro-II - 36
414 Pistana H.Q. 265005 Ziro-II 5 Hectares 338
415 Tapa Happa 265006 Ziro-II 75.22 Hectares 65
416 Libia 265007 Ziro-II 25 Hectares 117
417 Boa-Simla 265008 Tamen-Raga - 1156
418 Seleh Pabu 265009 Tamen-Raga - -
419 Sukilan Poto 265010 Tamen-Raga - -
420 Bar Pada 265011 Tamen-Raga - -
421 Mach Pada 265012 Tamen-Raga - -
422 Paga Hapa 265013 Tamen-Raga - -
423 Kot Rijo 265014 Tamen-Raga - -
424 Amsuk Hapa 265015 Tamen-Raga - -
425 Tapi Rijo 265016 Tamen-Raga - -
426 Begra 265017 Tamen-Raga - 109
427 Aye 265018 Tamen-Raga - 93
428 Nill Poto 265019 Tamen-Raga - 61
429 Tokuso Rijo 265020 Tamen-Raga - 46
430 Pakh Rijo 265021 Tamen-Raga - 50
431 Tamen 265022 Tamen-Raga - 167
432 Tamen III 265023 Tamen-Raga - 220
433 Ngurik Rijo 265024 Tamen-Raga - 168
434 Takme Koto 265025 Tamen-Raga - 98
435 Gaa 265026 Tamen-Raga - 40
436 Geko 265027 Tamen-Raga - -
437 Leya 265028 Tamen-Raga - 36
438 Posa 265029 Tamen-Raga - 57
439 Chimir 265030 Tamen-Raga - 50
440 Pamchamsin 265031 Tamen-Raga - -
441 Nekchok 265032 Tamen-Raga - -
442 Amperi 265033 Tamen-Raga - 9
443 Indra Awas 265034 Tamen-Raga - 42
444 Subnar 265035 Tamen-Raga - 14
445 Bus Camp 265036 Tamen-Raga - 71
446 Pochum 265037 Tamen-Raga - -
447 Yattap 265038 Tamen-Raga - 195
448 Bugi 265039 Tamen-Raga - 27
449 Bomri Hapa 265040 Tamen-Raga - 42
450 Loktap 265041 Tamen-Raga - 82
451 Sektap 265042 Tamen-Raga - 33
452 Baktap 265043 Tamen-Raga - 38
453 Katri 265044 Tamen-Raga - 19
454 Puthap 265045 Tamen-Raga - 40
455 Dirgo 265046 Tamen-Raga - 25
456 Pamluk 265047 Tamen-Raga - 213
457 Ayi Poot Rejo 265048 Tamen-Raga - 29
458 Repari 265049 Tamen-Raga - 148
459 Harakso 265050 Tamen-Raga - 37
460 Deed-Rakhe 265051 Tamen-Raga - 149
461 Putu 265052 Tamen-Raga - 62
462 Dabi Hapa 265053 Tamen-Raga - 18
463 Tumporijo 265054 Tamen-Raga - 130
464 Ampar Rakhe 265055 Tamen-Raga - 35
465 Chudi Yom 265056 Tamen-Raga - 56
466 Sela Rakhe 265057 Tamen-Raga - 41
467 Gep Yom 265058 Tamen-Raga - 58
468 Sarin 265059 Tamen-Raga - 78
469 Yuker 265060 Tamen-Raga - 40
470 Bam 265061 Tamen-Raga - 118
471 Yorkum 265062 Tamen-Raga - 103
472 Daa Hill Top 265063 Tamen-Raga - 78
473 Setha Pury 265064 Tamen-Raga - 81
474 Takek Pada 265065 Tamen-Raga - 70
475 Dugi 265066 Tamen-Raga - 59
476 Paga Hapa 265067 Tamen-Raga - 78
477 Kunde 265068 Tamen-Raga - 36
478 Jully 265069 Tamen-Raga - 166
479 Bedak 265070 Tamen-Raga - -
480 Hebang 265071 Tamen-Raga - 50
481 Langding 265072 Tamen-Raga - 18
482 Luba 265073 Tamen-Raga - 86
483 Hatak Putu 265074 Tamen-Raga - 61
484 Jop Hapa 265075 Tamen-Raga - 34
485 Mengi-Kabak 265076 Tamen-Raga - 55
486 Mengi Kabak II 265077 Tamen-Raga - 56
487 Byan Byap 265078 Tamen-Raga - 50
488 Nengi-Nyodke 265079 Tamen-Raga - 44
489 Radum 265080 Tamen-Raga - 213
490 Mid Putu 265081 Tamen-Raga - 34
491 Hoji 265082 Tamen-Raga - 87
492 Yom 265083 Tamen-Raga - 238
493 Pompulend 265084 Tamen-Raga - 107
494 Bomtee 265085 Tamen-Raga - 67
495 Dansok 265086 Tamen-Raga - 15
496 Rugya Hapa 265087 Tamen-Raga - 44
497 Belo 265088 Tamen-Raga - 29
498 Tumchak 265089 Tamen-Raga - 63
499 Poku 265090 Tamen-Raga - 60
500 Teblisi 265091 Tamen-Raga - 46
501 Tache Tale 265092 Tamen-Raga - 28
502 Pate 265093 Tamen-Raga - -
503 Porpu 265094 Tamen-Raga - -
504 Rintam 265095 Tamen-Raga - 126
505 Titril 265096 Tamen-Raga - -
506 Kamporijo H.Q. 265097 Tamen-Raga - 283
507 Palap 265098 Tamen-Raga - 50
508 Rebe 265099 Tamen-Raga - 44
509 Chimir 265100 Tamen-Raga - -
510 Boa 265101 Tamen-Raga - 36
511 Ajo Phab 265102 Tamen-Raga - 15
512 Boa Model 265103 Tamen-Raga - 41
513 Lumi(Sipu) 265104 Tamen-Raga - 94 787056
514 Laa I 265105 Tamen-Raga - -
515 Laa II 265106 Tamen-Raga - -
516 Onga 265107 Tamen-Raga - 103 791120
517 Para (H.Q.) 265108 Tamen-Raga - 473 789056
518 Tanyo 265109 Tamen-Raga - 139 787056
519 Bomte 265110 Tamen-Raga - 85 787056
520 Kherbari 265111 Tamen-Raga - 214 787056
521 Midpu 265112 Tamen-Raga - 88 787056
522 Rajali 265113 Tamen-Raga - 72 787056
523 Kalaptukar 265114 Tamen-Raga - 425 787056
524 Teririjo 265115 Tamen-Raga - 228 791120
525 Chirdi 265116 Tamen-Raga - 113 791120
526 Bokbarijop (Kina) 265117 Tamen-Raga - 71 791120
527 Biku 265118 Tamen-Raga - 113 791120
528 Bini 265119 Tamen-Raga - 205 791120
529 Rottom 265120 Tamen-Raga - 326 791120
530 Lelin 265121 Tamen-Raga - 70 787056
531 Gote 265122 Tamen-Raga - 34 787056
532 Rilki 265123 Tamen-Raga - 25 787056
533 Rigyo 265124 Tamen-Raga - 66 787056
534 Jigi 265125 Tamen-Raga - -
535 Put-Milli 265126 Tamen-Raga - 87
536 Haj-milli 265127 Tamen-Raga - 53
537 Pet-Milli 265128 Tamen-Raga - 69
538 Pelmilli 265129 Tamen-Raga - 226
539 Lit Komt 265130 Tamen-Raga - 87
540 Taya 265131 Tamen-Raga - 28
541 Rite 265132 Tamen-Raga - 25
542 Taya-Simla 265133 Tamen-Raga - 72
543 Laa 265134 Tamen-Raga - 219
544 Raga (H.Q.) 265135 Tamen-Raga - 1281
545 Yada 265136 Tamen-Raga - 458
546 Jugi 265137 Tamen-Raga - 47
547 Surya 265138 Tamen-Raga - 97
548 Kemyir 265139 Tamen-Raga - 55
549 Nimar 265140 Tamen-Raga - 51
550 Rakar 265141 Tamen-Raga - 90
551 Yemin Deru 265142 Tamen-Raga - 53
552 Yare Shok 265143 Tamen-Raga - 26
553 Tamenchi 265144 Tamen-Raga - 47
554 Dokne Puri 265145 Tamen-Raga - 37
555 Rite 265146 Tamen-Raga - -
556 Dek Godak 265147 Tamen-Raga - 120
