Mehsana district details mentioned below with block list, gram panchayat list, gas agency list, college list,village list, etc.
District: Mehsana
State: Gujarat
Country: India
Mehsana State's official website:
Website: https://mahesana.nic.in/
Head quarter: Mehsana
Populations: 2027727
Area: 4386 km2
Density: 462 km2
# | Name | Code | District | State |
---|
# | Name | Code | Block | District | State |
---|
# | Agency | Company | Contact | District | State | Pincode |
---|
# | Village | Village Code | Block Name | Area | Population | Pincode |
---|
# | Area | District | State | Pin Code |
---|---|---|---|---|
1 | Adraj Merda | Mehsana | Gujarat | 382728 |
2 | Adundra | Mehsana | Gujarat | 382715 |
3 | Aglod | Mehsana | Gujarat | 382870 |
4 | Agol | Mehsana | Gujarat | 382165 |
5 | Aithor | Mehsana | Gujarat | 384170 |
6 | Akhaj | Mehsana | Gujarat | 382710 |
7 | Aloda | Mehsana | Gujarat | 384205 |
8 | Ambala | Mehsana | Gujarat | 384210 |
9 | Ambaliasan | Mehsana | Gujarat | 382732 |
10 | Ambasan | Mehsana | Gujarat | 384435 |
11 | Ambavada | Mehsana | Gujarat | 384335 |
12 | Ankaliyara | Mehsana | Gujarat | 384330 |
13 | Asjol | Mehsana | Gujarat | 384410 |
14 | Badarpur | Mehsana | Gujarat | 384355 |
15 | Balad | Mehsana | Gujarat | 384325 |
16 | Bamosana | Mehsana | Gujarat | 384120 |
17 | Basana | Mehsana | Gujarat | 384001 |
18 | Bhalak | Mehsana | Gujarat | 384315 |
19 | Bhatasan | Mehsana | Gujarat | 382705 |
20 | Bhesana | Mehsana | Gujarat | 384421 |
21 | Bhunav | Mehsana | Gujarat | 384130 |
22 | Brahmanwada | Mehsana | Gujarat | 384215 |
23 | Charadu | Mehsana | Gujarat | 382730 |
24 | Dabhala | Mehsana | Gujarat | 382865 |
25 | Dadhial | Mehsana | Gujarat | 384305 |
26 | Dagavadia | Mehsana | Gujarat | 382830 |
27 | Dharoi DSC | Mehsana | Gujarat | 384360 |
28 | Fudeda | Mehsana | Gujarat | 382860 |
29 | Gambhu | Mehsana | Gujarat | 384212 |
30 | Ganpat Vidyanagar | Mehsana | Gujarat | 384012 |
31 | Gavada | Mehsana | Gujarat | 382815 |
32 | Gerita Kolavda RS | Mehsana | Gujarat | 382820 |
33 | Gozaria | Mehsana | Gujarat | 382825 |
34 | Jagnathpura | Mehsana | Gujarat | 384140 |
35 | Katosan | Mehsana | Gujarat | 384430 |
36 | Khandosan | Mehsana | Gujarat | 384310 |
37 | Khanusa | Mehsana | Gujarat | 382850 |
38 | Kharod | Mehsana | Gujarat | 382840 |
39 | Mahesana I E | Mehsana | Gujarat | 384002 |
40 | Mahesana Ongc Colony | Mehsana | Gujarat | 384003 |
41 | Sardarpur | Mehsana | Gujarat | 384340 |
42 | Sundhia | Mehsana | Gujarat | 384345 |
43 | Umta | Mehsana | Gujarat | 384320 |
44 | Unava | Mehsana | Gujarat | 384160 |
45 | Kanthravi | Mehsana | Gujarat | 384260 |
© 2012-2020 Copyright by WebAdd All rights reserved