Mysuru (Mysore)

Mysuru (Mysore) district details mentioned below with block list, gram panchayat list, gas agency list, college list,village list, etc.

State: Karnataka

Country: India

Mysuru (Mysore) State's official website:
Website: http://mysore.nic.in/

Head quarter: Mysore

Populations: 2994744

Area: 6854 km2

Density: 437 km2

Block list in Mysuru (Mysore) District

# Name Code District State

Gram Panchayat list in Mysuru (Mysore) District

# Name Code Block District State

Gas Agency in Mysuru (Mysore) District

# Agency Company Contact District State Pincode

College in Mysuru (Mysore) District

# Name SAMS Code District Block College College Code Type

List of districts in Karnataka State

# District Head quarter Populations Area Density Village
1 Bagalkot Bagalkot 1890826 6583 km2 288 km2 -
2 Ballari (Bellary) Ballari 2532383 8439 km2 300 km2 -
3 Belagavi (Belgaum) Belgaum 4778439 13415 km2 356 km2 -
4 Bengaluru (Bangalore) Rural Bangalore 987257 2239 km2 441 km2 -
5 Bengaluru (Bangalore) Urban Bangalore 9588910 2190 km2 4378 km2 -
6 Bidar Bidar 1700018 5448 km2 312 km2 -
7 Chamarajanagar Chamarajanagara 1020962 5102 km2 200 km2 -
8 Chikballapur Chikkaballapura 1254377 4208 km2 298 km2 -
9 Chikkamagaluru (Chikmagalur) Chikmagalur 1137753 7201 km2 158 km2 -
10 Chitradurga Chitradurga 1660378 8437 km2 197 km2 -
11 Dakshina Kannada Mangaluru 2083625 4559 km2 457 km2 -
12 Davangere Davangere 1946905 5926 km2 329 km2 -
13 Dharwad Dharwad 1846993 4265 km2 434 km2 -
14 Gadag Gadag-Betageri 1065235 4651 km2 229 km2 -
15 Hassan Hassan 1776221 6814 km2 261 km2 -
16 Haveri Haveri 1598506 4825 km2 331 km2 -
17 Kalaburagi (Gulbarga) Gulbarga 2564892 10990 km2 233 km2 -
18 Kodagu Madikeri 554762 4102 km2 135 km2 -
19 Kolar Kolar 1540231 4012 km2 384 km2 -
20 Koppal Koppal 1391292 5565 km2 250 km2 -
21 Mandya Mandya 1808680 4961 km2 365 km2 -
22 Mysuru (Mysore) Mysore 2994744 6854 km2 437 km2 -
23 Raichur Raichur 1924773 6839 km2 228 km2 -
24 Ramanagara Ramanagara 1082739 3573 km2 303 km2 -
25 Shivamogga (Shimoga) Shimoga 1755512 8495 km2 207 km2 -
26 Tumakuru (Tumkur) Tumakuru 2681449 10598 km2 253 km2 -
27 Udupi Udupi 1177908 3879 km2 304 km2 -
28 Uttara Kannada (Karwar) Karwar 1353299 10291 km2 132 km2 -
29 Vijayapura (Bijapur) Bijapur 2175102 10517 km2 207 km2 -
30 Yadgir Yadgir 1172985 5225 km2 224 km2 -

Village in Mysuru (Mysore) District

# Village Village Code Block Name Area Population Pincode

Pincode in Mysuru (Mysore) District

# Area District State Pin
1 Peren Mysuru (Mysore) Karnataka 797110
2 Peren Mysuru (Mysore) Karnataka 797101

About Mysuru (Mysore)