Puri district details mentioned below with block list, gram panchayat list, gas agency list, college list,village list, etc.
District: Puri
State: Odisha
Country: India
Puri State's official website:
Website: https://puri.nic.in/
Head quarter: Puri
Populations: 1697983
Area: 3055 km2
Density: 488 km2
# | Name | Code | District | State |
---|
# | Name | Code | Block | District | State |
---|
# | Agency | Company | Contact | District | State | Pincode |
---|
Astaranga Higher Secondary School, Astaranga Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26012101 |
Type | Junior |
Phone Number | 9861880772 |
Knowmore |
Mahatma Gandhi Higher Secondary School of Education & Techchnology, Astaranga Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26013101 |
Type | Junior |
Phone Number | 9438734564 |
Knowmore |
Ratanpur Science Higher Secondary School, Ratanpur Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26013102 |
Type | Junior |
Phone Number | 9437519715 |
Knowmore |
Alarnath Dhandamulak Higher Secondary School, Brahmagiri Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26022101 |
Type | Junior |
Phone Number | 9777187628 |
Knowmore |
Baxi Jagabandhu Bidyadhar Higher Secondary School, Gadaradang Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26023101 |
Type | Junior |
Phone Number | 9937539761 |
Knowmore |
Brahmeswar Higher Secondary School, Dharmakriti Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26023102 |
Type | Junior |
Phone Number | 9861932136 |
Knowmore |
Manein Higher Secondary School, Kandagoda Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26023103 |
Type | Junior |
Phone Number | 9937310171 |
Knowmore |
Delanga Higher Secondary School, Delanga Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26032101 |
Type | Junior |
Phone Number | 9938363521 |
Knowmore |
Acharya Harihara Smruti Higher Secondary School, Indipur Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26033101 |
Type | Junior |
Phone Number | 9777082933 |
Knowmore |
Kalyanpur Science Higher Secondary School, Kalyanpur Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26033102 |
Type | Junior |
Phone Number | 7008072093 |
Knowmore |
Panchayat Higher Secondary School, Matiapada, Godiput Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26033103 |
Type | Junior |
Phone Number | 8895754615 |
Knowmore |
Gop Higher Secondary School, Gop Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26042101 |
Type | Junior |
Phone Number | 9437636828 |
Knowmore |
Nayahat Higher Secondary School, Nayahat Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26043101 |
Type | Junior |
Phone Number | 9439010897 |
Knowmore |
Radhaballav Higher Secondary School, Bairipur Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26043102 |
Type | Junior |
Phone Number | 9178018811 |
Knowmore |
Mangala Higher Secondary School, Kakatpur Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26052101 |
Type | Junior |
Phone Number | 9938138845 |
Knowmore |
Prachi Higher Secondary School, Bangurigaon Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26053101 |
Type | Junior |
Phone Number | 9861789097 |
Knowmore |
Sarala Science Residential Higher Secondary School, Kakatpur Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26055101 |
Type | Junior |
Phone Number | 9437886584 |
Knowmore |
Chouda Mouza Bidyut Higher Secondary School, Garhsanput Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26063101 |
Type | Junior |
Phone Number | 9861855496 |
Knowmore |
Dayavihar Higher Secondary School, Kanas Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26063102 |
Type | Junior |
Phone Number | 9437127673 |
Knowmore |
Kanas Higher Secondary School, Kanas Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26063103 |
Type | Junior |
Phone Number | 9861191155 |
Knowmore |
Konark Bhagabati Higher Secondary School, Konark Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26122101 |
Type | Junior |
Phone Number | 8908056475 |
Knowmore |
Hariswar Dev Vocational Science Higher Secondary School, Panaspada Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26072101 |
Type | Junior |
Phone Number | 9437571482 |
Knowmore |
Kandakhai Higher Secondary School of Science & Arts, Kandakhai Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26072102 |
Type | Junior |
Phone Number | 9861268507 |
Knowmore |
Panchayat Higher Secondary School of Education & Technology, Satapada Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26074101 |
Type | Junior |
Phone Number | 9040403857 |
Knowmore |
Rukmani Devi Chilika Higher Secondary School, Nuapada Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26074102 |
Type | Junior |
Phone Number | 9938151140 |
Knowmore |
Balanga Higher Secondary School, Balanga Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26082101 |
Type | Junior |
Phone Number | 9437308106 |
Knowmore |
Banishree Higher Secondary School, Kuanarpur Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26084101 |
Type | Junior |
Phone Number | 9861156669 |
Knowmore |
Jateswar Dev Higher Secondary School Of Education & Vocational, Sagada Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26083101 |
Type | Junior |
Phone Number | 7609087053 |
Knowmore |
Swadhin Residential Higher Secondary School, Nimapara Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26085101 |
Type | Junior |
Phone Number | 6370491255 |
Knowmore |
Ratnakar Dash Higher Secondary School for the persons with visual disabilities, Budhei Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26085103 |
Type | Junior |
Phone Number | 9439925976 |
Knowmore |
Nimapada Higher Secondary School, Nimapada Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26132101 |
Type | Junior |
Phone Number | 9938213306 |
Knowmore |
Mangala Residential Higher Secondary School, Nimapara Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26135103 |
Type | Junior |
Phone Number | 6371662560 |
Knowmore |
Regional Higher Secondary School, Nimapara Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26135104 |
Type | Junior |
Phone Number | 9437596124 |
Knowmore |
Mahatma Gandhi Memorial Higher Secondary School of Science & Techchnology, Pubasasan Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26094101 |
Type | Junior |
Phone Number | 8895825442 |
Knowmore |
Anmol Higher Secondary School of Science & Commerce, Pubasasan Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26095104 |
Type | Junior |
Phone Number | 9778770770 |
Knowmore |
Namita Devi Higher Secondary School, Uttarachhaka Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26095102 |
Type | Junior |
Phone Number | |
Knowmore |
Hansraj Higher Secondary School, Uttarasasan Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26095101 |
Type | Junior |
Phone Number | 9778770770 |
Knowmore |
Prachi Higher Secondary School for Disable, Gudiapokhari Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26095109 |
Type | Junior |
Phone Number | 7978675568 |
Knowmore |
Pipili Higher Secondary School, Pipili Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26142101 |
Type | Junior |
Phone Number | 9937159650 |
Knowmore |
Omm Shanti Higher Secondary School of Science & Technology, Pipili Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26145101 |
Type | Junior |
Phone Number | 9778888868 |
Knowmore |
Samanta Chandra Sekhar Higher Secondary School, Puri Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26151101 |
Type | Junior |
Phone Number | 9437114815 |
Knowmore |
Surajamala Saha Higher Secondary School, Saradhabali Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26152101 |
Type | Junior |
Phone Number | 9438304701 |
Knowmore |
Regional Institute of Higher Studies Higher Secondary School, Puri Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26155102 |
Type | Junior |
Phone Number | |
Knowmore |
Vision Residential Higher Secondary School, Puri Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26155103 |
Type | Junior |
Phone Number | |
Knowmore |
Saraswati Gyana Mandir Sc. Higher Secondary School, Near Station Bazar Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26155113 |
Type | Junior |
Phone Number | 9437951463 |
Knowmore |
Gopinath Dev Higher Secondary School, Pratap Purusottampur Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26103101 |
Type | Junior |
Phone Number | 7750840838 |
Knowmore |
Shastri Smruti Higher Secondary School, Baliput Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26103102 |
Type | Junior |
Phone Number | 9861364226 |
Knowmore |
Sri Sri Beleswar Gopinath Higher Secondary School, Balighai Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26103103 |
Type | Junior |
Phone Number | 9437115068 |
Knowmore |
Utkalmani Gopabandhu Smruti Higher Secondary School, Sakhigopal Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26112101 |
Type | Junior |
Phone Number | 9861365071 |
Knowmore |
Harachandi Mahila Higher Secondary School, Rebana Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26023204 |
Type | Junior Women |
Phone Number | |
Knowmore |
Nigamananda Mahila Higher Secondary School, Chari Chhak Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26082201 |
Type | Junior Women |
Phone Number | 9937539835 |
Knowmore |
Lankeswari Mahila Higher Secondary School, Beraboi, Balanga Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26083202 |
Type | Junior Women |
Phone Number | 8144013861 |
Knowmore |
Astaranga (Degree) College, Astaranga Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26013303 |
Type | Degree |
Phone Number | 9861880772 |
Knowmore |
Kalinga Degree College, Astarang Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26015301 |
Type | Degree |
Phone Number | 9040036220 |
Knowmore |
Mahatma Gandhi (Degree) College of Education & Technology, Astaranga Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26013304 |
Type | Degree |
Phone Number | 9437982645 |
Knowmore |
Ratanpur Science (Degree) College, Ratanpur Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26014301 |
Type | Degree |
Phone Number | 9937428447 |
Knowmore |
Shree Ganesh +3 Science Residential College, Astarang Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26015302 |
Type | Degree |
Phone Number | 9437698364 |
Knowmore |
Alarnath Dhandamulak (Degree) Mahavidyalaya, Brahmagiri Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26024301 |
Type | Degree |
Phone Number | 9861077661 |
Knowmore |
B.J.B. (Degree) College, Gadarodanga Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26023306 |
Type | Degree |
Phone Number | 9237977614 |
Knowmore |
Bhakta Manein Smruti Degree Mhv., Kandagoda Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26025301 |
Type | Degree |
Phone Number | 9778612500 |
Knowmore |
Brahmeswar (Degree) Mahavidyalaya, Dharmakriti Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26023305 |
Type | Degree |
Phone Number | 9438689748 |
Knowmore |
Gadibrahma (Degree) College, Delang Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26033304 |
Type | Degree |
Phone Number | 8908732587 |
Knowmore |
Kalyanpur (Degree) College, Kalyanpur Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26034301 |
Type | Degree |
Phone Number | 9668755049 |
Knowmore |
Panchayat (Degree) College, Godiput,Matiapada Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26033306 |
Type | Degree |
Phone Number | 8895754615 |
Knowmore |
Gop (Degree) College, Gop Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26044301 |
Type | Degree |
Phone Number | 9937765023 |
Knowmore |
Mangala (Degree) Mahavidyalaya, Kakatpur Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26052301 |
Type | Degree |
Phone Number | 9437382630 |
Knowmore |
Sarala Degree (+3) Residential College, Srirampur Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26055302 |
Type | Degree |
Phone Number | 9090028487 |
Knowmore |
Chouda Mouza Bidyut (Degree) Mahavidyalaya, Garhsanput Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26063304 |
Type | Degree |
Phone Number | 7381419559 |
Knowmore |
Dayavihar (Degree) College, Kanas Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26063305 |
Type | Degree |
Phone Number | 9437524566 |
Knowmore |
Kanas (Degree) College, Kanas Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26063306 |
Type | Degree |
Phone Number | 7077103432 |
Knowmore |
Konark Bhagabati (Degree) College, Konark Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26124301 |
Type | Degree |
Phone Number | 9437473584 |
Knowmore |
Hariswar Dev Vocational Science (Degree) College, Panaspada Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26073302 |
Type | Degree |
Phone Number | 9776614396 |
Knowmore |
Kandakhai (Degree) College of Science & Education, Kandakhai Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26073303 |
Type | Degree |
Phone Number | 9861268507 |
Knowmore |
Panchayat (Degree) College of Education & Technology, Satapada Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26073305 |
Type | Degree |
Phone Number | 9692558787 |
Knowmore |
Rukmani Devi Chilika (Degree) Mahavidyalaya, Nuapada Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26073304 |
Type | Degree |
Phone Number | 9438744931 |
Knowmore |
Balanga (Degree) College, Balanga Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26084302 |
Type | Degree |
Phone Number | 9348183367 |
Knowmore |
Gyan Devi Degree Mahavidyalaya, Nimapara Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26083308 |
Type | Degree |
Phone Number | 9861806548 |
Knowmore |
Regional Degree College, Nimapada Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26085306 |
Type | Degree |
Phone Number | 9437596124 |
Knowmore |
Swadhin +3 Residential College, Guhalpara Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26085305 |
Type | Degree |
Phone Number | 6370491255 |
Knowmore |
Institute of Technology & Management Studies, Nimapara Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26135307 |
Type | Degree |
Phone Number | 7787874051 |
Knowmore |
Anmol College of +3 Science, Gajapati Nagar Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26095307 |
Type | Degree |
Phone Number | 9439850997 |
Knowmore |
Mahatma Gandhi Memorial (Degree) College of Education & Technology, Pubasasan Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26093302 |
Type | Degree |
Phone Number | 9337568383 |
Knowmore |
Namita Devi (Degree) College, Uttarachhak Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26095306 |
Type | Degree |
Phone Number | |
Knowmore |
Paathsaala Degree College, Pipili Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26095305 |
Type | Degree |
Phone Number | 8895252626 |
Knowmore |
Pipili (Degree) College, Pipili Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26144301 |
Type | Degree |
Phone Number | 9938865609 |
Knowmore |
Surajamala Saha (Degree) College, Saradhabali Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26152302 |
Type | Degree |
Phone Number | 9439317506 |
Knowmore |
Gopinath Dev (Degree) College, Pratap Purusottampur Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26103304 |
Type | Degree |
Phone Number | 9777553479 |
Knowmore |
Shastri Smruti (Degree) Mahavidyalaya, Baliput Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26103305 |
Type | Degree |
Phone Number | 9861473136 |
Knowmore |
St Xaviers Degree College, Puri Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26105301 |
Type | Degree |
Phone Number | 7008852518 |
Knowmore |
Utkalmani Gopabandhu Smruti (Degree) Mahavidyalaya, Sakhigopal Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26112302 |
Type | Degree |
Phone Number | 9437755534 |
Knowmore |
Nigamananda Mahila (Degree) Mahavidyalaya, Chari Chhak Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26082401 |
Type | Degree Women |
Phone Number | 7540902182 |
Knowmore |
Nimapada (Autonomous) College, Nimapada Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26132902 |
Type | Autonomous |
Phone Number | 9437185862 |
Knowmore |
Samanta Chandra Sekhar (Autonomous) College, Puri Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26151905 |
Type | Autonomous |
Phone Number | 9437095429 |
Knowmore |
Astaranga Sanskrit (Degree) College Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26013606 |
Type | Sanskrit |
Phone Number | 9437746411 |
Knowmore |
Ananta Basudev Sanskrit (Degree) College, Palli Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26023611 |
Type | Sanskrit |
Phone Number | 7978529693 |
Knowmore |
Baba Bhimeswar Sanskrit (Degree) College Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26023608 |
Type | Sanskrit |
Phone Number | 7064404021 |
Knowmore |
Biswanath Sanskrit (Degree) College Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26023613 |
Type | Sanskrit |
Phone Number | 7064626402 |
Knowmore |
Brahma Vihar Sanskrit (Degree) College Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26023610 |
Type | Sanskrit |
Phone Number | 9938088381 |
Knowmore |
Maa Bhagabati Sanskrit (Degree) College, Naduapur Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26063609 |
Type | Sanskrit |
Phone Number | 8114813023 |
Knowmore |
Ramachandra Sanskrit (Degree) College Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26083606 |
Type | Sanskrit |
Phone Number | 9040364274 |
Knowmore |
Bhagabati Sanskrit (Degree) College Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26093604 |
Type | Sanskrit |
Phone Number | 8658314629 |
Knowmore |
Nilachal Narayan Ayurveda Chatuspathi (Degree) College Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26152603 |
Type | Sanskrit |
Phone Number | 9861452576 |
Knowmore |
Sri Jagannath Veda Karmakanda (Degree) College, Swargadwar Road, Puri Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26152604 |
Type | Sanskrit |
Phone Number | 7008337414 |
Knowmore |
Raghunath Sanskrit (Degree) College, Brahmanaalandia Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26103607 |
Type | Sanskrit |
Phone Number | 9439465133 |
Knowmore |
Durga Charan Sanskrit Vidyapitha (Degree) College Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 26113601 |
Type | Sanskrit |
Phone Number | 9692469633 |
Knowmore |
C.V. Raman ITC Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 260151101 |
Type | IIT |
Phone Number | 6370887944 |
Knowmore |
Shree Ganesh ITC Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 260151102 |
Type | IIT |
Phone Number | 8456006819 |
Knowmore |
Nishamani Institute of Engg. & Tech. ITC Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 260251101 |
Type | IIT |
Phone Number | - |
Knowmore |
Samantara Engineering & Technology ITC Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 260251102 |
Type | IIT |
Phone Number | 9437519889 |
Knowmore |
Vivekananda ITC Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 260351101 |
Type | IIT |
Phone Number | 9090555265 |
Knowmore |
Mukti Insitute of Skill I.T.C Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 260451101 |
Type | IIT |
Phone Number | 9861020874 |
Knowmore |
Dharmapada ITC Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 260551101 |
Type | IIT |
Phone Number | - |
Knowmore |
Niranjan ITC Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 260551104 |
Type | IIT |
Phone Number | 8895440250 |
Knowmore |
ITC Daya Vihar Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 260651101 |
Type | IIT |
Phone Number | 7894839788 |
Knowmore |
Baikunthanath Inst. of Engg.&Tech. ITC Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 260851101 |
Type | IIT |
Phone Number | 9861386212 |
Knowmore |
Sailabala memorial ITC Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 260851103 |
Type | IIT |
Phone Number | 9861281116 |
Knowmore |
Daitari ITC Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 260951101 |
Type | IIT |
Phone Number | - |
Knowmore |
Khetramohan ITC Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 260951102 |
Type | IIT |
Phone Number | 9078480656 |
Knowmore |
Indian Institute of Advanced Studies ITC Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 261051101 |
Type | IIT |
Phone Number | - |
Knowmore |
Puri Institute of Technology ITC Sailashri Niwas Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 261051102 |
Type | IIT |
Phone Number | 7008921979 |
Knowmore |
Panchasakha ITC Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 261151101 |
Type | IIT |
Phone Number | 9937765253 |
Knowmore |
Biju Patnaik Institute Of Technology, Moto, Brahma Giri, Puri Details: |
|
---|---|
Name | |
SAMS code | 260211201 |
Type | Polytechnic |
Phone Number | 9040256434 |
Knowmore |
# | Village | Village Code | Block Name | Area | Population | Pincode |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bang | 408535 | Delanga | 53 Hectares | 576 | 752050 |
2 | Harirajpur | 408536 | Delanga | 250 Hectares | 2657 | 752050 |
3 | Bhansara | 408537 | Delanga | 284 Hectares | 2059 | 752050 |
4 | Basumandal | 408538 | Delanga | 15 Hectares | - | |
5 | Lembaupada | 408539 | Pipili | 57 Hectares | 198 | 752015 |
6 | Owaupada | 408540 | Pipili | 42 Hectares | - | |
7 | Tigiria | 408541 | Delanga | 24 Hectares | 181 | 752015 |
8 | Manitri | 408542 | Pipili | 17 Hectares | 143 | 752015 |
9 | Gonthala | 408543 | Pipili | 48 Hectares | 682 | 752015 |
10 | Surangapur | 408544 | Delanga | 75 Hectares | 518 | 752015 |
11 | Maligan | 408545 | Delanga | 173 Hectares | 1120 | 752015 |
12 | Kerundei | 408546 | Pipili | 36 Hectares | 192 | 752015 |
13 | Sadangoiuttarbad | 408547 | Delanga | 225 Hectares | 1588 | 752015 |
14 | Danapara | 408548 | Delanga | 66 Hectares | 224 | 752104 |
15 | Guabati | 408549 | Delanga | 2 Hectares | 71 | 752104 |
16 | Sadangoi Dakhinabar | 408550 | Delanga | 199 Hectares | 1526 | 752015 |
17 | Sadangoipaschimbar | 408551 | Delanga | 227 Hectares | 1080 | 752015 |
18 | Singhaberahampur purbabad | 408552 | Delanga | 81 Hectares | 926 | 752015 |
19 | Golapada | 408553 | Delanga | 43 Hectares | 565 | 752050 |
20 | Singhbrahmapur paschimbar | 408554 | Delanga | 74 Hectares | 544 | 752015 |
21 | Majhibara | 408555 | Delanga | 45 Hectares | 279 | 752050 |
22 | Baratarada | 408556 | Delanga | 102 Hectares | 13 | 752050 |
23 | Aragada | 408557 | Delanga | 359 Hectares | 1372 | 752050 |
24 | Rengal | 408558 | Delanga | 570 Hectares | 2322 | 752050 |
25 | Jamuna jharapada | 408559 | Delanga | 563 Hectares | 3032 | 752050 |
26 | Sanbeguniapara | 408560 | Delanga | 55 Hectares | - | |
27 | Manitri | 408561 | Delanga | 32 Hectares | 531 | 752015 |
28 | Kumundal | 408562 | Delanga | 149 Hectares | 1109 | 752015 |
29 | Batol | 408563 | Delanga | 149 Hectares | 1062 | 752015 |
30 | Basantapur | 408564 | Delanga | 151 Hectares | 891 | 752015 |
31 | Deranchi | 408565 | Delanga | 25 Hectares | 31 | 752015 |
32 | Nipur | 408566 | Delanga | 127 Hectares | 1033 | 752015 |
33 | Garamotari | 408567 | Delanga | 278 Hectares | 1600 | 752015 |
34 | Ankoi | 408568 | Delanga | 101 Hectares | 1000 | 752015 |
35 | Gandapara | 408569 | Delanga | 177 Hectares | 1111 | 752015 |
36 | Chainpur | 408570 | Delanga | 295 Hectares | 1694 | 752015 |
37 | Nuagarh | 408571 | Delanga | 171 Hectares | 823 | 752015 |
38 | Narapur | 408572 | Delanga | 123 Hectares | 365 | 752016 |
39 | Jayapur | 408573 | Delanga | 119 Hectares | 805 | 752016 |
40 | Singharakeri | 408574 | Delanga | 62 Hectares | 536 | 752104 |
41 | Khandimangalapur | 408575 | Delanga | 133 Hectares | 848 | 752104 |
42 | Bankilo | 408576 | Delanga | 53 Hectares | 417 | 752016 |
43 | Arisal | 408577 | Delanga | 323 Hectares | 2053 | 752016 |
44 | Brahmanataraboi | 408578 | Delanga | 163 Hectares | 1342 | 752016 |
45 | Buali | 408579 | Delanga | 118 Hectares | 472 | 752016 |
46 | Amalanga | 408580 | Delanga | 176 Hectares | 967 | 752015 |
47 | Patanapur | 408581 | Delanga | 55 Hectares | 942 | 752015 |
48 | Ratanapur | 408582 | Delanga | 92 Hectares | 742 | 752015 |
49 | Sujanapur | 408583 | Delanga | 49 Hectares | 345 | 752015 |
50 | Gauradeipur | 408584 | Delanga | 57 Hectares | 420 | 752015 |
51 | Jagadalapur | 408585 | Delanga | 232 Hectares | 1278 | 752015 |
52 | Benupara | 408586 | Delanga | 160 Hectares | 899 | 752015 |
53 | Amrutapur | 408587 | Delanga | 54 Hectares | 153 | 752015 |
54 | Baghilipari | 408588 | Delanga | 29 Hectares | 166 | 752015 |
55 | Chhadaudi | 408589 | Delanga | 174 Hectares | - | |
56 | Kanaphasia | 408590 | Delanga | 124 Hectares | 558 | 752015 |
57 | Sauria | 408591 | Delanga | 751 Hectares | 4185 | 752015 |
58 | Daluanuapada | 408592 | Delanga | 148 Hectares | 335 | 752015 |
59 | Beguniapada | 408593 | Delanga | 324 Hectares | 1176 | 752015 |
60 | Jorakani | 408594 | Delanga | 70 Hectares | 1024 | 752015 |
61 | Bitipur | 408595 | Delanga | 53 Hectares | 464 | 752015 |
62 | Gopapatna | 408596 | Delanga | 19 Hectares | 434 | 752015 |
63 | Gangapur-patna | 408597 | Delanga | 11 Hectares | 985 | 752015 |
64 | Ghanipur | 408598 | Delanga | 18 Hectares | 1897 | 752015 |
65 | Gangapur | 408599 | Delanga | 89 Hectares | 139 | 752015 |
66 | Tigiria | 408600 | Delanga | 68 Hectares | 846 | 752015 |
67 | Balihunka | 408601 | Delanga | 102 Hectares | 1554 | 752015 |
68 | Karimul-Sebatipur | 408602 | Delanga | 51 Hectares | 256 | 752015 |
69 | Kalyanapur | 408603 | Delanga | 227 Hectares | 1578 | 752015 |
70 | Sisuapada | 408604 | Delanga | 113 Hectares | 812 | 752015 |
71 | Radhuo | 408605 | Delanga | 161 Hectares | 676 | 752015 |
72 | Muninda | 408606 | Delanga | 240 Hectares | 1078 | 752015 |
73 | Ankula | 408607 | Delanga | 240 Hectares | 1181 | 752015 |
74 | Sankhapata | 408608 | Delanga | 47 Hectares | 399 | 752015 |
75 | Mohanapur | 408609 | Delanga | 46 Hectares | 268 | 752015 |
76 | Manijipur | 408610 | Delanga | 98 Hectares | 493 | 752016 |
77 | Dakapara | 408611 | Delanga | 86 Hectares | 535 | 752015 |
78 | Delangakothabar | 408612 | Delanga | 225 Hectares | 2471 | 752015 |
79 | Ramachandrapur | 408613 | Delanga | 130 Hectares | 956 | 752015 |
80 | Beraboi | 408614 | Delanga | 312 Hectares | 2024 | 752016 |
81 | Ayatanarua | 408615 | Delanga | 17 Hectares | 140 | 752016 |
82 | Bramheswarpur | 408616 | Delanga | 24 Hectares | 230 | 752016 |
83 | Udayapur | 408617 | Delanga | 32 Hectares | 610 | 752016 |
84 | Rench(Delanga) | 408618 | Delanga | 237 Hectares | 1826 | 752016 |
85 | Odataraboi | 408619 | Delanga | 192 Hectares | 1022 | 752016 |
86 | Satabati | 408620 | Delanga | 17 Hectares | - | |
87 | Jokanadua | 408621 | Delanga | 27 Hectares | 565 | 752016 |
88 | Jokanadua-Chaka | 408622 | Delanga | 7 Hectares | - | |
89 | Praharajapur | 408623 | Delanga | 210 Hectares | 1461 | 752016 |
90 | Sripatipur | 408624 | Delanga | 56 Hectares | 370 | 752016 |
91 | Kharikera | 408625 | Pipili | 78 Hectares | 332 | 752046 |
92 | Maliapa | 408626 | Pipili | 20 Hectares | 208 | 752016 |
93 | Kalyanapur | 408627 | Pipili | 55 Hectares | 148 | 752046 |
94 | Haripur | 408628 | Pipili | 66 Hectares | 230 | 752046 |
95 | Tolapada | 408629 | Delanga | 127 Hectares | 1091 | 752016 |
