Tiruchirappalli district details mentioned below with block list, gram panchayat list, gas agency list, college list,village list, etc.
District: Tiruchirappalli
State: Tamil Nadu
Country: India
Tiruchirappalli State's official website:
Website: https://tiruchirappalli.nic.in/
Head quarter: Tiruchirappalli
Populations: 2713858
Area: 4407 km2
Density: 602 km2
# | Name | Code | District | State |
---|
# | Name | Code | Block | District | State |
---|
# | Agency | Company | Contact | District | State | Pincode |
---|
# | Village | Village Code | Block Name | Area | Population | Pincode |
---|
# | Area | District | State | Pin Code |
---|---|---|---|---|
1 | A.Pudupatti | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621308 |
2 | Adhigaram | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621314 |
3 | Alagagoundanpatti | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621310 |
4 | Alipatti | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621306 |
5 | Amayapuram | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621307 |
6 | Anampatti | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621312 |
7 | Elamanam | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621302 |
8 | Inamponnambalapatti | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621315 |
9 | Kallupatti | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621305 |
10 | A.A. College | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621211 |
11 | Abinimangalam | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621007 |
12 | Adhanur | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621014 |
13 | Alagapuri | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621210 |
14 | Alagarai | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621209 |
15 | Alagiamanavalam | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621005 |
16 | Alathudayanpatti | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621003 |
17 | Ammamandapam | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620006 |
18 | Ammangudi | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621208 |
19 | Amur | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621204 |
20 | Arachi | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621214 |
21 | Arangoor | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621215 |
22 | Arasalur | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621203 |
23 | Ayyampalayam | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621202 |
24 | Baderpettai | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621001 |
25 | Bikshandarkoil | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621216 |
26 | Chinnapallipalayam | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621207 |
27 | Cholanganallur | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621213 |
28 | Devarappampatti | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621206 |
29 | Devimangalam | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621112 |
30 | EVR Nagar | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620005 |
31 | Govindapuram | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621008 |
32 | Irungalur | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621105 |
33 | Jambunathapuram | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621205 |
34 | Kattukulam | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621009 |
35 | Kilakunnupatti | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621004 |
36 | Kinathur | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621002 |
37 | Koppampatti | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621012 |
38 | Mambarai | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621006 |
39 | Nachilipatti | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621011 |
40 | Neikuppai | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621111 |
41 | Neiveli | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621217 |
42 | Turaiyur Bus Stand | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621010 |
43 | Adavathur | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620102 |
44 | Agalanganallur | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621712 |
45 | Alambadi | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621722 |
46 | Alambakkam | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621711 |
47 | Alangudi Mahajanam | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621702 |
48 | Alathur | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620011 |
49 | Allur | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620101 |
50 | Alundalaipur | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621651 |
51 | Andanallur | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 639101 |
52 | Angarai | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621703 |
53 | Annanagar | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620026 |
54 | Arasangudi | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620013 |
55 | Ariyamangalam | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620010 |
56 | Ariyavur | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620009 |
57 | Asoor | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620015 |
58 | Bharathidasan University | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620024 |
59 | Bheemanagar | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620001 |
60 | Craw Ford Colony | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620012 |
61 | Ettarai | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 639103 |
62 | Gundur | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620007 |
63 | Hapf Township | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620025 |
64 | Jamal Mohamed College | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620020 |
65 | Kallagam | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621653 |
66 | Kallakudi North | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621652 |
67 | Kattur Puvalur | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621706 |
68 | Khajanagar | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620023 |
69 | Kodiyalam | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 639115 |
70 | Lalgudi | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 621601 |
71 | Navalpattu | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620016 |
72 | Pappakurichi Kattur | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620019 |
73 | Pettavaithalai | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 639112 |
74 | Puthur | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620017 |
75 | Rock Fort | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620002 |
76 | Salainagar | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620003 |
77 | Thillai Nagar | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620018 |
78 | Thuvakudimalai | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 620022 |
© 2012-2020 Copyright by WebAdd All rights reserved