List of villages in 756019

List of villages mentioned below with village name, district, state, pincode, etc.

# Village Code Area Population Panchayat Block District State
1 Kaudiapatana 392692 13 202 Buanl Baleshwar Sadar Balasore Odisha
2 Bartana 392787 171 907 Biruhan Remuna Balasore Odisha
3 Ajodhyanagarpatana 392788 73 590 Biruhan Remuna Balasore Odisha
4 Mirjapur 392929 0 3156 Srikona Baleshwar Sadar Balasore Odisha
5 Nuagan 392930 98 549 Mangalpur Remuna Balasore Odisha
6 Ghagarapal 392931 27 419 Mangalpur Remuna Balasore Odisha
7 Golapat 392932 31 254 Remuna Remuna Balasore Odisha
8 Sasanbad 392933 125 836 Mangalpur Remuna Balasore Odisha
9 Mangalapur 392934 64 849 Mangalpur Remuna Balasore Odisha
10 Khaparapada 392942 35 495 Naraharipur Remuna Balasore Odisha
11 Pahadapur 392943 37 143 Naraharipur Remuna Balasore Odisha
12 Ajodhyagarh batitanki 392944 31 61 Biruhan Remuna Balasore Odisha
13 Belari 392945 22 415 Biruhan Remuna Balasore Odisha
14 Belari Samil Barchhikhunta 392946 28 18 Biruhan Remuna Balasore Odisha
15 Goudagaon 392972 71 598 Gududa Remuna Balasore Odisha
16 Srirampur 392973 32 146 Kalyanpur Remuna Balasore Odisha
17 Panchurukhi 392974 59 117 Kalyanpur Remuna Balasore Odisha
18 Mareigan 392985 199 784 Badapal Remuna Balasore Odisha
19 Kasimpur 392991 189 1686 Badapal Remuna Balasore Odisha
20 Gududa 392992 153 1553 Gududa Remuna Balasore Odisha
21 Chhachina 392994 41 5 Kharidi-Mukhura Remuna Balasore Odisha
22 Mahada 393014 149 1008 Gududa Remuna Balasore Odisha
23 Kuanrpur 393016 40 607 Patripal Remuna Balasore Odisha
24 Bharda 393017 60 574 Patripal Remuna Balasore Odisha
25 Balipal 393018 59 705 Patripal Remuna Balasore Odisha
26 Silasuan 393019 168 1277 Gududa Remuna Balasore Odisha
27 Nachhipur 393020 71 482 Gududa Remuna Balasore Odisha
28 Dakhinapal 393021 5 10 Mandarpur Remuna Balasore Odisha
29 Tantrada 393022 84 634 Patripal Remuna Balasore Odisha
30 Srikrushnapur 393023 81 569 Badapal Remuna Balasore Odisha
31 Tabhapal 393024 7 63 Mandarpur Remuna Balasore Odisha
32 Barapal 393025 158 1342 Badapal Remuna Balasore Odisha
33 Mahantipada 393026 16 292 Badapal Remuna Balasore Odisha
34 Gopalpur 393027 213 521 Badapal Remuna Balasore Odisha
35 Kathasingra 393033 105 1319 Mandarpur Remuna Balasore Odisha
36 Dolagohira 393034 87 941 Mandarpur Remuna Balasore Odisha
37 Udambar 393035 67 1068 Mandarpur Remuna Balasore Odisha
38 Harasapur 393036 25 466 Mangalpur Remuna Balasore Odisha
39 Singla 393037 35 69 Mangalpur Remuna Balasore Odisha
40 Kunkumsuli 393042 18 6 Remuna Remuna Balasore Odisha
41 Mandarpur 393047 139 2084 Mandarpur Remuna Balasore Odisha
42 Jagannathpur 393048 4 41 Ganipur Remuna Balasore Odisha
43 Jagannathpurdiachak 393049 1 65 Mandarpur Remuna Balasore Odisha
44 Bahabalpur 393050 14 138 Mandarpur Remuna Balasore Odisha
45 Jagannathpur 393052 21 221 Mandarpur Remuna Balasore Odisha
46 Patripal 393053 72 207 Patripal Remuna Balasore Odisha
47 Makundapur 393054 119 995 Patripal Remuna Balasore Odisha
48 Jenaborei 393063 48 208 Kharidi-Mukhura Remuna Balasore Odisha
49 Mahadia 393064 30 109 Kharidi-Mukhura Remuna Balasore Odisha
50 Pokasalama 393065 13 118 Kharidi-Mukhura Remuna Balasore Odisha
51 Mukhura 393067 2 21 Kharidi-Mukhura Remuna Balasore Odisha
52 Agalpur 393068 6 106 Kharidi-Mukhura Remuna Balasore Odisha
53 Sanakhanpur 393070 59 204 Kharidi-Mukhura Remuna Balasore Odisha
54 Tadap 393071 111 655 Kharidi-Mukhura Remuna Balasore Odisha
55 Mangalpur 393072 22 125 Kharidi-Mukhura Remuna Balasore Odisha
56 Kharadimukhura 393073 154 1279 Kharidi-Mukhura Remuna Balasore Odisha
57 Gobindapur 393074 205 1201 Kharidi-Mukhura Remuna Balasore Odisha
58 Gobindapur Samil Jodigohiri 393075 6 99 Kharidi-Mukhura Remuna Balasore Odisha
59 Basukhunta 393076 46 630 Kharidi-Mukhura Remuna Balasore Odisha
60 Salagan 393077 40 16 Kharidi-Mukhura Remuna Balasore Odisha
61 Baruan 393079 200 991 Kharidi-Mukhura Remuna Balasore Odisha
62 Armala 393080 432 2264 Naraharipur Remuna Balasore Odisha
63 Niabag 393081 14 426 Naraharipur Remuna Balasore Odisha
64 Hatiagand 393082 102 1340 Naraharipur Remuna Balasore Odisha
65 Bhagbantapur 393083 10 499 Naraharipur Remuna Balasore Odisha
66 Barbanka 393084 51 278 Badapal Remuna Balasore Odisha
67 Sanapurastampur 393085 10 132 Badapal Remuna Balasore Odisha