Lumbajong

Lumbajong block details mentioned below with gram panchayat list, panchayat code, village code, area, population, pincode, nearest village, etc.

Block Name : Lumbajong
Block Code : 134
District : Karbi Anglong
State : Assam

Gram Panchayat list in Karbi Anglong District

# Panchayat Panchayat Code Block District State

Nearest Village to Lumbajong

# Village Village Code Block Name Area Population Pincode
1 Langli Timung 295860 Lumbajong 93 Hectares 130 782460
2 Het Tisso 295861 Lumbajong 93 Hectares 185 782460
3 Sarlong Englang 295862 Lumbajong 25 Hectares 41 782460
4 Sarthe Engti 295863 Lumbajong 15 Hectares 43 782460
5 Samsing Teron 295864 Lumbajong 112 Hectares 105 782460
6 Man Tisso Bey 295865 Lumbajong 40 Hectares 86 782460
7 Kachari Engleng 295866 Lumbajong 200 Hectares 72 782460
8 Hemari Tisso 295867 Lumbajong 50 Hectares 166 782460
9 Hemari Yerong 295868 Lumbajong 22 Hectares 139 782460
10 Basu Pahar 295869 Lumbajong 80 Hectares 142 782470
11 Waldali Rly Station 295870 Lumbajong 26 Hectares 95 782460
12 Rongmirdon-I 295871 Lumbajong 5 Hectares 315 782460
13 Rongmirdon-II 295872 Lumbajong 3 Hectares 299 782460
14 Rongmirdon-III 295873 Lumbajong 2 Hectares 252 782460
15 Rongmirdon-IV 295874 Lumbajong 3 Hectares 243 782460
16 Teri Engleng 295875 Lumbajong 25 Hectares 365 782460
17 Waling Disa 295876 Lumbajong 8 Hectares 78 782460
18 Wesai Rongpi 295877 Lumbajong 93 Hectares 273 782460
19 Monsing Timung 295878 Lumbajong 5 Hectares 407 782470
20 Dhanbang 295879 Lumbajong 18 Hectares 242 782470
21 Jusep Basti 295880 Lumbajong 33 Hectares 352 782470
22 Suleman Gaon 295881 Lumbajong 40 Hectares 217 782470
23 Christian Gaon 295882 Lumbajong 40 Hectares 75 782470
24 Sikari Gaon 295883 Lumbajong 53 Hectares -
25 Kush Pathar 295884 Lumbajong 9 Hectares 166 782460
26 Neli Bari Nepali Basti 295885 Lumbajong 15 Hectares 209 782460
27 Dhonshri Napali Gaon 295886 Lumbajong 90 Hectares 746 782470
28 Dhanshri Bazar 295887 Lumbajong 65 Hectares 726 782470
29 Adarsha Gaon 295888 Lumbajong 65 Hectares 405 782470
30 Dhanshri Linapar 295889 Lumbajong 5 Hectares 790 782470
31 Bhta Gaon 295890 Lumbajong 30 Hectares 1073 782470
32 Dajiphang 295891 Lumbajong 100 Hectares 590 782470
33 Khangkraidisa 295892 Lumbajong 25 Hectares 205 782470
34 Kherbari 295893 Lumbajong 50 Hectares 453 782470
35 Disakisim 295894 Lumbajong 150 Hectares 236
36 Kathalguri 295895 Lumbajong 60 Hectares 907
37 Dhonshri Katmil 295896 Lumbajong 20 Hectares 223
38 Naga Chang 295897 Lumbajong 40 Hectares 562 782470
39 Nagaon Basti 295898 Lumbajong 27.03 Hectares 1126 782460
40 Nagachang Jila Basti 295899 Lumbajong 32 Hectares 295 782470
41 Nagachang Amlaiguri Basti 295900 Lumbajong 40 Hectares 54 782470
42 Naga Chang Khasia Basti 295901 Lumbajong 30 Hectares 175 782470
43 Naga Chang Gang Qtr 295902 Lumbajong 42 Hectares 31
44 Ronga Pahar Siding 295903 Lumbajong 50 Hectares 170 782470
45 Shiv Nagar Christian Basti 295904 Lumbajong 33 Hectares 148 782470
46 50 Gang Quarter 295905 Lumbajong 40.14 Hectares 68
47 Shiv Nagar Gaon 295906 Lumbajong 90 Hectares 206 782470
48 Langtula 295907 Lumbajong 100 Hectares 471 782470
49 Rongbong Tisso 295908 Lumbajong 66 Hectares 144 782470
50 Disakedewa 295909 Lumbajong 79 Hectares 316 782470
51 Jor Timung 295910 Lumbajong 93 Hectares 118 782470
52 Hidim Timung 295911 Lumbajong 35 Hectares 119 782470
53 Sarthe Engti 295912 Lumbajong 4 Hectares 86 782470
54 Sinari Hanse 295913 Lumbajong 66 Hectares 173 782461
55 Thana Rangkang 295914 Lumbajong 133 Hectares 162
56 Kheroni 295915 Lumbajong 40 Hectares 415 782461
57 Dhanbar Thapa 295916 Lumbajong 40 Hectares 109 782460
58 Kharsing Terong 295917 Lumbajong 55 Hectares 29 782460
59 Rongbang Timung 295918 Lumbajong 60 Hectares 1452 782460
60 Barsing Timung 295919 Lumbajong 55 Hectares 77
61 Kehai Timung Gaon 295920 Lumbajong 133 Hectares 192 782460
62 Hidi Sajir Rangpi Gaon 295921 Lumbajong 53 Hectares 352 782460
63 Hemari Bey 295922 Lumbajong 50 Hectares 185
64 Manipur Nepali Basti 295923 Lumbajong 3 Hectares 502 782460
65 Ram Teron 295924 Lumbajong 23 Hectares -
66 Hmar Gaon 295925 Lumbajong 30 Hectares 84 782460
67 Kakati Ranghang Gaon 295926 Lumbajong 40 Hectares 153 782460
68 Hemari Kransa 295927 Lumbajong 20 Hectares 155 782460
69 Langkai Kro Gaon 295928 Lumbajong 35 Hectares 75 782460
70 Sarkear Bey 295929 Lumbajong 20 Hectares 184 782460
71 Gular Basti 295930 Lumbajong 42 Hectares 232 782460
72 Pepe Basti 295931 Lumbajong 10 Hectares 423 782460
73 Purandra Chakma 295932 Lumbajong 10 Hectares 39
74 Barlangfer Rly.Station 295933 Lumbajong 37 Hectares 316 782460
75 Jangphong Langso 295934 Lumbajong 31 Hectares 103 782460
76 Sarmen Phangcho 295935 Lumbajong 38 Hectares 75 782460
77 Kash Karli Gaon 295936 Lumbajong 45 Hectares 143 782460
78 Tipura Basti 295937 Lumbajong 60 Hectares 244 782460
79 Polich Basti 295938 Lumbajong 35 Hectares 189 782460
80 Sankar Basti 295939 Lumbajong 20 Hectares 285 782460
81 Sarthe Chintuong 295940 Lumbajong 15 Hectares 277
82 Deiju Pathar 295941 Lumbajong 15 Hectares 98 782460
83 Amri Hanse Basti(Hemari) 295942 Lumbajong 41 Hectares 292 782460
84 Nadipur Desuali Basti 295943 Lumbajong 2 Hectares 358
85 Enghee Bosti 295944 Lumbajong 15 Hectares 59
86 Signal Basti 295945 Lumbajong 32 Hectares 111 782460
87 Keralasing Basti 295946 Lumbajong 100 Hectares 136 782460
88 Tetri Nalla(Chomung Teron) 295947 Lumbajong 48 Hectares 29 782460
89 Karli Nalla 295948 Lumbajong 40 Hectares 87 782460
90 Repjai Village 295949 Lumbajong 7 Hectares 57
91 Milaram Chakma 295950 Lumbajong 25 Hectares -
92 Budha Nalla 295951 Lumbajong 30 Hectares 138
93 Mongaldhar Chakma 295952 Lumbajong 30 Hectares 71 782460
94 Sarthe Engleng 295953 Lumbajong 30 Hectares 113 782460
95 Sarthe Bey 295954 Lumbajong 12 Hectares 104 782460
96 Bidsadhar Chakma 295955 Lumbajong 28 Hectares 173
97 Sipahi Basti 295956 Lumbajong 7 Hectares 170 782460
98 Dalong Bari 295957 Lumbajong 5 Hectares 113
99 Kakau Basti 295958 Lumbajong 6 Hectares 46 782460
100 Hujaipur (Tila Basti) 295959 Lumbajong 20 Hectares 30 782460
101 Hojaipur 295960 Lumbajong 20 Hectares 310 782460
102 Nillapur 295961 Lumbajong 5 Hectares 291 782460
103 Sutalangber 295962 Lumbajong 200 Hectares 207 782460
104 Uttar Hojaipur 295963 Lumbajong 18 Hectares 89 782460
105 Chuhan Basti 295964 Lumbajong 15 Hectares 61
106 Kangther Basti 295965 Lumbajong 30 Hectares 512
107 Langehaliet (Pwd. Colony) 295966 Lumbajong 80 Hectares 196
108 Upendra Basti 295967 Lumbajong 30 Hectares -
109 Pondit Basti 295968 Lumbajong 10.4 Hectares 103
110 Bura Yerang Gaon 295969 Lumbajong 20 Hectares 93 782460
111 Kako Basti 295970 Lumbajong 12 Hectares -
112 Ramsing Hanse 295971 Lumbajong 36 Hectares 283 782470
113 Kangther Kramsa 295972 Lumbajong 30 Hectares 42 782460
114 Nilaluny 295973 Lumbajong 20 Hectares 141 782460
115 Tamul Bari 295974 Lumbajong 10 Hectares 132 782460
116 Khejur Bagan 295975 Lumbajong 30 Hectares 46 782460
117 Maisa Disa Basti 295976 Lumbajong 20 Hectares 36
118 Daadikho 295977 Lumbajong 50 Hectares 512
119 Misibailam 295978 Lumbajong 30 Hectares 511 782460
120 Damalo-1 295979 Lumbajong 55 Hectares 205 782460
121 Manza East 295980 Lumbajong 40 Hectares 2585
122 Manza West 295981 Lumbajong 420 Hectares 1893
123 Jorlep Teron 295982 Lumbajong 93 Hectares 399
124 Amlakhi Bagan 295983 Lumbajong 34 Hectares 262 785461
125 Riso Rongphar 295984 Lumbajong 18 Hectares 72 782461
126 Bini Engti 295985 Lumbajong 20 Hectares 40
127 Desoi Ronghang 295986 Lumbajong 16 Hectares 67
128 Jamuna Engti 295987 Lumbajong 80 Hectares 58 782461
129 Sarthe Terang 295988 Lumbajong 5 Hectares 33 782460
130 Dikrut Killing 295989 Lumbajong 35 Hectares 152 782461
131 L.B. Rai (New) 295990 Lumbajong 52 Hectares 124 782461
132 Longkam Bey (Rongmarjong) 295991 Lumbajong 5 Hectares 247 782460
133 Rongbong Teron (Sarsoi Nepali Basti ) 295992 Lumbajong 35 Hectares 119
134 Bura Terang 295993 Lumbajong 10 Hectares 24
135 Laidap Disa Gaon 295994 Lumbajong 28 Hectares 55 782460
136 Hemari Ronghang Gaon 295995 Lumbajong 30 Hectares -
137 On Bey (Sardisa ) 295996 Lumbajong 21 Hectares 202 782460
138 Sing Engleng (Noket Langso) 295997 Lumbajong 25 Hectares -
139 Sarpo Terang 295998 Lumbajong 19 Hectares 210 782460
140 Dhonsing Terang (Langmili ) 295999 Lumbajong 35 Hectares 281 782460
141 Sarthe Killing (Langmili) 296000 Lumbajong 54 Hectares 118 782640
142 Chinthong Timung (Langmili) 296001 Lumbajong 66 Hectares 150
143 Phongalong (Terong Langmili) 296002 Lumbajong 16 Hectares 174 782460
144 Milik Teron (Langmili) 296003 Lumbajong 66 Hectares 73 782460
145 Hemari Bey (Langmili) 296004 Lumbajong 20 Hectares 149 782460
146 Sarthe Rongpi (Langmili) 296005 Lumbajong 16 Hectares 87 782460
147 Bara Engti (Langmili) 296006 Lumbajong 5 Hectares 139 782460
148 Himari Kro (Langmili) 296007 Lumbajong 55 Hectares 173 782460
149 Longnit Bazar 296194 Lumbajong 50 Hectares 638 782461
150 Mohong Diza 296199 Lumbajong 50 Hectares 144 782461
151 Uper Mohang Diza 296200 Lumbajong 342 Hectares 300 782461
152 Longnit Thapa 296201 Lumbajong 15 Hectares 309 782461
153 Maj Gaon 296202 Lumbajong 20 Hectares 89 782461
154 Amlokhi 296203 Lumbajong 60 Hectares -
155 Boro Basti (Garo ) 296207 Lumbajong 15 Hectares 127 782460
156 Langsithing 296215 Lumbajong 50 Hectares 433
157 Bhim Bosti 296217 Lumbajong 40 Hectares -
158 Baish Mile 296218 Lumbajong 38 Hectares 88 782460
159 Hamlai Gaon 296420 Lumbajong 14 Hectares 409
160 Longkoi Bey Gaon 296421 Lumbajong 35 Hectares 323 782461
161 Bura Terang Gaon 296422 Lumbajong 15 Hectares -
162 Lumding Terang Gaon 296423 Lumbajong 70 Hectares -
163 Konthelal Gaon 296424 Lumbajong 10 Hectares 115 782461
164 Longboi Timung Gaon 296425 Lumbajong 50 Hectares 51
165 Bini Taro 296426 Lumbajong 20 Hectares 158 789246
166 Hemari Timung (Khorsing Timung) 296427 Lumbajong 28.5 Hectares 158 789246
167 Sing Rongpi 296428 Lumbajong 15 Hectares 52 782461
168 Dhonsing Engleng 296429 Lumbajong 27 Hectares 169 782461
169 Saethe Bey 296430 Lumbajong 8 Hectares 141 782461
170 Harchi Ali 296431 Lumbajong 10 Hectares 284 782461
171 Langroithom Gaon 296432 Lumbajong 8 Hectares 114 782461
172 Langrik Gaon 296433 Lumbajong 14 Hectares 31
173 Langklangvong Model Vill Part-A 296434 Lumbajong 31 Hectares 828 782461
174 Langklangvong Model Vill Part-B 296435 Lumbajong 40 Hectares 869 782461
175 Kangnep Teron (Bura Teron) 296436 Lumbajong 20 Hectares 648 782461
176 Khasiya Basti 296437 Lumbajong 6 Hectares 20 782461
177 Longchorso 296438 Lumbajong 7 Hectares 147 782461
178 Kathar Ingti 296439 Lumbajong 45 Hectares 202 782461
179 Kania Terang 296440 Lumbajong 42 Hectares 72
180 Lingdon Teron 296441 Lumbajong 40 Hectares 175
181 Phancho Gaon 296442 Lumbajong 32 Hectares 101
182 12 Mile Nepali Basti 296443 Lumbajong 50 Hectares 712
183 Bey Vill 296444 Lumbajong 50 Hectares 226 782461
184 Longki Engleng 296445 Lumbajong 50 Hectares 278 782460
185 Mali Sing Rongpi 296446 Lumbajong 34 Hectares 169
186 Wophong Timung 296447 Lumbajong 42 Hectares 126 782461
187 Donka Bey 296448 Lumbajong 22 Hectares 120
188 Longkam Engleng 296449 Lumbajong 22 Hectares 117
189 Hapjan Rongkimi 296450 Lumbajong 20 Hectares 52
190 14 Mile Nepali Bosti 296451 Lumbajong 50 Hectares 357
191 Longki Timung 296452 Lumbajong 20 Hectares 58
192 Bim Ingti 296453 Lumbajong 38 Hectares 227
193 Langmili Cement 296454 Lumbajong 12 Hectares 37
194 Rongplimplam Bazar 296455 Lumbajong 13 Hectares 54 782461
195 Nihang Timung 296456 Lumbajong 10 Hectares 83
196 Dhonsing Ingti 296457 Lumbajong 42 Hectares 124
197 Kongki Terang 296458 Lumbajong 40 Hectares 75
198 Dili Terang 296459 Lumbajong 56 Hectares 109
199 Saethe Terang 296460 Lumbajong 24 Hectares 79
200 Mon Teron 296461 Lumbajong 32 Hectares 44
201 Chelan Tisso 296462 Lumbajong 35 Hectares 107
202 Hanso/Surya Tisso 296463 Lumbajong 35 Hectares 40
203 Sarthe Terang 296464 Lumbajong 25 Hectares 91
204 Adhivasi Gaon 296465 Lumbajong 46 Hectares 250
205 Chanmari 296466 Lumbajong 66 Hectares 102
206 Nepali Bosti (Hari Lama) 296467 Lumbajong 40 Hectares 182
207 Rongkanthir (Dengja Gaon) 296468 Lumbajong 46 Hectares 424
208 Ram Lnghi Gaon 296469 Lumbajong 48 Hectares 313
209 Composite Lonki Timung 296470 Lumbajong 24 Hectares -
210 Sedeng Terang 296471 Lumbajong 39 Hectares 357
211 Khorsing Terang 296472 Lumbajong 40 Hectares 107
212 Longki Ronghang 296473 Lumbajong 56 Hectares 400
213 Kangbura Timung 296474 Lumbajong 30 Hectares 27
214 Lunse Timung 296475 Lumbajong 40 Hectares 85
215 Monsing Timung 296476 Lumbajong 35 Hectares 112
216 Khoya Sing Teron 296477 Lumbajong 25 Hectares 62
217 Khorsing Ronghang 296478 Lumbajong 34 Hectares 163
218 Hidim Teron (Garo Bosti) 296479 Lumbajong 18 Hectares 106
219 Hidim Teron Model Villege 296480 Lumbajong 17 Hectares 554
220 Cherop Ingti 296481 Lumbajong 385 Hectares 166
221 Manai Terang 296482 Lumbajong 10 Hectares 130
222 Dhonsing Timung 296483 Lumbajong 24 Hectares 174
223 Sonasing Timung 296484 Lumbajong 36 Hectares -
224 Langtuk Rongpi 296485 Lumbajong 14 Hectares 116
225 Monsing Teron 296486 Lumbajong 69 Hectares 837
226 Rajen Teron 296487 Lumbajong 47 Hectares 406
227 Rackchom Terang 296488 Lumbajong 17 Hectares 127
228 Dikoi Terang 296489 Lumbajong 35 Hectares 330
229 Desoi Ronghang 296490 Lumbajong 20 Hectares -
230 Longki Bey 296491 Lumbajong 25 Hectares -
231 Bina Phonglosa 296492 Lumbajong 28 Hectares -
232 Hemai Timung 296493 Lumbajong 47 Hectares 55
233 Biren Teron 296494 Lumbajong 38 Hectares 94
234 Birik Timung 296495 Lumbajong 74 Hectares 267
235 Dok Ronghang (Sarsing) 296496 Lumbajong 54 Hectares 181
236 Chondro Rongphar Gaon 296497 Lumbajong 42 Hectares 114
237 Sokme Horen Terang 296498 Lumbajong 46 Hectares 136
238 Sarmen Hanse (Rongali) 296499 Lumbajong 66 Hectares 376
239 Sarmen Hanse (Rongali) 296500 Lumbajong 57 Hectares 239
240 Kehai Bey 296501 Lumbajong 17 Hectares 72
241 Kangram Timung 296502 Lumbajong 9 Hectares 53
242 Longki Bey Gaon 296503 Lumbajong 35 Hectares 55
243 Sarthe Ingleng 296504 Lumbajong 160 Hectares 22 782470
244 Sarthe Phura 296505 Lumbajong 25 Hectares 29
245 Wophong Tokbi Gaon 296506 Lumbajong 40 Hectares -
246 Phumen Ingti 296507 Lumbajong 35 Hectares 181
247 Sarpo Rongpi 296508 Lumbajong 65 Hectares 78
248 Chingthong Tokbi 296509 Lumbajong 22 Hectares 24 782460
249 Sikari Tisso 296510 Lumbajong 11 Hectares 98 782460
250 Khoya Sing Teron 296511 Lumbajong 3 Hectares 78 782460
251 Sing Teron Gaon 296512 Lumbajong 15 Hectares 161 782460
252 Chephong Barim 296513 Lumbajong 19 Hectares 263 782460
253 Rangsena Alum 296514 Lumbajong 3 Hectares -
254 Hemari Tisso 296515 Lumbajong 4 Hectares 113 782460
255 Welson Bongrung 296516 Lumbajong 5 Hectares 123 782460
256 Bura Tisso 296517 Lumbajong 26 Hectares 98
257 Rongtheso 296518 Lumbajong 7 Hectares 223 782460
258 Taralangso (W) (Longki Ronghang) 296519 Lumbajong 55 Hectares 397
259 Baliram Terang 296520 Lumbajong 10 Hectares 115 782460
260 Rongpi Ritlo 296521 Lumbajong 2 Hectares -
261 Probhu Rongpi 296522 Lumbajong 3 Hectares -
262 Plimplamlangso 296523 Lumbajong 5 Hectares 380 782460
263 Rameswar Enghi 296524 Lumbajong 3 Hectares 256 782460
264 Monsing Kramsa (Mondol) 296525 Lumbajong 50 Hectares -
265 Gita Ashram 296526 Lumbajong 4 Hectares 176 782460
266 Sonsing Timung 296527 Lumbajong 22 Hectares 167 782460
267 Rongturbong 296528 Lumbajong 8 Hectares 203 782460
268 Rongmindar 296529 Lumbajong 5 Hectares 86 782460
269 Rongchesong 296530 Lumbajong 4 Hectares 118 782460
270 Ser Malong 296531 Lumbajong 3 Hectares 121 782460
271 Mensing Kramsa 296532 Lumbajong 4 Hectares 118 782460
272 Pensing Teron 296533 Lumbajong 3 Hectares 33 782460
273 Thengkur Tisso 296534 Lumbajong 4 Hectares 97 782460
274 Borsing Hanse 296535 Lumbajong 114 Hectares 98 782460
275 Bormon Killing 296536 Lumbajong 30 Hectares 17 782460
276 Kania Terang 296537 Lumbajong 40 Hectares 119 782460
277 Kathe Bajong 296538 Lumbajong 28 Hectares 167 782460
278 Longki Teron 296539 Lumbajong 40 Hectares 188 782460
279 Thong Teron 296540 Lumbajong 25 Hectares 49 782460
280 Kathar Ingti 296541 Lumbajong - 83 782460
281 Ram Bd. Tamang 296542 Lumbajong 13 Hectares 79 782460
282 Tisso Gaon 296543 Lumbajong 50 Hectares 136
283 Monsing Inghi Gaon 296544 Lumbajong 25 Hectares 59 782460
284 Jeng Bey 296545 Lumbajong 40 Hectares 219 782460
285 Sadhu Khuli 296546 Lumbajong 40 Hectares 45
286 Ramsing Terang 296547 Lumbajong 40 Hectares 132
287 Sarmen Terang 296548 Lumbajong 54 Hectares 32 782460
288 Hemari Tokbi 296549 Lumbajong 36 Hectares 83
289 Longki Rongpi 296550 Lumbajong 30 Hectares 41
290 Kangbura Bey 296551 Lumbajong 50 Hectares 100
291 Rajesh Teron 296552 Lumbajong 150 Hectares 142 782460
292 Plimplamlangso 296553 Lumbajong 47 Hectares 87 782460
293 Pator Gaon 296554 Lumbajong 50 Hectares 90 782460
294 Bangmodisa 296555 Lumbajong 50 Hectares 55 782460
295 Raijaudisa 296556 Lumbajong 27 Hectares 112 782460
296 Bhugel Gaon 296557 Lumbajong 20 Hectares -
297 Hojai Bosti 296558 Lumbajong 10 Hectares 233 782460
298 Bijoi Bosti 296559 Lumbajong 30 Hectares 107
299 Langsoliet Natun Bazar 296560 Lumbajong 50 Hectares 700 782406
300 Langsoliet Purana Bazar 296561 Lumbajong 90 Hectares 178
301 Rly. Colony (Langsoliet) 296562 Lumbajong 30 Hectares 128 781460
302 Borlangpher Bazar 296563 Lumbajong 20 Hectares 568
303 Dima Hading 296564 Lumbajong 23 Hectares 129
304 Model Vill 296565 Lumbajong 61 Hectares 306 782460
305 Rejang Bosti 296566 Lumbajong 32 Hectares 81 782460
306 Garo Bosti 296567 Lumbajong 10.5 Hectares 85 782460
307 Lobongfa Nala 296568 Lumbajong 110 Hectares 383 782460
308 Tokbi (Langtuk Bosti) 296569 Lumbajong 20 Hectares 216 782460
309 Langfi Disa 296570 Lumbajong 8 Hectares 92
310 Borlangphar Tinali 296571 Lumbajong 20 Hectares 118 782460
311 Hanse Nala 296572 Lumbajong 50 Hectares 47 782460
312 Kothal Bagan 296573 Lumbajong 30 Hectares 158 782460
313 Balunala 296574 Lumbajong 10 Hectares -
314 Bura Phangcho Gaon 296575 Lumbajong 30 Hectares 328 782460
315 Hardwar Bosti 296576 Lumbajong 10 Hectares 144 782460
316 Baro Ghar Bosti 296577 Lumbajong 15 Hectares 77 782460
317 Pan Bagan 296578 Lumbajong 10 Hectares 21 782460
318 Nepali Bosti 296579 Lumbajong 8 Hectares 86 782460
319 Khuti Colony 296580 Lumbajong 20 Hectares 158 782460
320 Hemari Terang 296581 Lumbajong 60 Hectares 744 782460
321 Theso Ajur Sonasing Terang 296582 Lumbajong 27 Hectares 259 782460
322 Jensing Tisso 296583 Lumbajong 32 Hectares 77 782460
323 Borsing Tokbi 296584 Lumbajong 31 Hectares 74 782460
324 Khorsing Terang 296585 Lumbajong 40 Hectares 39
325 Bor Timung 296586 Lumbajong 26 Hectares 83 782460
326 Longki Ingti 296587 Lumbajong 18 Hectares 65 782460
327 Anil Chakma Vill 296588 Lumbajong 20 Hectares -
328 Men Inghi 296589 Lumbajong 16 Hectares 15 782460
329 Ramsing Enghi 296590 Lumbajong 34 Hectares 106 782460
330 Dorson Tisso 296591 Lumbajong 38 Hectares 60 782460
331 Santimai Chakma 296592 Lumbajong 105 Hectares 239 782460
332 Kania Enghi (Near 11 K.M.) 296593 Lumbajong 16 Hectares 116
333 Khorsing Enghee 296594 Lumbajong 20 Hectares 24 782460
334 Jari Engti 296595 Lumbajong 40 Hectares 29 782460
335 Sarthe Enghee 296596 Lumbajong 61 Hectares 54 782460
336 Bitten Sunar Bosti 296597 Lumbajong 10 Hectares -
337 Sukumon Pator 296598 Lumbajong 10 Hectares 357
338 Purno Bd. Sharma 296599 Lumbajong 10 Hectares 124 782460
339 Babu Bey Gaon 296600 Lumbajong 90 Hectares -
340 Pondit Enghi 296601 Lumbajong 36 Hectares 138
341 Dolasing Ingti 296602 Lumbajong 50 Hectares 129 782460
342 Longki Milik 296603 Lumbajong 2 Hectares 63 782460
343 Andra Terang 296604 Lumbajong 26 Hectares 126 782460
344 Dhonsing Teron 296605 Lumbajong 15 Hectares 161 782460
345 Indra Bd. Thapa 296606 Lumbajong 10 Hectares 58 782460
346 Longki Engleng 296607 Lumbajong 50 Hectares 34 782460
347 Nailalung Subhas Marak 296608 Lumbajong 15 Hectares 28
348 Nailalung Bakul Sangma 296609 Lumbajong 40 Hectares -
349 Baburam Rongphar 296610 Lumbajong 7 Hectares 126 782460
350 Lowrance Rongpi 296611 Lumbajong 71 Hectares 92 782460
351 Sorsori Nepali Bosti 296612 Lumbajong 8 Hectares 268 784460
352 Panbari Part 296613 Lumbajong 3 Hectares 1295 784460
353 Dhorom Ronghang 296614 Lumbajong 5 Hectares 118 782460
354 Khorsing Kro 296615 Lumbajong 5 Hectares 219 782460
355 Sundorsing Timung 296616 Lumbajong 4 Hectares 152
356 Rongmili 296617 Lumbajong 38 Hectares 139 782460
357 Jidungpur Area (Hapjan) 296618 Lumbajong 6 Hectares 279 782460
358 Dharam Pathar (Garo Basti) 296619 Lumbajong 8 Hectares 138 782470
359 Hemen Adivashi Gaon 296620 Lumbajong 25 Hectares 143 782470
360 Hemen Garo Gaon 296621 Lumbajong 32 Hectares 95 782470
361 Hatifaudha (Hati Camp) 296622 Lumbajong 12 Hectares 189 782460
362 Jibon Bathari Bosti 296623 Lumbajong 42 Hectares 87 782470
363 Sarthe Timung 296624 Lumbajong 40 Hectares 56 782470
364 Jonasing Teron 296625 Lumbajong 140 Hectares -
365 Khorsing Hanse 296626 Lumbajong 172 Hectares -
366 Nathenel Bosti 296627 Lumbajong 60 Hectares 145 782470
367 Loring Longso 296628 Lumbajong 3 Hectares 12 782460
368 Shonapur 296629 Lumbajong 60 Hectares 46 782470
369 Shantipur (Khariya) 296630 Lumbajong 80 Hectares 150 782470
370 Signal Bosti 296631 Lumbajong 61 Hectares 322 782470
371 Mainopha Colony 296632 Lumbajong 20 Hectares 260 782470
372 Dhonsiri Dimai Dili 296633 Lumbajong 120 Hectares 604 782470
373 Mugulapdisa 296634 Lumbajong 10 Hectares 134
374 Duguidisa 296635 Lumbajong 46 Hectares 181
375 Phulboram 296636 Lumbajong 20 Hectares 217 782480
376 Sombhudon 296637 Lumbajong 10 Hectares 202 782460
377 Tularam 296638 Lumbajong 50 Hectares 79 782460
378 Ragunath Maibungsa 296639 Lumbajong 60 Hectares 113 782470
379 Bugdadisa 296640 Lumbajong 28 Hectares 219 782470
380 Manikondh Bosti 296641 Lumbajong 30 Hectares 723
381 Kherjuram 296642 Lumbajong 29 Hectares 186 782470
382 Balu Katting 296643 Lumbajong 40 Hectares 202 782470
383 Lal Khating 296644 Lumbajong 30 Hectares -
384 Rongchedon 296645 Lumbajong 15 Hectares 193 782460
385 Longsing Hanse 296646 Lumbajong 5 Hectares 72 782460
386 Moniram Hanse (Bonket Hanse) 296647 Lumbajong 8 Hectares 34 782460
387 Gobin Mosahary 296648 Lumbajong 3 Hectares 53 782460
388 Longki Terang 296649 Lumbajong 6 Hectares 92 782460
389 Rongmando 296650 Lumbajong 4 Hectares 53 782460
390 Garo Basti 296651 Lumbajong 2 Hectares 146 782460
391 Ram Teron 296652 Lumbajong 5 Hectares 213 782460
392 Kolom Sing Teron 296653 Lumbajong 12 Hectares 104 782460
393 Bor Sing Timung 296654 Lumbajong 7 Hectares 207 782460
394 Sarthe Teron 296655 Lumbajong 5 Hectares 144 782460
395 Mensing Ronghang 296656 Lumbajong 16 Hectares 450 782460
396 Jensing Ronghang 296657 Lumbajong 6 Hectares 201 782460
397 Hemari Ronghang 296658 Lumbajong 8 Hectares 104 782460
398 Jen Timung 296659 Lumbajong 4 Hectares 78
399 Mensing Phangcho 296660 Lumbajong 4 Hectares 81
400 Hemari Bey 296661 Lumbajong 50 Hectares 194 782460
401 There Timung 296662 Lumbajong 8 Hectares 61 782460
402 Upper Dillaji (Teron Gaon) 296663 Lumbajong 7 Hectares 1315 782460
403 Thong Timung 296664 Lumbajong 27 Hectares 329 782460
404 Harison Tisso 296665 Lumbajong 25 Hectares 123 782460
405 Longki Tisso (Toka Tisso) 296666 Lumbajong 20 Hectares 208 782460
406 Wophaong Hanse 296667 Lumbajong 6 Hectares 98 782460
407 Shanti Bosti 296668 Lumbajong 75 Hectares 290 782460
408 Mojari Timung 296669 Lumbajong 31 Hectares 171 782460
409 Upper Dillaji Adivashi Gaon 296670 Lumbajong 29 Hectares 257 782460
410 P. Songjam 296683 Lumbajong 65 Hectares 45 782461
411 Phailong 296684 Lumbajong 224 Hectares 27 782461
412 Molnom 296685 Lumbajong 8 Hectares 50 782461
413 Thingcham 296686 Lumbajong 16 Hectares 38
414 Bethani Nepali Bosti 296687 Lumbajong 11 Hectares 61 782460
415 Moja Phancho (Adivashi Gaon) 296688 Lumbajong 38 Hectares 159
416 Wah Tisso 296689 Lumbajong 38 Hectares 97 782460
417 Sar Hanse (6 Mile Coffee Bagan) 296690 Lumbajong 47 Hectares 66
418 Chandro Sing Teron 296691 Lumbajong 36 Hectares 57
419 Men Tisso Part 296692 Lumbajong 4 Hectares 28 782460
420 Ronghache 296693 Lumbajong 45 Hectares 128 782460
421 Rongbangbong 296694 Lumbajong 14 Hectares 173 782460
