Rasulpur

Rasulpur block details mentioned below with gram panchayat list, panchayat code, village code, area, population, pincode, nearest village, etc.

Block Name : Rasulpur
Block Code : 140
District : Jajpur
State : Odisha

Gram Panchayat list in Jajpur District

# Panchayat Panchayat Code Block District State

Nearest Village to Rasulpur

# Village Village Code Block Name Area Population Pincode
1 Jokadia 400629 Rasulpur 113 Hectares 793 755015
2 Pahanga 400630 Rasulpur 691 Hectares 2593 755015
3 Bhiki Pur 400633 Rasulpur 71 Hectares 718 755015
4 Balia Pasi 400634 Rasulpur 118 Hectares 299 755015
5 Tara Pur 400635 Rasulpur 64 Hectares 900 755015
6 Laxmi Nagar 400636 Rasulpur 110 Hectares 2587 755015
7 Krushnanagar Patna 400637 Rasulpur 4 Hectares 383 755015
8 Krushnnagar 400638 Rasulpur 71 Hectares 658 755015
9 Radhanagar 400639 Rasulpur 73 Hectares 791 755015
10 Rautra Pur 400640 Rasulpur 196 Hectares 1395 755015
11 Mandarpur 401091 Rasulpur 43 Hectares 248 755009
12 Naraharipur 401092 Rasulpur 27 Hectares 36 755009
13 Santarapur 401093 Rasulpur 200 Hectares 1961 755009
14 Rasuna 401094 Rasulpur 115 Hectares 946 755009
15 Alapua 401095 Rasulpur 83 Hectares 677 755009
16 Badachapoi 401096 Rasulpur 120 Hectares 1768 755009
17 Mangarajpur 401097 Rasulpur 28 Hectares 633 755009
18 Birabhanupur 401098 Rasulpur 107 Hectares 823 755009
19 Deuli 401099 Rasulpur 55 Hectares 871 755009
20 Baliguda 401100 Rasulpur 126 Hectares 1355 755009
21 Lankabalisahi 401101 Rasulpur 73 Hectares 542 755009
22 Khandasa 401102 Rasulpur 107 Hectares 956 755005
23 Srichandanpur 401103 Rasulpur 59 Hectares -
24 Torada 401104 Rasulpur 61 Hectares 632 755009
25 Arthagan 401105 Rasulpur 76 Hectares 1498 755009
26 Keshpur 401106 Rasulpur 181 Hectares 48 755009
27 Kothasahi 401107 Rasulpur 79 Hectares 469 755009
28 Kripalpur 401108 Rasulpur 56 Hectares 425 755009
29 Chambila 401109 Rasulpur 34 Hectares -
30 Routrapur 401141 Rasulpur 51 Hectares 3465 755008
31 Ratapur 401142 Rasulpur 94 Hectares 600 755008
32 Betanda 401143 Rasulpur 188 Hectares 1881 755008
33 Palar 401144 Rasulpur 9 Hectares 668 755008
34 Manatiri 401145 Rasulpur 79 Hectares 646 755008
35 Barajapur 401146 Rasulpur 36 Hectares 544 755008
36 Odanga 401147 Rasulpur 91 Hectares 951 755008
37 Barabati 401148 Rasulpur 83 Hectares 1538 755008
38 Durgapurkud 401149 Rasulpur 345 Hectares -
39 Palagopalapur-II 401150 Rasulpur 5 Hectares -
40 Durgapur 401151 Rasulpur 62 Hectares 555 755008
41 Chitrakul 401152 Rasulpur 93 Hectares 929 755008
42 Palagopalapur 401153 Rasulpur 21 Hectares -
43 Bhagatpur 401182 Rasulpur 115 Hectares 678 755008
44 Maheswarpur 401234 Rasulpur 12 Hectares 1935 755005
45 Chandapur 401235 Rasulpur 94 Hectares 4426 755005
46 Sahapara 401318 Rasulpur 30 Hectares 929 755005
47 Bandhadiha 401319 Rasulpur 200 Hectares 4410 755005
48 Mathasahi 401320 Rasulpur 36 Hectares 241 755005
49 Jayasingada 401321 Rasulpur 275 Hectares 1329 755005
50 Kharikud 401410 Rasulpur 106 Hectares -
51 Manapur 401471 Rasulpur 205 Hectares 501 755015
52 Sukadeipur 401472 Rasulpur 205 Hectares 897 755015
53 Brahmapur 401473 Rasulpur 51 Hectares 354 755015
54 Jenapur 401474 Rasulpur 76 Hectares 35 755015
55 Bhagat Bhagaban 401475 Rasulpur 88 Hectares 1360 755015
56 Dianchhak 401476 Rasulpur 4 Hectares 251 755015
57 Kanhupur 401477 Rasulpur 88 Hectares 388 755015
58 Laxmanpur 401478 Rasulpur 11 Hectares -
59 Kandasara 401479 Rasulpur 74 Hectares 376 755015
60 Sribantapur 401480 Rasulpur 78 Hectares 1344 755015
61 Barlangi 401481 Rasulpur 55 Hectares 461 755015
62 Bausantabada 401482 Rasulpur 37 Hectares 504 755023
63 Sarangapur 401483 Rasulpur 20 Hectares 586 755015
64 Bhagirathpur 401484 Rasulpur 101 Hectares 1114 755009
65 Tikarapada 401485 Rasulpur 203 Hectares 1539 755009
66 Kujibara 401486 Rasulpur 150 Hectares 1201 755009
67 Darkundi 401487 Rasulpur 72 Hectares 575 755009
68 Masurapur 401488 Rasulpur 26 Hectares 397 755009
69 Brahmana Narasinghapur 401489 Rasulpur 62 Hectares 577 755009
70 Tulasipur 401490 Rasulpur 73 Hectares 521 755009
71 Parikainchi 401491 Rasulpur 102 Hectares 522 755009
72 Sana Trilochanpur 401492 Rasulpur 79 Hectares 696 755009
73 Keutanaguan 401493 Rasulpur 98 Hectares 627 755009
74 Bahadalapur 401494 Rasulpur 47 Hectares 646 755009
75 Jalasarapur 401495 Rasulpur 19 Hectares 748 755009
76 Niamatpur 401496 Rasulpur 60 Hectares -
77 Bhotaka 401497 Rasulpur 226 Hectares 2169 755009
78 Bantara 401498 Rasulpur 118 Hectares 1046 755009
79 Ekatala 401499 Rasulpur 90 Hectares 1363 755009
80 Gandhana 401500 Rasulpur 157 Hectares 1078 755009
81 Badakainchi 401501 Rasulpur 414 Hectares 3909 755009
82 Naguan 401502 Rasulpur 130 Hectares 900 755009
83 Adampur 401503 Rasulpur 164 Hectares 1125 755009
84 Korakara 401504 Rasulpur 78 Hectares 559 755009
85 Nathuabara 401505 Rasulpur 141 Hectares 1956 755009
86 Gopinarayanpur 401506 Rasulpur 26 Hectares -
87 Jabara 401507 Rasulpur 503 Hectares 3732 755023
88 Birijanga 401508 Rasulpur 48 Hectares 158 755023
89 Nuahata 401509 Rasulpur 174 Hectares 1715 755023
90 Takua Thenga 401510 Rasulpur 7 Hectares 681 755023
91 Kapali 401511 Rasulpur 38 Hectares 155 755009
92 Biswanathpur 401512 Rasulpur 44 Hectares 106 755008
93 Mangarajpur 401513 Rasulpur 32 Hectares -
94 Aratia kusunapur 401514 Rasulpur 193 Hectares 1330 755008
95 Krushnapada 401515 Rasulpur 189 Hectares 2114 755009
96 Karanjiari 401516 Rasulpur 94 Hectares 1016 755008
97 Melaka 401517 Rasulpur 19 Hectares 303 755008
98 Odiso 401518 Rasulpur 98 Hectares 1002 755008
99 Bahabalapur 401519 Rasulpur 81 Hectares 723 755008
100 Gopinathapur 401520 Rasulpur 103 Hectares 1662 755009
101 Gordha 401521 Rasulpur 49 Hectares 816 755009
102 Mirzapur 401522 Rasulpur 53 Hectares 1578 755009
103 Sadanandapur 401523 Rasulpur 45 Hectares 893 755009
104 Khusalapur 401524 Rasulpur 28 Hectares 809 755009
105 Arada 401525 Rasulpur 53 Hectares 561 755009
106 Serapur 401526 Rasulpur 36 Hectares 235 755009
107 Ichhapur 401527 Rasulpur 52 Hectares 846 755009
108 Badarampei 401528 Rasulpur 8 Hectares 207 755009
109 Suansahi 401529 Rasulpur 147 Hectares 1666 755009
110 Rasulapur 401530 Rasulpur 80 Hectares 1156 755009
111 Bilipada 401531 Rasulpur 107 Hectares 1068 755009
112 Kamarpal 401532 Rasulpur 44 Hectares 297 755009
113 Sarifabad 401533 Rasulpur 44 Hectares 490 755009
114 Faridabad 401534 Rasulpur 90 Hectares 1245 755043
115 Gholapur 401535 Rasulpur 36 Hectares 35 755009
116 Koruan 401536 Rasulpur 102 Hectares 563 755009
117 Haripur 401537 Rasulpur 177 Hectares 2322 755009
118 Bada Gobindapur 401538 Rasulpur 36 Hectares 391 755009
119 Khairabad 401539 Rasulpur 45 Hectares 702 755009
120 Sana Gobindapur 401540 Rasulpur 42 Hectares 401 755009
121 Badaniranjanpur 401541 Rasulpur 53 Hectares 763 755009
122 Mahamadpur 401542 Rasulpur 34 Hectares 488 755009
123 Orali 401543 Rasulpur 157 Hectares 1499 755009
124 Sarangapur 401544 Rasulpur 90 Hectares 1098 755009
125 Haribajapur 401545 Rasulpur 23 Hectares -
126 Chandipur 401546 Rasulpur 187 Hectares 2159 755009
127 Kuakhia 401547 Rasulpur 18 Hectares 88 755009
128 Kolathala 401548 Rasulpur 118 Hectares 1244 755009
129 Sana Rampei 401549 Rasulpur 5 Hectares 213 755009
130 Rahamba 401550 Rasulpur 105 Hectares 1146 755009
131 Kulakuransa 401551 Rasulpur 24 Hectares 101 755008
132 Dihikuransa 401552 Rasulpur 200 Hectares 1751 755009
133 Garual 401553 Rasulpur 141 Hectares 1058 755009
134 Manapur 401554 Rasulpur 90 Hectares 839 755008
135 Gopinath pur 401555 Rasulpur 8 Hectares 154 755008
136 Singhapur 401556 Rasulpur 181 Hectares 1864 755008
137 Matiasasana 401557 Rasulpur 6 Hectares 118 755008
138 Andeioda 401558 Rasulpur 73 Hectares 857 755008
139 Nadiali 401559 Rasulpur 61 Hectares 121 755008
140 Hatasinghapur 401560 Rasulpur 28 Hectares 451 755008
141 Sarabana 401561 Rasulpur 49 Hectares 675 755008
142 Kulan paikarapur 401562 Rasulpur 12 Hectares 663 755008
143 Kalana 401563 Rasulpur 123 Hectares 2195 755008
144 Sulia 401564 Rasulpur 197 Hectares 1290 755008
145 Belapada 401565 Rasulpur 22 Hectares 8 755008
146 Haridapal 401566 Rasulpur 57 Hectares 306 755008
147 Brahmanabad 401567 Rasulpur 224 Hectares 1257 755008
148 Daneipur 401568 Rasulpur 81 Hectares 502 755008
149 Bamadei pur 401569 Rasulpur 93 Hectares 1081 755008
150 Jaganathpur 401570 Rasulpur 37 Hectares 857 755008
151 Damodarapur 401571 Rasulpur 119 Hectares 1203 755008
152 Sunapata 401572 Rasulpur 6 Hectares 83 755008
153 Sadambila 401573 Rasulpur 25 Hectares 326 755008
154 Gopalpurchaka 401574 Rasulpur 31 Hectares 1067 755008
155 Prathama Khandi 401575 Rasulpur 145 Hectares 4374 755008
156 Karajanga chhak 401576 Rasulpur 50 Hectares 10 755008
157 Biswambarpur 401577 Rasulpur 127 Hectares -
158 Dialakhandi 401578 Rasulpur 21 Hectares 275 755008
159 Hata sahi 401579 Rasulpur 44 Hectares 1522 755009
160 Karajanga 401580 Rasulpur 3 Hectares 736 755008
161 Rajendrapur 401581 Rasulpur 229 Hectares 1918 755009
162 Sadakpur 401582 Rasulpur 123 Hectares 1204 755009
163 Ganesh patana 401583 Rasulpur 19 Hectares 292 755009
164 Kulagan -2 401584 Rasulpur 21 Hectares 1275 755009
165 Atalapur 401585 Rasulpur 108 Hectares 3098 755009
166 Nuamirzapur 401586 Rasulpur 76 Hectares 508 755009
167 Gourashyampatana 401587 Rasulpur 61 Hectares 948 755009
168 Chaka Kulgan 401588 Rasulpur 17 Hectares -
169 Baransa 401589 Rasulpur 191 Hectares 742 755009
170 Mugapal 401590 Rasulpur 221 Hectares 2830 755009
171 Jitipur 401591 Rasulpur 34 Hectares 298 755009
172 Narasingha pur 401592 Rasulpur 135 Hectares 2550 755009