List of villages in 783372

List of villages mentioned below with village name, district, state, pincode, etc.

# Village Code Area Population Panchayat Block District State
1 Nigamghola 280254 77.61 380 Kokrajhar Kokrajhar Assam
2 Nayachora No.1 280255 53.44 395 Kokrajhar Kokrajhar Assam
3 Nayachora No.2 280256 51.07 352 Kokrajhar Kokrajhar Assam
4 Nayachora No.3 280257 100.15 520 Kokrajhar Kokrajhar Assam
5 Nayachora No.4 280258 58.09 530 Kokrajhar Kokrajhar Assam
6 Nayachora No.5 280259 68.33 233 Kokrajhar Kokrajhar Assam
7 Dholmara 280260 51.31 226 Kokrajhar Kokrajhar Assam
8 Silkatari Pt.- II 280261 67.36 325 Kokrajhar Kokrajhar Assam
9 Silkatari Pt.- I 280262 110.2 311 Kokrajhar Kokrajhar Assam
10 Kathalguri 280263 87.89 785 Kokrajhar Kokrajhar Assam
11 Sohorpur 280265 204.77 253 Kokrajhar Kokrajhar Assam
12 Kamarpara 280301 30.3 159 Kokrajhar Kokrajhar Assam
13 Chamapara 280343 132.95 506 Kokrajhar Kokrajhar Assam
14 Garokhuta 280345 48.78 438 Kokrajhar Kokrajhar Assam
15 Deodoba 280346 162.52 1022 Kokrajhar Kokrajhar Assam
16 Lalkura Pt.-II 280347 205.31 909 Kokrajhar Kokrajhar Assam
17 Lalkura Pt.-I 280348 215.72 190 Kokrajhar Kokrajhar Assam
18 Dhontola 301326 279.94 2649 DHANTOLA Boitamari Bongaigaon Assam
19 Panchagon Pt II 301332 242.69 706 DHANTOLA Boitamari Bongaigaon Assam
20 Sudamvita 301333 22.1 129 DHANTOLA Boitamari Bongaigaon Assam
21 Bannipara 301334 57.13 253 DHONTOLA Boitamari Bongaigaon Assam
22 Bajitpara 301335 181 1126 DHANTOLA Boitamari Bongaigaon Assam
23 Jalakhata 301337 111.44 409 DHANTOLA Boitamari Bongaigaon Assam
24 Digdari 301771 295.66 1077 KAKRAGAON Dangtol Bongaigaon Assam
25 Daboli 301772 195.32 656 KAKRAGAON Dangtol Bongaigaon Assam
26 Ghilaguri 301773 205.71 2079 KAKRAGAON Dangtol Bongaigaon Assam
27 Noitamara 301774 229.44 1029 TILOCKGAON Dangtol Bongaigaon Assam
28 Borchora 301775 203.68 1204 TILOCK GAON Dangtol Bongaigaon Assam
29 Pachim Bhadragaon 301776 262.74 2797 KAKRAGAON Dangtol Bongaigaon Assam
30 Bagulamari 301777 210.7 2143 CHIKIBIKI Dangtol Bongaigaon Assam
31 Chikibiki 301779 192.64 1881 CHIKIBIKI Dangtol Bongaigaon Assam
32 Kamardanga 301999 305.73 836 TIIOCKGAON Sidli-Chirang (Part) Chirang Assam
33 Kakragaon 302000 135.56 469 DANGTOL Sidli-Chirang (Part) Chirang Assam
34 Ravapara 302001 226.54 1022 DANGTOL Sidli-Chirang (Part) Chirang Assam
35 Tilokgaon 302003 247.75 597 TILOCKGAON Sidli-Chirang (Part) Chirang Assam
36 Charaikhosra 302004 250.67 256 TILOCK GAON Sidli-Chirang (Part) Chirang Assam
37 No.1 Purba Bhadra 302009 110.61 292 DANGTOL Sidli-Chirang (Part) Chirang Assam