Ramkrishna Nagar

Ramkrishna Nagar block details mentioned below with gram panchayat list, panchayat code, village code, area, population, pincode, nearest village, etc.

Block Name : Ramkrishna Nagar
Block Code : 166
District : Karimganj
State : Assam

Gram Panchayat list in Karimganj District

# Panchayat Panchayat Code Block District State

Nearest Village to Ramkrishna Nagar

# Village Village Code Block Name Area Population Pincode
1 Eraligool Pt VI 300619 Ramkrishna Nagar 272 Hectares 1449 788720
2 Eraligool Pt VII 300620 Ramkrishna Nagar 251 Hectares 1089 788120
3 Eraligool Pt VIII 300621 Ramkrishna Nagar 351 Hectares 1932 788720
4 Eraligool Pt II 300622 Ramkrishna Nagar 214.66 Hectares 1636 788723
5 Eraligool Pt IX 300623 Ramkrishna Nagar 199 Hectares 3540 788723
6 Sonbil Pt IV 300624 Ramkrishna Nagar 1814.34 Hectares -
7 Balirbond Pt III 300625 Ramkrishna Nagar 185.7 Hectares 1651
8 Singua (Singua Pt I) 300626 Ramkrishna Nagar 6.8 Hectares 412
9 Singua Kitte Nalarpar 300627 Ramkrishna Nagar 0.14 Hectares 36
10 Singua Pt II 300628 Ramkrishna Nagar 140 Hectares 1055
11 Balirbond Pt II 300629 Ramkrishna Nagar 50.54 Hectares 2038
12 Singua Pt I 300630 Ramkrishna Nagar 56.44 Hectares 182
13 Balirbond Pt I 300631 Ramkrishna Nagar 205.57 Hectares 853
14 Bhairabnagar Pt III 300632 Ramkrishna Nagar 85 Hectares 356
15 Bhairabnagar Pt II 300633 Ramkrishna Nagar 240 Hectares 1399
16 Bhairabnagar Pt I 300634 Ramkrishna Nagar 240 Hectares 222
17 Bhairabnagar Pt IV 300635 Ramkrishna Nagar 216 Hectares 950
18 Nizkhali 300636 Ramkrishna Nagar 173.55 Hectares 1526
19 Srinagar 300637 Ramkrishna Nagar 96.8 Hectares 580
20 Deodhar 300638 Ramkrishna Nagar 107.11 Hectares 1051
21 Anandapur 300639 Ramkrishna Nagar 112.28 Hectares 713 788156
22 Dargarbond Pt I 300640 Ramkrishna Nagar 75.41 Hectares 445
23 Dargarbond Pt II 300641 Ramkrishna Nagar 70.87 Hectares 795
24 Dargarbond Jungle Block 300642 Ramkrishna Nagar 52 Hectares 243
25 Danirbond 300643 Ramkrishna Nagar 86.12 Hectares 843
26 Kalacherra 300644 Ramkrishna Nagar 127.21 Hectares 406 788152
27 Dowki 300645 Ramkrishna Nagar 187.48 Hectares 482 788152
28 Kadmacherra 300646 Ramkrishna Nagar 74.15 Hectares 265 788152
29 Bishnunagar Coloney 300647 Ramkrishna Nagar 147.78 Hectares 440 788152
30 Chinanal 300648 Ramkrishna Nagar 58.91 Hectares 541 788156
31 Bargul 300649 Ramkrishna Nagar 61.93 Hectares 485 788156
32 Samriddhipur 300650 Ramkrishna Nagar 65.5 Hectares 870 788156
33 Kalyanpur 300651 Ramkrishna Nagar 38.73 Hectares 1458 788156
34 Sonbil Pt I 300652 Ramkrishna Nagar 63.9 Hectares -
35 Swastipur 300653 Ramkrishna Nagar 49.75 Hectares 605 788156
36 Sontoshpur 300654 Ramkrishna Nagar 34.68 Hectares 505 788156
37 Chotokona 300655 Ramkrishna Nagar 98.9 Hectares 871 788156
38 Bakalkandi 300656 Ramkrishna Nagar 80.47 Hectares 546 788156
39 Lahirbond 300657 Ramkrishna Nagar 52.21 Hectares 249 788156
40 Jummahal Pt I 300658 Ramkrishna Nagar 115.92 Hectares 191
41 Rakhal Basti 300659 Ramkrishna Nagar 46.23 Hectares 311 788152
42 Jummahal Pt II 300660 Ramkrishna Nagar 65.24 Hectares 257 788152
43 Sonaicherra Pt I 300661 Ramkrishna Nagar 280.54 Hectares 1002 788156
44 Gamaria Pt II 300662 Ramkrishna Nagar 122.77 Hectares 1642 788156
45 Panchgram 300663 Ramkrishna Nagar 57.91 Hectares 201 788156
46 Gamaria Pt I 300664 Ramkrishna Nagar 127 Hectares 1211 788156
47 Dhupa Gamaria Kitte Miskinsha 300665 Ramkrishna Nagar 3.16 Hectares 22 788156
48 Sontoshpur Bagantilla 300666 Ramkrishna Nagar 56 Hectares 690 788156
49 Sulonagar Bagantilla 300667 Ramkrishna Nagar 52 Hectares 1021 788156
50 Sonbil Pt II 300668 Ramkrishna Nagar 57.49 Hectares -
51 Sonbil Pt III 300669 Ramkrishna Nagar 79.59 Hectares -
52 Gopikanagar 300670 Ramkrishna Nagar 257 Hectares 653 788156
53 Sonbil Pt V 300671 Ramkrishna Nagar 1087.16 Hectares 88 788733
54 Nayanabin 300672 Ramkrishna Nagar 178 Hectares 1350 788733
55 Kodali 300673 Ramkrishna Nagar 68 Hectares 635 788733
56 Dhigalikandi 300674 Ramkrishna Nagar 56 Hectares 402 788733
57 Nagendra Nagar 300675 Ramkrishna Nagar 178 Hectares 2599 788733
58 Basantapur 300676 Ramkrishna Nagar 157 Hectares 956 788733
59 Binnatikari Pt II 300677 Ramkrishna Nagar 130 Hectares 13 788156
60 Binnatikari Pt I 300678 Ramkrishna Nagar 66 Hectares 226 788733
61 Daloo Pt I 300679 Ramkrishna Nagar 85 Hectares 633 788156
62 Mangalpur 300680 Ramkrishna Nagar 81.35 Hectares 1087 788156
63 Niznabin 300681 Ramkrishna Nagar 147 Hectares 2482 788156
64 Khalagaon 300682 Ramkrishna Nagar 140 Hectares 1655 788156
65 Garerbond 300683 Ramkrishna Nagar 88 Hectares 1376 788156
66 Netajinagar 300684 Ramkrishna Nagar 237 Hectares 1207 788166
67 Sonaicherra Pt II 300685 Ramkrishna Nagar 8 Hectares -
68 Gandhinagar 300686 Ramkrishna Nagar 229 Hectares 540 788166
69 Maniknagar Chabagan Pt I 300687 Ramkrishna Nagar 401 Hectares 361 788166
70 Maniknagar Chabagan Pt II 300688 Ramkrishna Nagar 129 Hectares 206 788166
71 Sripur 300689 Ramkrishna Nagar 125 Hectares 408 788166
72 Nayadasgram 300690 Ramkrishna Nagar 98 Hectares 950 788156
73 Satirsaugan 300691 Ramkrishna Nagar 61 Hectares 489 788156
74 Dalurbond 300692 Ramkrishna Nagar 67 Hectares 852 788156
75 Nayatilla 300693 Ramkrishna Nagar 93 Hectares 2230 788166
76 Galla Sail 300694 Ramkrishna Nagar 55 Hectares 653
77 Daloo Pt II 300695 Ramkrishna Nagar 88 Hectares 46 788156
78 Krishnanagar Coloney 300696 Ramkrishna Nagar 223 Hectares 1233 788733
79 Purbo Jarail Bari 300697 Ramkrishna Nagar 81 Hectares 947
80 Pachim Jarail Bari 300698 Ramkrishna Nagar 104 Hectares 1032
81 Birgram 300699 Ramkrishna Nagar 80 Hectares 1164
82 Bazarghat Pt II 300700 Ramkrishna Nagar 63 Hectares 1038
83 Bazarghat Pt I 300701 Ramkrishna Nagar 231 Hectares 2173
84 Pachim Sonai Kitte Bazarghat 300702 Ramkrishna Nagar 2.1 Hectares 42
85 Gazardingi 300703 Ramkrishna Nagar 132 Hectares 655
86 Singlarpar 300704 Ramkrishna Nagar 115 Hectares 774
87 Kurikala 300705 Ramkrishna Nagar 184 Hectares 1874
88 Singirpar 300706 Ramkrishna Nagar 175 Hectares 314
89 Dalurpar 300707 Ramkrishna Nagar 152 Hectares 246
90 Chamela 300708 Ramkrishna Nagar 62 Hectares 359
91 Champaknagar 300709 Ramkrishna Nagar 93 Hectares 1214
92 Ichakhouri 300710 Ramkrishna Nagar 107 Hectares 985
93 Maniknagar Cha Bagan Pt III 300711 Ramkrishna Nagar 118 Hectares 618
94 Maniknagar Cha Bagan Pt IV 300712 Ramkrishna Nagar 77 Hectares 959
95 Saizanagar Pt III 300713 Ramkrishna Nagar 41 Hectares 224
96 Saizanagar Pt II 300714 Ramkrishna Nagar 84 Hectares 417
97 Saizanagar Pt I 300715 Ramkrishna Nagar 114 Hectares 1061
98 Saizanagar Pt IV 300716 Ramkrishna Nagar 21 Hectares 129
99 Chandroy 300717 Ramkrishna Nagar 45 Hectares 296
100 Chand Khani 300718 Ramkrishna Nagar 42 Hectares 1585
101 Thengargul 300719 Ramkrishna Nagar 112 Hectares 880
102 Padmarpar 300720 Ramkrishna Nagar 113 Hectares 461
103 Nalarpar 300721 Ramkrishna Nagar 104 Hectares 750
104 Kalapani 300722 Ramkrishna Nagar 88 Hectares 278
105 Pachim Baruala 300723 Ramkrishna Nagar 118 Hectares 2100
106 Kalinagar Pt IV 300724 Ramkrishna Nagar 116 Hectares 26
107 Kalinagar Pt I 300725 Ramkrishna Nagar 113 Hectares 1518
108 Kalinagar Pt II 300726 Ramkrishna Nagar 55.08 Hectares 780
109 Ramkrishnanagar Pt II 300727 Ramkrishna Nagar 196 Hectares 1797
110 Ramkrishnanagar Pt IV 300728 Ramkrishna Nagar 104 Hectares 2666
111 Dhalibil Pt I 300729 Ramkrishna Nagar 111 Hectares 1502
112 Dhalibil Pt II 300730 Ramkrishna Nagar 112 Hectares 1739
113 Chanala 300731 Ramkrishna Nagar 102 Hectares 690
114 Kalachup 300732 Ramkrishna Nagar 87 Hectares 642
115 Harinagar Pt II 300733 Ramkrishna Nagar 89 Hectares 826 788734
116 Chunaligul Cha Bagan Pt III 300734 Ramkrishna Nagar 124 Hectares 328
117 Chunaligul Cha Bagan Pt I 300735 Ramkrishna Nagar 108 Hectares 9
118 Chunaligul Cha Bagan II 300736 Ramkrishna Nagar 89.58 Hectares 357
119 Radhanagar 300737 Ramkrishna Nagar 135 Hectares 819
120 Ramkrishnanagar Pt III 300738 Ramkrishna Nagar 74.96 Hectares 1433
121 Ramkrishnanagar Pt I 300739 Ramkrishna Nagar 52 Hectares 1411
122 Kalinagar Pt III 300740 Ramkrishna Nagar 74 Hectares 534
123 Lakshminagar 300741 Ramkrishna Nagar 66.38 Hectares 505
124 Kalinagar Cha Bagan Pt I 300742 Ramkrishna Nagar 220 Hectares 1823
125 Kalinagar Jungle Block Pt I 300743 Ramkrishna Nagar 147 Hectares 633
126 Kalinagar Jungle Block Pt II 300744 Ramkrishna Nagar 351 Hectares 265
127 Kalinagar Cha Bagan Pt II 300745 Ramkrishna Nagar 216 Hectares 6906
128 Nayagram 300753 Ramkrishna Nagar 44 Hectares 256
129 Basattihal 300757 Ramkrishna Nagar 110 Hectares 567
130 Harinagar Pt I 300785 Ramkrishna Nagar 68 Hectares 512 788734