List of villages in 752019

List of villages mentioned below with village name, district, state, pincode, etc.

# Village Code Area Population Panchayat Block District State
1 Krushnapurpatna 407980 4 201 Badapokharia Tangi Khordha Odisha
2 Budhanagarapatna 407981 17 1114 Badapokharia Tangi Khordha Odisha
3 Kanthapurpatna 407982 17 958 Badapokharia Tangi Khordha Odisha
4 Botanda 407984 178 3 Rameswar Tangi Khordha Odisha
5 Ichhabati 407985 282 14 Rameswar Tangi Khordha Odisha
6 Khajuripada 407986 1007 2395 Rameswar Tangi Khordha Odisha
7 Padmapurpatna 407987 10 581 Rameswar Tangi Khordha Odisha
8 Rengata 407988 66 505 Lendo Tangi Khordha Odisha
9 Sansantarapur 407989 49 386 Lendo Tangi Khordha Odisha
10 Kunia 407990 45 282 Lendo Tangi Khordha Odisha
11 Bhagabatipada 407991 39 888 Lendo Tangi Khordha Odisha
12 Jajapur 407992 117 909 Lendo Tangi Khordha Odisha
13 Gopinathpur 407993 6 1300 Lendo Tangi Khordha Odisha
14 Pandepatna 407995 6 482 Nirakarpur Tangi Khordha Odisha
15 Nirakarpurpatna 407996 4 469 Nirakarpur Tangi Khordha Odisha
16 Nanapada 407997 290 3391 Nirakarpur Tangi Khordha Odisha
17 Raulahaja 407998 112 1149 Nirakarpur Tangi Khordha Odisha
18 Patajoshipur 408000 4 160 Nirakarpur Tangi Khordha Odisha
19 Badapokharia 408003 1113 4267 Badapokharia Tangi Khordha Odisha
20 Kashipur 408009 182 324 Nirakarpur Tangi Khordha Odisha
21 Gopinathpurpatna 408010 225 397 Nirakarpur Tangi Khordha Odisha
22 Gauratisahi 408011 4 436 Nirakarpur Tangi Khordha Odisha
23 Badapatna 408012 9 710 Nirakarpur Tangi Khordha Odisha
24 Dia 408013 229 2066 Nirakarpur Tangi Khordha Odisha
25 Lendo 408014 240 1569 Lendo Tangi Khordha Odisha
26 Lalitapatapur 408015 11 415 Lendo Tangi Khordha Odisha
27 Kapileswar 408016 201 558 Nirakarpur Tangi Khordha Odisha
28 Aredi 408019 45 236 Lendo Tangi Khordha Odisha
29 Sanachandrasekharpur 408020 37 252 Lendo Tangi Khordha Odisha
30 Sanagobindapur 408021 36 376 Lendo Tangi Khordha Odisha
31 Khandahata 408022 57 264 Lendo Tangi Khordha Odisha
32 Aranchala 408024 64 251 Lendo Tangi Khordha Odisha
33 Subhadrapur 408168 4522 308 Balipatpur Tangi Khordha Odisha
34 Raktapata 409593 45 537 Gadabalabhadrapur Kanas Puri Odisha
35 Kesarpur 409595 167 991 Dokanda Kanas Puri Odisha
36 Manijapur 409596 17 624 Gadabalabhadrapur Kanas Puri Odisha
37 Dhuanl 409597 58 193 Gadabalabhadrapur Kanas Puri Odisha
38 Dibyasinghapur 410081 179 3096 Dibyasinghpur Kanas Puri Odisha
39 Raigurpur 410082 90 708 Dibyasinghpur Kanas Puri Odisha
40 Patajosipur 410083 90 1654 Baku Kanas Puri Odisha
41 Sodharapur 410084 135 878 Baku Kanas Puri Odisha
42 Gadabarapada 410085 133 791 Baku Kanas Puri Odisha
43 Baku 410086 71 331 Baku Kanas Puri Odisha
44 Srimakundapur 410087 221 1735 Baku Kanas Puri Odisha
45 Bedhatandula 410092 74 674 Sahupada Kanas Puri Odisha
46 Tainlo 410093 168 433 Sahupada Kanas Puri Odisha
47 Anjira 410094 165 1188 Sahupada Kanas Puri Odisha
48 Tanamana 410095 47 119 Sahupada Kanas Puri Odisha
49 Maitratrilochanpur 410096 82 499 Sahupada Kanas Puri Odisha
50 Olhan 410097 120 449 Sahupada Kanas Puri Odisha
51 Jaliapada 410098 49 377 Sahupada Kanas Puri Odisha
52 Balipada 410099 49 373 Sahupada Kanas Puri Odisha
53 Siriapada 410100 53 281 Sahupada Kanas Puri Odisha
54 Sahupada 410101 89 1311 Sahupada Kanas Puri Odisha
55 Khuntiabanapur 410102 167 1161 Badal Kanas Puri Odisha
56 Gadakharada No.1 410103 639 4514 Deipur Kanas Puri Odisha
57 Mankagan 410104 65 466 Deipur Kanas Puri Odisha
58 Gadakharada No.2 410105 142 414 Deipur Kanas Puri Odisha
59 Bajapadar 410106 39 287 Deipur Kanas Puri Odisha
60 Kankapur 410107 194 816 Deipur Kanas Puri Odisha
61 Deipur 410108 643 2001 Deipur Kanas Puri Odisha
62 Dochhian 410109 263 3343 Badal Kanas Puri Odisha
63 Bindipur 410110 90 1018 Badal Kanas Puri Odisha
64 Adala 410111 302 1608 Badal Kanas Puri Odisha
65 Badal 410112 376 2405 Badal Kanas Puri Odisha
66 Bhatapada Alias Jaypur 410113 46 624 Kadua Kanas Puri Odisha
67 Kadua 410114 209 3139 Kadua Kanas Puri Odisha
68 Luniabindha 410116 15 6 Sahupada Kanas Puri Odisha
69 Baghamunda 410117 93 474 Sahupada Kanas Puri Odisha