List of villages in 782441

List of villages mentioned below with village name, district, state, pincode, etc.

# Village Code Area Population Panchayat Block District State
1 Borbori 283778 313.85 2486 AMARAGURI Laharighat Morigaon Assam
2 Losonabari 283941 231.16 818 JALUGUTI Kapili (Part) Morigaon Assam
3 Dikhorumukh (Dekharumukh) 285235 81.65 1082 AKASHI GANGA Jugijan Nagaon Assam
4 Tapatjuri 285236 165.99 2708 AKASHI GANGA Jugijan Nagaon Assam
5 Parakhowa 285237 152.31 1421 AKASHI GANGA Jugijan Nagaon Assam
6 Urdha Gaon 285238 123.41 851 AKASHI GANGA Jugijan Nagaon Assam
7 Bheroni 285239 51.46 732 AKASHI GANGA Jugijan Nagaon Assam
8 Laram 295757 71 209 Chinthong Karbi Anglong Assam
9 Sanding Gaon 296733 40 330 Howraghat Karbi Anglong Assam
10 Parakhua 296736 60.09 674 Samelangso Karbi Anglong Assam
11 Garo Basti 296743 35 23 Howraghat Karbi Anglong Assam
12 Phuloni Terang 296746 92 145 Howraghat Karbi Anglong Assam
13 Ka-Uri Pathar 296747 20 341 Howraghat Karbi Anglong Assam
14 Ka-Uri Pathar 296749 20 655 Howraghat Karbi Anglong Assam
15 Kuli Gaon 296750 50 415 Howraghat Karbi Anglong Assam
16 Ramsa Takbi 296753 67 283 Howraghat Karbi Anglong Assam
17 Bar-Bali Gaon 296754 84 301 Howraghat Karbi Anglong Assam
18 Basa Rangphar 296755 90 249 Howraghat Karbi Anglong Assam
19 Maji Gaon 296757 35 408 Howraghat Karbi Anglong Assam
20 Cherakani 296760 80 523 Howraghat Karbi Anglong Assam
21 Dingso Gaon 296762 18 133 Howraghat Karbi Anglong Assam
22 Upper Bura Gaon 296763 80 121 Howraghat Karbi Anglong Assam
23 Bhim Engleng 296765 26 66 Samelangso Karbi Anglong Assam
24 Lakhan Terang 296766 70 124 Samelangso Karbi Anglong Assam
25 Hori Tero 296768 70 506 Samelangso Karbi Anglong Assam
26 Sildharampur 296769 30 602 Howraghat Karbi Anglong Assam
27 Teprong Rongpi 296770 94 162 Howraghat Karbi Anglong Assam
28 Rongbong Engti 296771 6 68 Howraghat Karbi Anglong Assam
29 Chiru Rongpi 296772 74 79 Howraghat Karbi Anglong Assam
30 Mahamaya Sing Teron 296775 29 227 Howraghat Karbi Anglong Assam
31 Mahamaya Bal Gaon 296776 32 467 Howraghat Karbi Anglong Assam
32 Thijiriguri Gaon 296778 40 221 Howraghat Karbi Anglong Assam
33 Narlongti Adorsha 296783 51 303 Howraghat Karbi Anglong Assam
34 Narlongati Adorsha Rongpi 296784 8 193 Howraghat Karbi Anglong Assam
35 Narlongati Adorsha Engti 296785 51 436 Howraghat Karbi Anglong Assam
36 Ganeshpur 296789 30 265 Howraghat Karbi Anglong Assam
37 Kaje Sera Mati Khula 296805 47 461 Howraghat Karbi Anglong Assam
38 Kamar Tisso 296825 55 356 Howraghat Karbi Anglong Assam
39 Rangkut No.3(4) 296833 80 516 Howraghat Karbi Anglong Assam
40 Kaibong Tisso 296862 78 118 Samelangso Karbi Anglong Assam
41 Men Taro 296877 15 138 Howraghat Karbi Anglong Assam
42 Karkok Bey Gaon 296915 6 311 Howraghat Karbi Anglong Assam
43 Raj Pur 296922 50 448 Howraghat Karbi Anglong Assam
44 Long Chap Engleng 296925 15 333 Howraghat Karbi Anglong Assam
45 No.1 Beloguri 296928 23 967 Howraghat Karbi Anglong Assam
46 Samuguri Kachamari No.2 296936 28 421 Howraghat Karbi Anglong Assam
47 Rajapathar Hati 296937 10 897 Howraghat Karbi Anglong Assam
48 Raja Pathar Tin- Ali Nepali Das 296949 70 188 Howraghat Karbi Anglong Assam
49 Engleng Gaon (Thipok Engleng) 296991 46 436 Howraghat Karbi Anglong Assam
50 Ring Gaon 296996 24.59 605 Howraghat Karbi Anglong Assam
51 Sanpura Dimasa Gaon 297008 68 196 Langsomepi Karbi Anglong Assam
52 Maikramsa 297016 40 73 Langsomepi Karbi Anglong Assam
53 Sunpura 297022 50 1103 Howraghat Karbi Anglong Assam
54 Sikari Bey 297024 107 96 Rongmongwe Karbi Anglong Assam
55 Ram Honse 297029 94 261 Samelangso Karbi Anglong Assam
56 Ajut Teron 297030 50 190 Samelangso Karbi Anglong Assam
57 Chat Teron 297031 62 512 Howraghat Karbi Anglong Assam
58 Kandironghang 297033 46 192 Samelangso Karbi Anglong Assam
59 Phulan Tokbi 297041 38 65 Rongmongwe Karbi Anglong Assam
60 Panjuri Chinthong Hanse 297042 140 278 Samelangso Karbi Anglong Assam
61 Partan Ronghang 297043 102 335 Samelangso Karbi Anglong Assam
62 Dikoi Teron 297044 74 135 Samelangso Karbi Anglong Assam
63 Kaibong Kro 297046 43 195 Samelangso Karbi Anglong Assam
64 Panjuri Adai Honse 297047 57 274 Samelangso Karbi Anglong Assam
65 Panjuri Kachari 297048 132 447 Samelangso Karbi Anglong Assam
66 Panjuri Langhin Kro 297049 68 62 Samelangso Karbi Anglong Assam
67 Chamung Rongpi 297050 68 48 Samelangso Karbi Anglong Assam
68 Tormon Teron 297051 68 78 Samelangso Karbi Anglong Assam
69 Rongchihen Gaon 297052 68 103 Samelangso Karbi Anglong Assam
70 Nirap Engti 297053 74 89 Samelangso Karbi Anglong Assam
71 On Bey Gaon 297054 86 187 Samelangso Karbi Anglong Assam
72 Hoja Gaon 297056 82 230 Samelangso Karbi Anglong Assam
73 Den Gaon Christiant 297063 60 425 Samelangso Karbi Anglong Assam
74 Kangnek Tokbi 297068 20 392 Samelangso Karbi Anglong Assam
75 Kuluti Ronghang 297070 67 229 Samelangso Karbi Anglong Assam
76 Pandit Teron 297077 42 205 Samelangso Karbi Anglong Assam
77 Khaya Sing Teron 297079 42 148 Samelangso Karbi Anglong Assam
78 Merok Kro 297080 25 138 Samelangso Karbi Anglong Assam
79 Dorsing Tokbi 297081 12 238 Samelangso Karbi Anglong Assam
80 Kania Teron 297083 33 62 Samelangso Karbi Anglong Assam
81 Pahar Pur 297084 42 111 Samelangso Karbi Anglong Assam
82 Chiri Longso 297086 16 151 Samelangso Karbi Anglong Assam
83 Chiri Longso Kouch Gaon 297087 18 48 Samelangso Karbi Anglong Assam
84 Kangting Rongpi 297088 20 138 Howraghat Karbi Anglong Assam
85 Chereng Engti Gaon 297089 23 229 Howraghat Karbi Anglong Assam
86 Hemari Timo 297092 26 158 Samelangso Karbi Anglong Assam
87 Nakul Basumatary 297093 40 176 Samelangso Karbi Anglong Assam
88 Pam Gaon Block 1,2 297098 80 1034 Howraghat Karbi Anglong Assam
89 Hor Kathi Gaon 297099 80 663 Howraghat Karbi Anglong Assam
90 New Bali Gaon 297100 60 205 Howraghat Karbi Anglong Assam
91 Shilpukhuri Gaon 297102 40 180 Howraghat Karbi Anglong Assam
92 Phuloni Block 1,2 297103 70 956 Howraghat Karbi Anglong Assam
93 Shilpukhuri Gaon 297105 66 276 Howraghat Karbi Anglong Assam
94 Kuruna Bey Gaon 297106 61 845 Howraghat Karbi Anglong Assam
95 Kethe Rongpi 297107 45 923 Howraghat Karbi Anglong Assam
96 Jing Ronghang 297108 68 152 Howraghat Karbi Anglong Assam
97 Sarthe Ronhang 297147 40 46 PHULONI Howraghat Karbi Anglong Assam
98 Kania Timung 297149 45 215 Samelangso Karbi Anglong Assam
99 Birupara 297157 40 190 Samelangso Karbi Anglong Assam
100 Jasiguri No.2 297160 117 432 Samelangso Karbi Anglong Assam
101 Kawaibil Gaon 297161 28 94 Samelangso Karbi Anglong Assam
102 Matilal Gaon 297163 20 78 Samelangso Karbi Anglong Assam
103 Maiso Engti 297164 40 297 Samelangso Karbi Anglong Assam
104 Jaypur No.3 297170 20 72 Samelangso Karbi Anglong Assam
105 Majari Tisso 297175 22 264 Samelangso Karbi Anglong Assam
106 Rongjang Phong 297180 22 264 Samelangso Karbi Anglong Assam
107 Pradip Killing 297181 40 235 Samelangso Karbi Anglong Assam
108 Dongkarmuk Gaon 297187 0 789 Samelangso Karbi Anglong Assam
109 Bagsamari 297192 40 358 Samelangso Karbi Anglong Assam
110 Santipur 297193 80 249 Samelangso Karbi Anglong Assam
111 Manikpur 297194 177 407 Samelangso Karbi Anglong Assam
112 Cheke Rongpi 297197 25 196 Samelangso Karbi Anglong Assam
113 Mansing Kramsa 297198 40 23 Samelangso Karbi Anglong Assam
114 Langtuk Engti 297200 20 171 Samelangso Karbi Anglong Assam
115 Kamar Rongpi 297202 40 101 Samelangso Karbi Anglong Assam
116 Biwe Rongphar 297203 50 45 Samelangso Karbi Anglong Assam
117 Binu Hanse 297205 27 289 Samelangso Karbi Anglong Assam
118 Hanthar Teron 297207 133 107 Samelangso Karbi Anglong Assam
119 Etpo Taro 297209 42 483 Samelangso Karbi Anglong Assam
120 Dan Pahar Urang Bosti 297210 25 184 Samelangso Karbi Anglong Assam
121 Deka Sang Gour Basti 297211 48 461 Samelangso Karbi Anglong Assam
122 Mairam Rongpi 297212 35 219 Samelangso Karbi Anglong Assam
123 Lunse Timung 297213 20 305 Samelangso Karbi Anglong Assam
124 Rong Eta Rongpi 297215 28 183 Samelangso Karbi Anglong Assam
125 Kam Tokbi 297216 40 132 Samelangso Karbi Anglong Assam
126 Kiching Rongpi 297217 70 170 Samelangso Karbi Anglong Assam
127 Mungseng Hanse 297227 25 86 Rongmongwe Karbi Anglong Assam
128 Tingkreng Hori Engleng 297228 44 293 Samelangso Karbi Anglong Assam
129 Ningkhreng Tisso 297229 86 308 Samelangso Karbi Anglong Assam
130 Borkat Teron 297237 107 263 Rongmongwe Karbi Anglong Assam
131 Miji Gaon 297241 17 217 Rongmongwe Karbi Anglong Assam
132 Bhet Killing Gaon 297248 146 465 Samelangso Karbi Anglong Assam
133 Sai Engti 297249 90 258 Samelangso Karbi Anglong Assam
134 Mon Terang 297251 73 517 Samelangso Karbi Anglong Assam
135 Bongaiuso Gaon 297253 74 82 Samelangso Karbi Anglong Assam
136 Tubong Engti 297257 95 65 Langsomepi Karbi Anglong Assam
137 Dosi Teron 297258 100 215 Langsomepi Karbi Anglong Assam
138 Mizo Teron 297260 6 282 Langsomepi Karbi Anglong Assam
139 Sarthe Teron 297261 12 210 Langsomepi Karbi Anglong Assam
140 Ram Sing Tisso 297262 15 406 Langsomepi Karbi Anglong Assam
141 Hembonglong 297265 180 198 Langsomepi Karbi Anglong Assam
142 Rensing Rongpi 297268 80 656 Langsomepi Karbi Anglong Assam
143 Kania Tisso 297270 40 73 Langsomepi Karbi Anglong Assam
144 Langbung Dingpi 297273 20 392 Langsomepi Karbi Anglong Assam
145 Langbung Dingpi-1 297275 40 249 Langsomepi Karbi Anglong Assam
146 Langbung Dingpi-2 297276 108 318 Langsomepi Karbi Anglong Assam
147 Englong Hanso 297307 41 66 Langsomepi Karbi Anglong Assam
148 Langtuk Engti 297314 20 131 Langsomepi Karbi Anglong Assam
149 Lunse Timung 297315 17 302 Langsomepi Karbi Anglong Assam
150 Sakai Langso 297316 14 438 Langsomepi Karbi Anglong Assam
151 Longki Teron 297346 74 62 Langsomepi Karbi Anglong Assam
152 Amguri Gaon 297356 20 211 Langsomepi Karbi Anglong Assam
153 Ganesh Pathar 297371 81 367 Samelangso Karbi Anglong Assam
154 Ganeshpur 297381 30 121 Langsomepi Karbi Anglong Assam
155 Langhin Bazar Bl.-1 297395 50 947 Samelangso Karbi Anglong Assam
156 Kur Kut Bosti 297396 39 356 Langsomepi Karbi Anglong Assam
157 No.1 Dighali Maji Gaon 297397 30 624 Langsomepi Karbi Anglong Assam
158 No.2 Dighali Maji Gaon 297398 25 203 Langsomepi Karbi Anglong Assam
159 Ita Para 297400 66 432 Langsomepi Karbi Anglong Assam
160 Salpara 297402 10 121 Langsomepi Karbi Anglong Assam
161 X-Service 297414 9 72 Langsomepi Karbi Anglong Assam
162 Kania Teron 297420 20 138 Langsomepi Karbi Anglong Assam
163 Garaiguri Village 297432 20 114 Langsomepi Karbi Anglong Assam
164 Thokwam Rongpi 297438 52 255 Langsomepi Karbi Anglong Assam
165 Sunarijan 297448 7 509 Samelangso Karbi Anglong Assam
166 Dhupguri 297449 300 159 Samelangso Karbi Anglong Assam
167 Dhupguri No.2 297450 200 170 Samelangso Karbi Anglong Assam
168 Jar Kuk 297451 200 253 Langsomepi Karbi Anglong Assam
169 Basu Gaon Bl.1 297452 69 586 Samelangso Karbi Anglong Assam
170 Tila Para No.1 297453 140 131 Samelangso Karbi Anglong Assam
171 Tila Para No.2 297454 30 376 Samelangso Karbi Anglong Assam
172 Pani Gaon 297460 29 307 Langsomepi Karbi Anglong Assam
173 Rong Teron 297466 40 138 Langsomepi Karbi Anglong Assam
174 Bisha Nath Pathar 297467 20 81 Langsomepi Karbi Anglong Assam
175 Bey Longbong 297470 40 176 Samelangso Karbi Anglong Assam
176 Ramsing Tisso 297472 15 408 Samelangso Karbi Anglong Assam
177 Sarso Bey Gaon 297474 20 303 Samelangso Karbi Anglong Assam
178 Samelangso Terang (Bazar Area) 297475 30 344 Samelangso Karbi Anglong Assam
179 Samelangso Terang 297476 19 207 Samelangso Karbi Anglong Assam
180 Bhar Rongpi 297478 84 160 Samelangso Karbi Anglong Assam
181 Kat Tisso 297482 18 270 Samelangso Karbi Anglong Assam
182 Horchat Teron 297483 30 238 Samelangso Karbi Anglong Assam
183 Poisa Engti 297485 29 326 Samelangso Karbi Anglong Assam
184 Sarthe Tisso (Chingkang Tisso) 297491 20 270 Rongmongwe Karbi Anglong Assam
185 Dawbor Teron Gaon 297564 30 107 Samelangso Karbi Anglong Assam
186 Jar Teron 297565 30 117 Samelangso Karbi Anglong Assam
187 Rong Teron (Borsing Teron) 297566 40 69 Samelangso Karbi Anglong Assam
188 Jaising Engti 297568 41 111 Samelangso Karbi Anglong Assam
189 Dok Ronghang 297577 6 256 Samelangso Karbi Anglong Assam
190 Sarthe Engti 297583 33 87 Samelangso Karbi Anglong Assam
191 Kaja Kramsa 297591 70 431 Samelangso Karbi Anglong Assam
192 Phuloni Bazar 297614 0 373 Langsomepi Karbi Anglong Assam
193 Jeng Ronghang (Doloi gaon) 297640 25 60 Howraghat Karbi Anglong Assam
194 Bey Kula 297642 50 98 Howraghat Karbi Anglong Assam
195 Basu Bey Gaon 297656 343 213 Samelangso Karbi Anglong Assam
196 Rongtara Hanse 297657 252 26 Samelangso Karbi Anglong Assam
197 Bam gaon 297658 305 309 Howraghat Karbi Anglong Assam
198 Rong Chingrum 297661 182 167 Langsomepi Karbi Anglong Assam
199 Kandura Bosti 297673 30 58 Samelangso Karbi Anglong Assam
200 Rongtara 297675 292 27 Langsomepi Karbi Anglong Assam
201 Haberam Rongphar 297694 30 64 Samelangso Karbi Anglong Assam
202 Men bey 297700 10 229 Langsomepi Karbi Anglong Assam
203 Maya Tokbi 297725 238 105 Samelangso Karbi Anglong Assam
204 Sarthe Tokbi 297727 232 155 Samelangso Karbi Anglong Assam
205 Parakhuwa Mechpara 297729 308 321 Rongmongwe Karbi Anglong Assam
206 Daising Engti 297730 172 47 Rongmongwe Karbi Anglong Assam
207 Long Terang 297733 90 251 Rongmongwe Karbi Anglong Assam
208 Kongbura Timung 297734 322 104 Rongmongwe Karbi Anglong Assam
209 Prilu Lalung 297735 234 140 Rongmongwe Karbi Anglong Assam
210 Angjok Rongphar 297736 210 302 Rongmongwe Karbi Anglong Assam
211 Singthu Langso 297737 186 266 Rongmongwe Karbi Anglong Assam
212 Bohang Terang 297738 204 110 Rongmongwe Karbi Anglong Assam
213 Totlung Rongphar 297739 12 219 Samelangso Karbi Anglong Assam
214 Ritlo Phangcho 297740 176 99 Rongmongwe Karbi Anglong Assam
215 Tomai Terang 297742 236 72 Samelangso Karbi Anglong Assam
216 Longbutang Nepali Bosti 297743 192 49 Rongmongwe Karbi Anglong Assam
217 Engchin Langso 297744 254 106 Rongmongwe Karbi Anglong Assam
218 Plong Kro 297755 44 365 Samelangso Karbi Anglong Assam
219 Chingthong Rongphar 297766 48 94 Samelangso Karbi Anglong Assam
220 Chapang Pahar 297768 126 208 Rongmongwe Karbi Anglong Assam
221 Mon Bahadur Limbu 297771 305 42 Samelangso Karbi Anglong Assam
222 May Rongpi 297772 61 112 Samelangso Karbi Anglong Assam
223 Angjok Tokbi 297773 345 116 Samelangso Karbi Anglong Assam
224 Bura Phangcho 297774 48 43 Samelangso Karbi Anglong Assam
225 Ahrok Taro 297776 284 571 Samelangso Karbi Anglong Assam
226 Joy Baman Nepali 297777 122 195 Samelangso Karbi Anglong Assam
227 Jangme Bey 297781 200 84 Samelangso Karbi Anglong Assam
228 Sar Ke-er Engti 297782 302 176 Samelangso Karbi Anglong Assam
229 Jang Phangcho 297783 144 111 Samelangso Karbi Anglong Assam
230 Sing Rongpi 297784 265 17 Samelangso Karbi Anglong Assam
231 Singnot Kro 297785 265 136 Samelangso Karbi Anglong Assam
232 Katiram Basumatari 297786 340 74 Samelangso Karbi Anglong Assam
233 Sermi Ronghang (Engleng) 297787 166 84 Samelangso Karbi Anglong Assam
234 Den Terang Gaon 297788 92 221 Samelangso Karbi Anglong Assam
235 Langkeding Phangcho 297789 44 115 Samelangso Karbi Anglong Assam
236 Baputi Teron 297790 192 77 Samelangso Karbi Anglong Assam
237 Sarik Teron 297791 350 87 Samelangso Karbi Anglong Assam
238 Sarthe Timung 297792 300 160 Samelangso Karbi Anglong Assam
239 Langhin Kramsa 297793 135 78 Samelangso Karbi Anglong Assam
240 Kania Terang 297795 90 133 Samelangso Karbi Anglong Assam
241 Kathar Engti F.V 297796 90 204 Samelangso Karbi Anglong Assam
242 Parak Bey F.V 297797 78 214 Samelangso Karbi Anglong Assam
243 Hariso Tokbi Gaon F.V 297798 78 45 Howraghat Karbi Anglong Assam
244 Longthu Rongphar F.V 297799 90 289 Samelangso Karbi Anglong Assam
245 Bajong Bey F.V. 297804 78 72 Samelangso Karbi Anglong Assam
246 Pin Khat Rongpi F.V. 297805 78 115 Samelangso Karbi Anglong Assam
247 Pangji Hanse F.V. 297806 70 157 Samelangso Karbi Anglong Assam
248 Singnor F.V. 297807 68 89 Langsomepi Karbi Anglong Assam