List of villages in 787031

List of villages mentioned below with village name, district, state, pincode, etc.

# Village Code Area Population Panchayat Block District State
1 Grant No.345 287758 475 1177 PHULBARI Nowboicha Lakhimpur Assam
2 Bogibil No.1 287759 494.93 1860 RAMPUR BOGIBIL Nowboicha Lakhimpur Assam
3 Rajgarh Rampur 287761 36.18 307 RAMPUR BOGIBIL Nowboicha Lakhimpur Assam
4 Bilgarh Gaon 287764 50.71 708 DIJOO Nowboicha Lakhimpur Assam
5 Bilgarh Block 287765 23.53 314 DIJOO Nowboicha Lakhimpur Assam
6 Grant No.186/183 287767 182.09 27 DIJOO Nowboicha Lakhimpur Assam
7 Grant No.107/110 287768 556.65 3372 DIJOO Nowboicha Lakhimpur Assam
8 Grant No.10/13 287769 262.68 679 DIJOO Nowboicha Lakhimpur Assam
9 Dijoo Chapari 287770 241.77 1019 DIJOO Nowboicha Lakhimpur Assam
10 Pachnoi Ujani No.2 287771 173.6 347 DIJOO Nowboicha Lakhimpur Assam
11 F.C. No.112 Grant 287772 88.18 761 DIJOO Nowboicha Lakhimpur Assam
12 Dijoo Pathar 287773 235.49 2525 DIJOO Nowboicha Lakhimpur Assam
13 Rajgarh Kachari 287776 143.29 1116 RAMPUR BAGIBIL Nowboicha Lakhimpur Assam
14 Grant No.134/131 287780 79.13 451 SINGARA Nowboicha Lakhimpur Assam
15 Grant No.289 287783 209.47 1086 PHULBARI Nowboicha Lakhimpur Assam
16 Grant No.134/137 287786 111.82 584 SINARA Nowboicha Lakhimpur Assam
17 No.2 Phulbari 287798 290.04 1182 SINGRA Nowboicha Lakhimpur Assam
18 No.83/85 Grant 287799 44.58 672 SINGARA Nowboicha Lakhimpur Assam
19 No.2 Dejoo Pathar 287807 317.09 1449 DIJOO Nowboicha Lakhimpur Assam
20 No.1 Pachnoi Ujani 287810 214.74 693 DIJOO Nowboicha Lakhimpur Assam
21 Kalabil Block 287811 103.61 188 DIJOO Nowboicha Lakhimpur Assam
22 Ujani Khamtibali Gaon 287812 312.86 504 BOGOLIJAN Nowboicha Lakhimpur Assam
23 Khanajan 287814 238.02 1399 PAHUMORA Nowboicha Lakhimpur Assam
24 Ahom Gaon 287815 146.72 403 PAHUMORA Nowboicha Lakhimpur Assam
25 Singra Gaon 287816 329.31 1614 PAHUMORA Nowboicha Lakhimpur Assam
26 Borbam Pathar 287817 72.23 925 SINGARA Nowboicha Lakhimpur Assam
27 Kuhiar Bari 287818 125.53 681 SINGARA Nowboicha Lakhimpur Assam
28 Khakond Bori 287834 183.71 568 PAHUMORA Nowboicha Lakhimpur Assam
29 Sonari 287836 13.56 147 PAHUMORA Nowboicha Lakhimpur Assam
30 Pahumora 287837 290.68 950 PAHUMORA Nowboicha Lakhimpur Assam
31 Barpukhuri 287838 186.78 694 PAHUMORA Nowboicha Lakhimpur Assam
32 Dikhamukhia 287839 163.38 899 PAHUMORA Nowboicha Lakhimpur Assam
33 Ujani Miri 287840 262.04 457 PAHUMORA Nowboicha Lakhimpur Assam
34 Pahumora Ahom 287841 178.65 1122 RANGANADI Nowboicha Lakhimpur Assam
35 Nabhagania 287842 146.2 75 RANGANADI Nowboicha Lakhimpur Assam
36 Majgaon 287843 101.47 713 MADHYA NAOBAICHA Nowboicha Lakhimpur Assam
37 Deobil Chamaguri 287846 170.7 1097 RANGANADI Nowboicha Lakhimpur Assam
38 Konwarpur 287857 430.12 2858 NAOBAICHA Nowboicha Lakhimpur Assam
39 Phukan Doloni 287866 198.12 2389 PASCIM NAOBAICHA Nowboicha Lakhimpur Assam
40 Balitika 287867 59.55 2207 PASCHIM NAOBAICHA Nowboicha Lakhimpur Assam
41 Sripur 287868 116.12 1311 PACHIM NOWBOICHA Nowboicha Lakhimpur Assam
42 No.1 Kalakhowa 287870 154.22 1264 NAOBAICHA Nowboicha Lakhimpur Assam
43 No.2 Kalakhowa 287871 235.17 1973 NAOBAICHA Nowboicha Lakhimpur Assam
44 Rahali Gaon 287873 167.86 393 MADHYA NAOBAICHA Nowboicha Lakhimpur Assam
45 Gosanibari 287874 100.61 491 MADHYA NAOBAICHA Nowboicha Lakhimpur Assam
46 Chengeli Jan 287880 75.83 88 MADHYAM NAOBAICHA Nowboicha Lakhimpur Assam
47 No.1 Gelahati 287881 56.26 130 MADHYAM NAOBAICHA Nowboicha Lakhimpur Assam
48 Rowdang Barpathar 287882 169.85 1690 MADHYA NAOBOICHA Nowboicha Lakhimpur Assam
49 No.2 Gelahati 287883 179.93 58 MADHYA NAOBAICHA Nowboicha Lakhimpur Assam
50 No.2 Barchala 287892 145.88 3555 BARCHALA Karunabari Lakhimpur Assam
51 Boichagarumaria 288117 284.73 1196 LAKHIMPUR Lakhimpur Lakhimpur Assam
52 Chabukdhora Gahain 288118 133.89 1204 LAKHIMPUR Lakhimpur Lakhimpur Assam
53 Ahuchaul Konwar 288119 117.09 1448 LAKHIMPUR Lakhimpur Lakhimpur Assam
54 Bahadur Mout 288120 124 1490 AZAD Lakhimpur Lakhimpur Assam
55 Teliatinkhuria 288121 144 255 AZAD Lakhimpur Lakhimpur Assam
56 Japisajia 288122 255 2707 AZAD Lakhimpur Lakhimpur Assam
57 Debera Doloni 288123 77 1091 AZAD Lakhimpur Lakhimpur Assam
58 Bantow Bangali 288124 114 2814 BAGALIJAN Lakhimpur Lakhimpur Assam
59 Rahnapur 288125 142.18 2456 BAGALIJAN Lakhimpur Lakhimpur Assam
60 Hatilung 288126 195.42 1015 BAGALIJAN Lakhimpur Lakhimpur Assam
61 Pahumora Ujani 288127 137.71 536 BAGALIJAN Lakhimpur Lakhimpur Assam
62 Kulamon Miri 288128 128.58 656 KAMALABARIA Lakhimpur Lakhimpur Assam
63 Christian 288129 249.81 736 KAMALABARIA Lakhimpur Lakhimpur Assam
64 Khutakatia 288130 65.69 201 KAMALABARIA Lakhimpur Lakhimpur Assam
65 Sunari 288131 196.94 1324 KAMALBARIA Lakhimpur Lakhimpur Assam
66 Dhakua Khania 288132 148.48 1579 KAMALABARIA Lakhimpur Lakhimpur Assam
67 Deobil 288133 85.65 346 KAMALABARIA Lakhimpur Lakhimpur Assam
68 Eleng Mora 288141 80.01 631 KAMALBARIA Lakhimpur Lakhimpur Assam
69 Hahe Khowa 288142 168.18 894 KAMALABARIA Lakhimpur Lakhimpur Assam
70 Atha Khatia 288143 130 324 AZAD Lakhimpur Lakhimpur Assam
71 Jaritup 288144 93 297 AZAD Lakhimpur Lakhimpur Assam
72 Dhenudharia Karchon 288147 177 900 AZAD Lakhimpur Lakhimpur Assam
73 Tinikuria Sonari 288148 224 2040 AZAD Lakhimpur Lakhimpur Assam
74 Padumani Lachon 288149 139.49 713 LAKHIMPUR Lakhimpur Lakhimpur Assam
75 Rongpuria Hokachapari 288211 177.89 625 UTTAR TELAHI Telahi Lakhimpur Assam
76 Gohain Teleka 288212 133.04 290 UTTAR TELAHI Telahi Lakhimpur Assam
77 Na-Pamua 288213 131.44 991 UTTAR TELAHI Telahi Lakhimpur Assam
78 Rajkhowa 288214 134.08 575 UTTAR TELAHI Telahi Lakhimpur Assam
79 Bebejiakumar Tup 288215 137.05 1013 UTTAR TELAHI Telahi Lakhimpur Assam
80 Angar Khowa 288216 183.54 859 UTTAR TELAHI Telahi Lakhimpur Assam
81 Bebejia Kathoni 288218 130.17 772 UTTAR TELAHI Telahi Lakhimpur Assam
82 No.1 Sumdirimukh 288282 232.84 81 UTTAR TELAHI Lakhimpur Lakhimpur Assam
83 No.2 Sumdirimukh 288283 196.43 180 UTTAR TELAHI Lakhimpur Lakhimpur Assam